- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
17.09.2013. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga0 | 1Crvena stijena | > |
17.09.2013. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Bratstvo | > |
17.09.2013. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje0 | 2Grbalj | > |
17.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Tekstilac0 | 2OFK Titograd | > |
18.09.2013. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica3 | 1Igalo | > |
18.09.2013. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom11 | 14Dečić | > |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Sutjeska | > |
18.09.2013. 16:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 7Rudar | > |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo0 | 3Mornar | > |
18.09.2013. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 0Zora | > |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Berane32 | 34Zeta | > |
18.09.2013. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mogren | > |
18.09.2013. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Ibar | > |
18.09.2013. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo13 | 15Zabjelo | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2013. 15:00 | Gradski stadion | Rudar0 | 0Čelik | > |
02.10.2013. 15:00 | Gradski stadion | Budućnost0 | 3Dečić | > |
02.10.2013. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 0Jezero | > |
02.10.2013. 15:00 | Trening kamp FSCG | Ribnica1 | 3Grbalj | > |
02.10.2013. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 0Mogren | > |
02.10.2013. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Petrovac | > |
02.10.2013. 15:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 1OFK Titograd | > |
02.10.2013. 15:00 | Stadion FK Kom | Crvena stijena2 | 1Lovćen | > |
23.10.2013. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik04 | 03Rudar | > |
23.10.2013. 14:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Zeta | > |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 1Ribnica | > |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Lugovi | Mogren4 | 0Bokelj | > |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac1 | 1Zabjelo | > |
23.10.2013. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 0Mornar | > |
23.10.2013. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen8 | 0Crvena stijena | > |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
06.11.2013. 13:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 1Čelik | > |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Lugovi | Mogren2 | 3Grbalj | > |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 0Dečić | > |
06.11.2013. 13:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 0Zeta | > |
04.12.2013. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik12 | 14OFK Titograd | > |
04.12.2013. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj23 | 34Mogren | > |
04.12.2013. 13:00 | Tuško polje | Dečić1 | 0Petrovac | > |
04.12.2013. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Lovćen | > |
Polufinale | Izvještaj | |||
09.04.2014. 14:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 0Lovćen | > |
09.04.2014. 15:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Mogren | > |
30.04.2014. 16:30 | Stadion Lugovi | Mogren0 | 0OFK Titograd | > |
30.04.2014. 16:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen3 | 0Petrovac | > |
Finale | Izvještaj | |||
21.05.2014. 19:00 | Gradski stadion | OFK Titograd0 | 1Lovćen | > |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Knežević | Mladost | 5 |
2 | Stefan Mugoša | Mladost | 4 |
3 | Petar Orlandić | Zeta | 4 |
4 | Petar Vukčević | Grbalj | 3 |
5 | Miloš Kalezić | Mogren | 3 |
6 | Edvin Kuč | Dečić Admiral Bet | 2 |
7 | Ivan Delić | Grbalj | 2 |
8 | Nenad Kašćelan | Grbalj | 2 |
9 | Zoran Mikijelj | Grbalj | 2 |
10 | Yudai Takada | Jezero | 2 |
11 | Alen Halilović | Lovćen | 2 |
12 | Blažo Perutović | Lovćen | 2 |
13 | Balša Radović | Lovćen | 2 |
14 | Nikola Vukčević | Lovćen | 2 |
15 | Uroš Đuranović | Mogren | 2 |
16 | Marko Đurović | Mogren | 2 |
17 | Goran Vujović | Mogren | 2 |
18 | Mehmed Divanović | Mornar | 2 |
19 | Luka Rotković | Mornar | 2 |
20 | Ivan Pejaković | Petrovac | 2 |
21 | Nemanja Ćosović | Rudar | 2 |
22 | Kohei Kato | Rudar | 2 |
23 | Stefan Vojinović | Berane | 1 |
24 | Admir Zejnilović | Berane | 1 |
25 | Stevan Kašćelan | Bokelj Sbbet | 1 |
26 | Luka Maraš | Bokelj Sbbet | 1 |
27 | Ivan Pavićević | Bokelj Sbbet | 1 |
28 | Igor Burzanović | Budućnost | 1 |
29 | Momčilo Raspopović | Budućnost | 1 |
30 | Andrija Vukčević | Budućnost | 1 |
31 | Predrag Brnović | Čelik | 1 |
32 | Darko Zorić | Čelik | 1 |
33 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 1 |
34 | Miroslav Zlatičanin | Dečić Admiral Bet | 1 |
35 | Nikola Bogdanović | Grbalj | 1 |
36 | Nenad Đukanović | Grbalj | 1 |
37 | Goran Milojko | Grbalj | 1 |
38 | Miloš Petrović | Grbalj | 1 |
39 | Miodrag Kovačević | Igalo | 1 |
40 | Vladimir Boričić | Jedinstvo Franca | 1 |
41 | Hilmo Gutić | Jezero | 1 |
42 | Božo Milić | Jezero | 1 |
43 | Minja Ljumović | Kom | 1 |
44 | Dejan Bogdanović | Lovćen | 1 |
45 | Draško Božović | Lovćen | 1 |
46 | Nenad Brnović | Lovćen | 1 |
47 | Stefan Đorđević | Lovćen | 1 |
48 | Srđa Kosović | Lovćen | 1 |
49 | Luka Merdović | Lovćen | 1 |
50 | Luka Mirković | Lovćen | 1 |
51 | Luka Vujanović | Lovćen | 1 |
52 | Ivan Novović | Mladost | 1 |
53 | Vladimir Savićević | Mladost | 1 |
54 | Milan Đurišić | Mogren | 1 |
55 | Radivoje Golubović | Mogren | 1 |
56 | Darko Marković | Mogren | 1 |
57 | Anđelo Rudović | Mogren | 1 |
58 | Ivan Smolović | Mornar | 1 |
59 | Stefan Kruščić | Petrovac | 1 |
60 | Marko Marković | Petrovac | 1 |
61 | Jasmin Muhović | Petrovac | 1 |
62 | Nenad Šofranac | Petrovac | 1 |
63 | Aleksandar Vujačić | Petrovac | 1 |
64 | Miroslav Kovačević | Rudar | 1 |
65 | Jovan Šljivančanin | Rudar | 1 |
66 | Danin Talović | Rudar | 1 |
67 | Darko Isidorović | Sutjeska | 1 |
68 | Marko Đuretić | Zabjelo | 1 |
69 | Nikola Đurković | Zabjelo | 1 |
70 | Miloš Rašović | Zabjelo | 1 |
71 | Nemanja Cavnić | Zeta | 1 |
72 | Miloš Dujković | Zeta | 1 |
73 | Filip Kukuličić | Zeta | 1 |
Takmičenja
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 | 10 |
2. | Čelik | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 3 | +31 | 9 |
3. | Crvena stijena | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 6 |
4. | Karioke | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 6 |
5. | Zeta | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
6. | Stari Aerodrom | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
7. | Onogošt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
8. | Olympico | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | -27 | 3 |
9. | OFK Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | Njegoš | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilarion | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12 |
2. | FK Internacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 9 |
3. | Fans united | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 |
4. | Drezga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
5. | Polet Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
6. | FC Balkan Eagles | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 |
7. | OFK Titograd | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
8. | Ribnica | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 3 |
9. | Boca Juniors MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Danilovgrad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
11. | MKM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |