- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
28.08.2021. 10:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke3 | 0Iskra 2 | > |
28.08.2021. 16:30 | Stadion Crvene Stijene | Zora Spuž5 | 0Ilarion 2 | > |
28.08.2021. 17:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 2Polet Stars | > |
29.08.2021. 16:00 | DG arena | Adria2 | 2Ilarion | > |
29.08.2021. 17:00 | Stadion FK Bubamara | FK Internacional1 | 3Crvena stijena | > |
29.08.2021. 17:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić5 | 0Olympico | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
05.09.2021. 08:00 | Stadion Crvene Stijene | Ribnica0 | 3Nikšić | > |
05.09.2021. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars0 | 1FK Internacional | > |
05.09.2021. 15:00 | Stadion braće Velašević | Drezga0 | 3Zabjelo | > |
05.09.2021. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena6 | 1Karioke | > |
05.09.2021. 16:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 1Zora Spuž | > |
05.09.2021. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion9 | 0Olympico | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
11.09.2021. 11:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 1Polet Stars | > |
11.09.2021. 12:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž4 | 1Ilarion | > |
11.09.2021. 13:00 | Stadion FK Bubamara | FK Internacional3 | 1Drezga | > |
11.09.2021. 16:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić4 | 1Iskra 2 | > |
12.09.2021. 12:00 | Stadion Trešnjica | Olympico1 | 6Ribnica | > |
12.09.2021. 15:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Ilarion 2 | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
18.09.2021. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 20 | 5FK Internacional | > |
19.09.2021. 12:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 0Olympico | > |
19.09.2021. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 1Nikšić | > |
19.09.2021. 16:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga2 | 1Karioke | > |
19.09.2021. 16:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria2 | 2Zabjelo | > |
19.09.2021. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 2Ribnica | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
25.09.2021. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 1Ilarion 2 | > |
25.09.2021. 12:00 | Stadion braće Velašević | Ribnica1 | 7Iskra 2 | > |
25.09.2021. 13:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić1 | 1Polet Stars | > |
25.09.2021. 13:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 0Zora Spuž | > |
25.09.2021. 16:00 | Stadion FK Bubamara | FK Internacional4 | 0Adria | > |
26.09.2021. 12:00 | Stadion Trešnjica | Olympico0 | 6Crvena stijena | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2021. 16:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga1 | 2Nikšić | > |
03.10.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars12 | 0Olympico | > |
03.10.2021. 10:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion7 | 0Iskra 2 | > |
03.10.2021. 13:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena2 | 1Ribnica | > |
03.10.2021. 13:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria6 | 0Karioke | > |
03.10.2021. 14:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž0 | 8FK Internacional | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
09.10.2021. 15:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 21 | 2Crvena stijena | > |
10.10.2021. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 2Ilarion | > |
10.10.2021. 15:00 | Tuško polje | Ribnica0 | 1Polet Stars | > |
10.10.2021. 15:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 2Zora Spuž | > |
10.10.2021. 15:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić7 | 0Ilarion 2 | > |
10.10.2021. 16:00 | Stadion Trešnjica | Olympico3 | 7Drezga | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
16.10.2021. 15:30 | Stadion FK "Drezga" | Drezga1 | 0Ribnica | > |
17.10.2021. 12:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 0Crvena stijena | > |
17.10.2021. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 0FK Internacional | > |
17.10.2021. 15:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 24 | 6Olympico | > |
17.10.2021. 15:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 2Nikšić | > |
19.10.2021. 14:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars0 | 1Iskra 2 | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
23.10.2021. 14:30 | Stadion braće Velašević | FK Internacional3 | 0Ilarion | > |
23.10.2021. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 2Drezga | > |
24.10.2021. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ribnica4 | 0Ilarion 2 | > |
24.10.2021. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Karioke1 | 2Zabjelo | > |
24.10.2021. 15:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić4 | 0Zora Spuž | > |
24.10.2021. 15:00 | Stadion FK Bratstvo | Olympico2 | 1Adria | > |
24.10.2021. 15:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena2 | 1Polet Stars | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2021. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 21 | 2Iskra 2 | > |
30.10.2021. 10:30 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž13 | 3Olympico | > |
30.10.2021. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga0 | 2Crvena stijena | > |
31.10.2021. 11:00 | Stadion braće Velašević | FK Internacional2 | 0Karioke | > |
31.10.2021. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 1Polet Stars | > |
31.10.2021. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria2 | 0Ribnica | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
06.11.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars2 | 1Drezga | > |
06.11.2021. 20:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž6 | 1Ribnica | > |
07.11.2021. 13:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 6Ilarion | > |
07.11.2021. 13:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić1 | 0Zabjelo | > |
07.11.2021. 14:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena6 | 2Ilarion 2 | > |
07.11.2021. 18:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 1Adria | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
13.11.2021. 14:30 | Stadion braće Velašević | FK Internacional1 | 1Nikšić | > |
14.11.2021. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion6 | 0Drezga | > |
14.11.2021. 13:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo6 | 0Olympico | > |
14.11.2021. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 20 | 0Polet Stars | > |
14.11.2021. 18:00 | DG arena | Adria0 | 4Crvena stijena | > |
17.12.2021. 17:00 | DG arena | Zora Spuž3 | 2Iskra 2 | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
20.11.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars7 | 0Adria | > |
21.11.2021. 12:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić4 | 0Karioke | > |
21.11.2021. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga2 | 0Ilarion 2 | > |
21.11.2021. 14:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena4 | 0Zora Spuž | > |
21.11.2021. 18:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 5Zabjelo | > |
21.11.2021. 19:00 | DG arena | Olympico1 | 5FK Internacional | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
27.11.2021. 11:00 | Stadion braće Velašević | FK Internacional2 | 0Ribnica | > |
27.11.2021. 18:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž1 | 1Polet Stars | > |
27.11.2021. 18:30 | Tuško polje | Karioke2 | 1Olympico | > |
28.11.2021. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion8 | 3Ilarion 2 | > |
28.11.2021. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 0Iskra 2 | > |
01.12.2021. 21:00 | DG arena | Adria3 | 6Drezga | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
04.12.2021. 12:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 5Karioke | > |
04.12.2021. 12:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 21 | 2Adria | > |
05.12.2021. 11:30 | Stadion braće Velašević | Iskra 20 | 4FK Internacional | > |
05.12.2021. 12:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić3 | 0Ilarion | > |
05.12.2021. 13:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 1Zabjelo | > |
11.12.2021. 16:00 | DG arena | Drezga3 | 3Zora Spuž | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
26.02.2022. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion5 | 1Adria | > |
26.02.2022. 13:30 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 0Karioke | > |
26.02.2022. 15:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars0 | 1Zabjelo | > |
26.02.2022. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 25 | 1Zora Spuž | > |
27.02.2022. 13:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena0 | 1FK Internacional | > |
27.02.2022. 15:00 | Stadion Trešnjica | Olympico1 | 5Nikšić | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
05.03.2022. 12:30 | Stadion braće Velašević | FK Internacional3 | 1Polet Stars | > |
05.03.2022. 16:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž2 | 3Adria | > |
06.03.2022. 12:30 | Stadion FK "Ilarion" | Olympico0 | 3Ilarion | > |
06.03.2022. 12:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 5Crvena stijena | > |
06.03.2022. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 0Drezga | > |
06.03.2022. 14:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić9 | 0Ribnica | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 20 | 3Nikšić | > |
12.03.2022. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga2 | 2FK Internacional | > |
12.03.2022. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 4Karioke | > |
13.03.2022. 11:00 | Stadion Crvene Stijene | Ribnica1 | 2Olympico | > |
13.03.2022. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion4 | 1Zora Spuž | > |
13.03.2022. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 21 | 3Zabjelo | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
19.03.2022. 12:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ribnica1 | 8Ilarion | > |
20.03.2022. 10:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | FK Internacional4 | 0Ilarion 2 | > |
20.03.2022. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 1Adria | > |
20.03.2022. 14:30 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić1 | 0Crvena stijena | > |
20.03.2022. 15:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 0Drezga | > |
20.03.2022. 16:00 | Stadion Trešnjica | Olympico1 | 9Iskra 2 | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
23.03.2022. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars0 | 2Nikšić | > |
23.03.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 211 | 0Ribnica | > |
23.03.2022. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zora Spuž0 | 3Zabjelo | > |
23.03.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Adria1 | 7FK Internacional | > |
24.03.2022. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 22 | 3Karioke | > |
24.03.2022. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena7 | 0Olympico | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
26.03.2022. 15:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 4Ilarion | > |
27.03.2022. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 1Adria | > |
27.03.2022. 14:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico- | -Polet Stars | > |
27.03.2022. 15:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić4 | 0Drezga | > |
27.03.2022. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Ribnica0 | 12Crvena stijena | > |
27.03.2022. 18:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | FK Internacional4 | 0Zora Spuž | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2022. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion4 | 3Zabjelo | > |
02.04.2022. 17:00 | Stadion braće Velašević | Drezga1 | 2Olympico | > |
02.04.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Crvena stijena2 | 1Iskra 2 | > |
03.04.2022. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 22 | 6Nikšić | > |
03.04.2022. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars11 | 0Ribnica | > |
03.04.2022. 17:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž3 | 2Karioke | > |
23. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2022. 11:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 22 | 2Polet Stars | > |
09.04.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | FK Internacional5 | 0Zabjelo | > |
10.04.2022. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica1 | 7Drezga | > |
10.04.2022. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico0 | 1Ilarion 2 | > |
10.04.2022. 15:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić8 | 0Adria | > |
10.04.2022. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 3Ilarion | > |
24. kolo | Izvještaj | |||
13.04.2022. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 1FK Internacional | > |
13.04.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž2 | 5Nikšić | > |
14.04.2022. 16:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Karioke | > |
14.04.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Adria4 | 1Olympico | > |
14.04.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Drezga- | -Iskra 2 | > |
15.04.2022. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 25 | 0Ribnica | > |
10.05.2022. 16:00 | - | Polet Stars1 | 2Crvena stijena | > |
25. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 3Adria | > |
16.04.2022. 16:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 3FK Internacional | > |
17.04.2022. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena2 | 2Drezga | > |
17.04.2022. 20:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 3Ilarion 2 | > |
17.04.2022. 20:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico- | -Zora Spuž | > |
18.04.2022. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 6Ilarion | > |
26. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2022. 11:00 | Stadion FK Kom | Ribnica1 | 12Zora Spuž | > |
23.04.2022. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion5 | 2Karioke | > |
23.04.2022. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 21 | 7Crvena stijena | > |
23.04.2022. 19:00 | Stadion braće Velašević | Drezga1 | 1Polet Stars | > |
24.04.2022. 16:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 1Nikšić | > |
25.04.2022. 20:00 | DG arena | Adria4 | 6Iskra 2 | > |
27. kolo | Izvještaj | |||
28.04.2022. 20:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico0 | 4Zabjelo | > |
30.04.2022. 11:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 27 | 0Zora Spuž | > |
30.04.2022. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga2 | 4Ilarion | > |
01.05.2022. 12:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Nikšić0 | 0FK Internacional | > |
01.05.2022. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars2 | 1Ilarion 2 | > |
01.05.2022. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 1Adria | > |
28. kolo | Izvještaj | |||
04.05.2022. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria1 | 4Polet Stars | > |
04.05.2022. 14:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | FK Internacional- | -Olympico | > |
04.05.2022. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 21 | 1Drezga | > |
05.05.2022. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 8Nikšić | > |
05.05.2022. 16:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž0 | 10Crvena stijena | > |
05.05.2022. 17:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo12 | 1Ribnica | > |
29. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2022. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion 20 | 3Ilarion | > |
07.05.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | Iskra 23 | 5Zabjelo | > |
07.05.2022. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Ribnica0 | 17FK Internacional | > |
07.05.2022. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga4 | 3Adria | > |
08.05.2022. 20:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico0 | 1Karioke | > |
30. kolo | Izvještaj | |||
11.05.2022. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | FK Internacional7 | 1Iskra 2 | > |
14.05.2022. 16:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke10 | 0Ribnica | > |
15.05.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž6 | 6Drezga | > |
15.05.2022. 15:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria- | -Ilarion 2 | > |
15.05.2022. 17:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Crvena stijena | > |
15.05.2022. 17:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3Nikšić | > |
Regionalna liga Centar 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikšić | 26 | 22 | 4 | 0 | 93 | 12 | +81 | 70 |
2. | FK Internacional | 25 | 20 | 4 | 1 | 93 | 11 | +82 | 64 |
3. | Crvena stijena | 25 | 17 | 4 | 4 | 88 | 21 | +67 | 55 |
4. | Ilarion | 26 | 17 | 1 | 8 | 93 | 41 | +52 | 52 |
5. | Zabjelo | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 25 | +41 | 52 |
6. | Polet Stars | 24 | 10 | 5 | 9 | 53 | 30 | +23 | 35 |
7. | Iskra 2 | 25 | 11 | 2 | 12 | 72 | 60 | +12 | 35 |
8. | Zora Spuž | 24 | 9 | 3 | 12 | 65 | 78 | -13 | 30 |
9. | Karioke | 26 | 10 | 0 | 16 | 42 | 68 | -26 | 30 |
10. | Drezga | 25 | 7 | 7 | 11 | 52 | 58 | -6 | 28 |
11. | Adria | 25 | 6 | 3 | 16 | 42 | 77 | -35 | 21 |
12. | Ilarion 2 | 25 | 3 | 3 | 19 | 34 | 86 | -52 | 12 |
13. | Olympico | 23 | 4 | 0 | 19 | 24 | 115 | -91 | 12 |
14. | Ribnica | 26 | 3 | 0 | 23 | 20 | 155 | -135 | 9 |
15. | Bratstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | OFK Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Vuk Lukić | Ilarion | 30 |
2 | Nikola Cimbaljević | OFK Nikšić | 25 |
3 | Rijad Pepić | FK Internacional | 19 |
4 | Nikola Radenović | FK Internacional | 18 |
5 | Andrija Ćosović | Zora Spuž | 18 |
6 | Lazar Stijepović | Crvena stijena | 17 |
7 | Boško Vukčević | Crvena stijena | 17 |
8 | Mirko Raičević | Zabjelo | 17 |
9 | Milan Đukanović | Polet Stars | 16 |
10 | Blažo Džankić | Zabjelo | 15 |
11 | Petar Tadić | FK Internacional | 14 |
12 | Aldin Pepeljak | Adria | 13 |
13 | Nikola Babić | Zora Spuž | 13 |
14 | Srđa Kosović | OFK Nikšić | 12 |
15 | Boris Stijepović | Crvena stijena | 11 |
16 | Rejhan Dervišević | FK Internacional | 11 |
17 | Rijad Dervišević | FK Internacional | 11 |
18 | Aleksandar Krstović | Ilarion | 11 |
19 | Filip Radonjić | Crvena stijena | 10 |
20 | Aleksandar Vukadinović | Crvena stijena | 10 |
21 | Nebojša Rajković | Drezga | 10 |
22 | Željko Zlatičanin | Drezga | 10 |
23 | Matija Gardašević | Karioke | 10 |
24 | Risto Mirković | OFK Nikšić | 10 |
25 | Jakov Vukčević | Polet Stars | 10 |
26 | Nikola Bjelobrković | Ilarion | 9 |
27 | Filip Ćipranić | OFK Nikšić | 9 |
28 | Davor Sekulić | Ilarion | 8 |
29 | Bojan Kalezić | OFK Nikšić | 8 |
30 | Nemanja Kosović | OFK Nikšić | 8 |
31 | Vasilije Klikovac | Crvena stijena | 7 |
32 | Lazar Martinović | Drezga | 7 |
33 | Bogdan Jošanović | FK Internacional | 7 |
34 | Vuk Ajković | Ilarion | 7 |
35 | Bogdan Đuretić | Ilarion | 7 |
36 | Igor Petričević | Ilarion | 7 |
37 | Andrija Brajović | Iskra | 7 |
38 | Dejan Janjić | Karioke | 7 |
39 | Filip Mitrović | OFK Nikšić | 7 |
40 | Pavle Turković | Zora Spuž | 7 |
41 | Stefan Popović | Adria | 6 |
42 | Vuk Vujačić | Drezga | 6 |
43 | Lazar Darmanović | FK Internacional | 6 |
44 | Fumiya Yoshitake | FK Internacional | 6 |
45 | Ivan Kovačević | Ilarion | 6 |
46 | Pavle Petričević | Ilarion | 6 |
47 | Pavle Pavićević | Iskra | 6 |
48 | Nemanja Krstović | Zabjelo | 6 |
49 | Nikola Bulatović | Zora Spuž | 6 |
50 | Andrija Vujisić | Zora Spuž | 6 |
51 | Todor Raičković | Adria | 5 |
52 | Dušan Lakušić | Crvena stijena | 5 |
53 | Balša Bogojević | Drezga | 5 |
54 | Miro Tomić | FK Internacional | 5 |
55 | Darko Stajkić | Ilarion | 5 |
56 | Bogdan Obradović | Iskra | 5 |
57 | Jovan Perišić | Iskra | 5 |
58 | Dragan Perović | Iskra | 5 |
59 | Matija Uskoković | Iskra | 5 |
60 | Dino Huremović | Karioke | 5 |
61 | Nikola Lončar | Polet Stars | 5 |
62 | Suad Mujak | Ribnica | 5 |
63 | Nenad Maraš | Zabjelo | 5 |
64 | Miloš Pejurić | Crvena stijena | 4 |
65 | Bojan Lazarević | Drezga | 4 |
66 | Luka Ralević | Drezga | 4 |
67 | Velibor Vuković | FK Internacional | 4 |
68 | Mihajlo Božović | Ilarion | 4 |
69 | Nikola Drakić | Ilarion | 4 |
70 | Andrija Goranović | Iskra | 4 |
71 | Vasilije Kovačević | Iskra | 4 |
72 | Luka Mrvošević | Iskra | 4 |
73 | Nemanja Saveljić | Iskra | 4 |
74 | Andrija Damjanović | Karioke | 4 |
75 | Nemanja Đurović | Karioke | 4 |
76 | Vaid Eminović | Karioke | 4 |
77 | Luka Šofranac | OFK Nikšić | 4 |
78 | Petar Đelošević | Olympico | 4 |
79 | Matej Milatović | Olympico | 4 |
80 | Boris Bulajić | Polet Stars | 4 |
81 | Maksim Malešević | Polet Stars | 4 |
82 | Nemanja Vujačić | Polet Stars | 4 |
83 | Sead Abdović | Zora Spuž | 4 |
84 | Lazar Janković | Adria | 3 |
85 | Jimbo Steven Miura | Adria | 3 |
86 | Nikola Radonjić | Crvena stijena | 3 |
87 | Nikola Dobrović | Drezga | 3 |
88 | Miloš Dragaš | FK Internacional | 3 |
89 | Nemanja Ivanović | FK Internacional | 3 |
90 | Nikola Mijović | FK Internacional | 3 |
91 | Veliša Radulović | FK Internacional | 3 |
92 | Vasilije Đedović | Ilarion | 3 |
93 | Jovan Miladinović | Ilarion | 3 |
94 | Ognjen Saveljić | Ilarion | 3 |
95 | Balša Globarević | Iskra | 3 |
96 | Miljan Marović | Iskra | 3 |
97 | Luka Radulović | Iskra | 3 |
98 | Matija Dedić | Karioke | 3 |
99 | Filip Bajić | OFK Nikšić | 3 |
100 | Nikola Goranović | OFK Nikšić | 3 |
101 | Ivan Tomašević | OFK Nikšić | 3 |
102 | Vladimir Spalević | Olympico | 3 |
103 | Danilo Babović | Polet Stars | 3 |
104 | Ivan Vujačić | Polet Stars | 3 |
105 | Stevan Pekić | Ribnica | 3 |
106 | Milan Bakić | Zabjelo | 3 |
107 | Stefan Popović | Zabjelo | 3 |
108 | Luka Radetić | Zabjelo | 3 |
109 | Vladan Stanišić | Zabjelo | 3 |
110 | Ljeon Dušaj | Zora Spuž | 3 |
111 | Kazuto Akagi | Adria | 2 |
112 | Miloš Boljević | Adria | 2 |
113 | Nikola Lončar | Adria | 2 |
114 | Nikola Bojanović | Crvena stijena | 2 |
115 | Stefan Ivanović | Crvena stijena | 2 |
116 | Balša Bogićević | Drezga | 2 |
117 | Filip Pavićević | Drezga | 2 |
118 | Vuk Pejović | Drezga | 2 |
119 | Vladimir Bojanić | FK Internacional | 2 |
120 | Milan Janković | FK Internacional | 2 |
121 | Vladan Pupović | FK Internacional | 2 |
122 | Denad Bašanović | Ilarion | 2 |
123 | Nemanja Kavarić | Ilarion | 2 |
124 | Nikola Sekulović | Ilarion | 2 |
125 | Blažo Šoć | Ilarion | 2 |
126 | Filip Vukićević | Ilarion | 2 |
127 | Stefan Moračanin | Iskra | 2 |
128 | Aleksa Mušikić | Iskra | 2 |
129 | Danilo Šćepanović | Iskra | 2 |
130 | Miloš Vukčević | Iskra | 2 |
131 | Nebojša Bojanić | Karioke | 2 |
132 | Matija Vukoslavović | Karioke | 2 |
133 | Kristijan Lalović | OFK Nikšić | 2 |
134 | Božidar Pejanović | OFK Nikšić | 2 |
135 | Petar Todorović | OFK Nikšić | 2 |
136 | Predrag Videkanić | OFK Nikšić | 2 |
137 | Luka Ljumović | OFK Spuž | 2 |
138 | Stefan Raičković | OFK Spuž | 2 |
139 | Nikola Popović | Olympico | 2 |
140 | Luka Raspopović | Olympico | 2 |
141 | Nikola Stanović | Olympico | 2 |
142 | Nikola Čolaković | Polet Stars | 2 |
143 | Mrdelja Čvorović | Polet Stars | 2 |
144 | Stefan Ećo | Polet Stars | 2 |
145 | Stefan Puletić | Polet Stars | 2 |
146 | Saša Roganović | Polet Stars | 2 |
147 | Loris Kruševci | Ribnica | 2 |
148 | Kiyotaka Yasuda | Ribnica | 2 |
149 | Aleksandar Krivokapić | Zabjelo | 2 |
150 | Radislav Sekulić | Zabjelo | 2 |
151 | Đorđije Spahić | Zora Spuž | 2 |
152 | Luka Lakić | Adria | 1 |
153 | Lazar Lalović | Adria | 1 |
154 | Ivan Milošević | Adria | 1 |
155 | Kenan Šaljaj | Adria | 1 |
156 | Janko Vukčević | Adria | 1 |
157 | Sreten Krstović | Bratstvo | 1 |
158 | Saša Vukčević | Bratstvo | 1 |
159 | Sava Arčon | Crvena stijena | 1 |
160 | Veljko Knežević | Crvena stijena | 1 |
161 | Aleksandar Raičković | Crvena stijena | 1 |
162 | Miloš Stojnić | Crvena stijena | 1 |
163 | Filip Vuković | Crvena stijena | 1 |
164 | Obren Bogićević | Drezga | 1 |
165 | Nemanja Ljumović | Drezga | 1 |
166 | Lazar Milačić | Drezga | 1 |
167 | Nikola Petrović | Drezga | 1 |
168 | Darko Rajković | Drezga | 1 |
169 | Boris Boljević | FK Internacional | 1 |
170 | Marko Mešter | FK Internacional | 1 |
171 | Elvir Otović | FK Internacional | 1 |
172 | Viktor Pavićević | FK Internacional | 1 |
173 | Amar Tuzović | FK Internacional | 1 |
174 | Ivan Vukčević | FK Internacional | 1 |
175 | Dražen Anđušić | Ilarion | 1 |
176 | Milan Anđušić | Ilarion | 1 |
177 | Radomir Drakić | Ilarion | 1 |
178 | Balša Knežević | Ilarion | 1 |
