- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
15.09.2024. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo10 | 0Njegoš | > |
15.09.2024. 16:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik17 | 0Olympico | > |
17.09.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom0 | 6Zeta | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
21.09.2024. 12:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena3 | 2Čelik | > |
22.09.2024. 13:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke3 | 2Stari Aerodrom | > |
22.09.2024. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Olympico0 | 14Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
25.09.2024. 21:00 | Stadion FK Kom | Njegoš2 | 6Olympico | > |
29.09.2024. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 0Crvena stijena | > |
29.09.2024. 16:15 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik2 | 0Zeta | > |
02.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom7 | 1Onogošt | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 15:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena15 | 0Njegoš | > |
06.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 13Čelik | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 2Zabjelo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
13.10.2024. 11:00 | Stadion FK Kom | Njegoš0 | 19Zeta | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo5 | 0Karioke | > |
13.10.2024. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Olympico0 | 10Crvena stijena | > |
13.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik16 | 0Onogošt | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta13 | 0Olympico | > |
19.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke13 | 0Njegoš | > |
20.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt0 | 16Zabjelo | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 18:00 | Stadion FK Kom | Olympico1 | 4Karioke | > |
27.10.2024. 12:00 | Stadion FK Kom | Njegoš3 | 0Onogošt | > |
27.10.2024. 13:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena0 | 3Zeta | > |
27.10.2024. 13:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik6 | 2Stari Aerodrom | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 14:45 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt6 | 1Olympico | > |
02.11.2024. 20:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom0 | 4Zabjelo | > |
03.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 5Crvena stijena | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta7 | 0Karioke | > |
10.11.2024. 11:00 | Stadion FK Kom | Njegoš2 | 13Stari Aerodrom | > |
10.11.2024. 19:00 | Stadion FK Kom | Crvena stijena10 | 1Onogošt | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
13.11.2024. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom6 | 0Olympico | > |
17.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt0 | 10Zeta | > |
17.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik1 | 4Zabjelo | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 13:30 | Stadion FK "Ilarion" | Crvena stijena3 | 0Stari Aerodrom | > |
24.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke4 | 2Onogošt | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion FK Kom | Njegoš0 | 3Čelik | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
23.02.2025. 10:00 | Stadion FK Kom | Njegoš0 | 17Zabjelo | > |
23.02.2025. 14:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Stari Aerodrom | > |
30.04.2025. 21:00 | Stadion FK Kom | Olympico0 | 12Čelik | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
01.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom4 | 2Karioke | > |
01.03.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik4 | 0Crvena stijena | > |
02.03.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Olympico | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 14:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena2 | 8Zabjelo | > |
08.03.2025. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 2Čelik | > |
09.03.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 2Stari Aerodrom | > |
09.03.2025. 15:30 | Stadion Crvene Stijene | Olympico10 | 3Njegoš | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
16.03.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Njegoš1 | 23Crvena stijena | > |
16.03.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 0Zeta | > |
16.03.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik12 | 1Karioke | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
21.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 11Čelik | > |
23.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 7Zabjelo | > |
23.03.2025. 15:00 | Stadion Trešnjica | Zeta27 | 0Njegoš | > |
23.03.2025. 15:30 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena3 | 0Olympico | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
29.03.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo8 | 0Onogošt | > |
30.03.2025. 10:00 | Stadion FK Kom | Njegoš0 | 9Karioke | > |
02.04.2025. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | Olympico0 | 6Zeta | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke3 | 0Olympico | > |
05.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt3 | 0Njegoš | > |
06.04.2025. 17:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 0Crvena stijena | > |
06.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 2Čelik | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Stari Aerodrom | > |
09.04.2025. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 2Karioke | > |
09.04.2025. 21:00 | Stadion FK Kom | Olympico1 | 2Onogošt | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
13.04.2025. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 7Zeta | > |
13.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt0 | 2Crvena stijena | > |
17.04.2025. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom15 | 2Njegoš | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
19.04.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Olympico0 | 3Stari Aerodrom | > |
19.04.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 1Čelik | > |
19.04.2025. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta4 | 1Onogošt | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik39 | 0Njegoš | > |
26.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 1Crvena stijena | > |
27.04.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 0Karioke | > |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Čelik | 16 | 12 | 1 | 3 | 143 | 15 | +128 | 37 |
3. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 67 | -25 | 21 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 95 | -77 | 9 |
8. | Olympico (-1) | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 113 | -94 | 5 |
9. | Zora Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Martin Đukanović | Čelik | 39 |
2 | Andrija Gluščević | Zabjelo | 25 |
3 | Mirko Raičević | Zabjelo | 23 |
4 | Ilija Puletić | Zeta | 20 |
5 | Dejan Janjić | Čelik | 19 |
6 | Edison Avdijaj | Crvena stijena | 16 |
7 | Miloš Krkotić | Zeta | 15 |
8 | Nemanja Nenezić | Čelik | 14 |
9 | Miloš Knežević | Zabjelo | 14 |
10 | Ivan Đurović | Zeta | 13 |
11 | Risto Mirković | Čelik | 12 |
12 | Andrija Skrobanović | Zeta | 11 |
13 | Nikola Globarević | Čelik | 10 |
14 | Ivan Šoć | Zeta | 10 |
15 | Ivo Škuletić | Stari Aerodrom | 9 |
16 | Stefan Božović | Zabjelo | 9 |
17 | Filip Radonjić | Crvena stijena | 8 |
18 | Ilija Gašević | Stari Aerodrom | 8 |
19 | Rade Drakić | Zeta | 8 |
20 | Kristijan Filipović | Zeta | 8 |
21 | Božo Marković | Čelik | 7 |
22 | Amar Kajević | Karioke | 7 |
23 | Dušan Sjekloća | Onogošt | 7 |
24 | Miroje Jovanović | Stari Aerodrom | 7 |
25 | Boris Došljak | Zabjelo | 7 |
26 | Ivan Gazivoda | Zeta | 7 |
27 | Matija Abazović | Čelik | 6 |
28 | Boško Vukčević | Crvena stijena | 6 |
29 | Balša Janković | Karioke | 6 |
30 | Nemanja Jakšić | Onogošt | 6 |
31 | Mitar Kiković | Stari Aerodrom | 6 |
32 | Deni Piranić | Zabjelo | 6 |
33 | Nemanja Saveljić | Zabjelo | 6 |
34 | Milan Mirković | Čelik | 5 |
35 | Vasilije Šapurić | Čelik | 5 |
36 | Nikola Pejović | Crvena stijena | 5 |
37 | Boris Marović | Karioke | 5 |
38 | Stefan Bošković | Stari Aerodrom | 5 |
39 | Arijan Brzać | Stari Aerodrom | 5 |
40 | Daris Feratović | Stari Aerodrom | 5 |
41 | Danilo Šćepanović | Zabjelo | 5 |
42 | Petar Đurković | Čelik | 4 |
43 | Vasilije Klikovac | Crvena stijena | 4 |
44 | Miloš Radović | Crvena stijena | 4 |
45 | Lazar Stijepović | Crvena stijena | 4 |
46 | Ensar Lucević | Karioke | 4 |
47 | Marjan Nikač | Olympico | 4 |
48 | Gojko Stajkić | Olympico | 4 |
49 | Nikola Dajković | Stari Aerodrom | 4 |
50 | Bogdan Anđušić | Zeta | 4 |
51 | Božidar Adžić | Čelik | 3 |
52 | Nikša Drašković | Čelik | 3 |
53 | Petar Todorović | Čelik | 3 |
54 | Dušan Lakušić | Crvena stijena | 3 |
55 | Miloš Nikolić | Crvena stijena | 3 |
56 | Luka Ratković | Crvena stijena | 3 |
57 | Dino Huremović | Karioke | 3 |
58 | Vasilije Mijović | Karioke | 3 |
59 | Luka Vučinić | Karioke | 3 |
60 | Aleksandar Krstović | Njegoš | 3 |
61 | Lazar Čepić | Onogošt | 3 |
62 | Adil Adžović | Zabjelo | 3 |
63 | Janko Dedić | Zabjelo | 3 |
64 | Mario Gojčević | Zabjelo | 3 |
65 | Marijan Dubljević | Čelik | 2 |
66 | Momčilo Grbović | Čelik | 2 |
67 | Miloš Dragaš | Crvena stijena | 2 |
68 | Petar Mitrović | Crvena stijena | 2 |
69 | Aleksandar Raičković | Crvena stijena | 2 |
70 | Aleksa Tomašević | Crvena stijena | 2 |
71 | Luka Vuksanović | Crvena stijena | 2 |
72 | Aleksa Joksimović | Karioke | 2 |
73 | Jagoš Šćepanović | Karioke | 2 |
74 | Davor Ajkoviq | Njegoš | 2 |
75 | Petar Kojović | Njegoš | 2 |
76 | Vasilije Pajović | Njegoš | 2 |
77 | Amar Balić | Olympico | 2 |
78 | Aleksa Spaić | Onogošt | 2 |
79 | Aleksandar Radulović | Stari Aerodrom | 2 |
80 | Aldin Muradbašić | Zabjelo | 2 |
81 | Bogdan Babović | Zeta | 2 |
82 | Pavle Mugoša | Zeta | 2 |
83 | Blažo Pejović | Zeta | 2 |
84 | Balša Butorović | Čelik | 1 |
85 | Matija Gardašević | Čelik | 1 |
86 | Ivan Ivanović | Čelik | 1 |
87 | Lazar Kecojević | Čelik | 1 |
88 | Luka Mrvošević | Čelik | 1 |
89 | Balša Barović | Crvena stijena | 1 |
90 | Nikodin Fatić | Crvena stijena | 1 |
91 | Nemanja Raspopović | Crvena stijena | 1 |
92 | Luka Smolović | Crvena stijena | 1 |
93 | Aleksandar Vukadinović | Crvena stijena | 1 |
94 | Andrija Damjanović | Karioke | 1 |
95 | Hamid Haverić | Karioke | 1 |
96 | Dimitrije Pejović | Karioke | 1 |
97 | Bojan Vučinić | Karioke | 1 |
98 | Matija Vukoslavović | Karioke | 1 |
99 | Stefan Bakrač | Njegoš | 1 |
100 | Saša Bulajić | Njegoš | 1 |
101 | Aleksa Knežević | Njegoš | 1 |
102 | Filip Prelević | Njegoš | 1 |
103 | Bajram Adžović | Olympico | 1 |
104 | David Čolović | Olympico | 1 |
105 | Đorđije Ćulafić | Olympico | 1 |
106 | Kadrija Đokaj | Olympico | 1 |
107 | Fabijan Gjeraj | Olympico | 1 |
108 | Živko Kaljević | Olympico | 1 |
109 | Viktor Knežević | Olympico | 1 |
110 | Almir Mujahodžić | Olympico | 1 |
111 | Erol Mujahodžić | Olympico | 1 |
112 | Božo Bjelica | Onogošt | 1 |
113 | Balša Bulajić | Onogošt | 1 |
114 | Alen Karajica | Onogošt | 1 |
115 | David Kontić | Onogošt | 1 |
116 | Vasilije Šćekić | Onogošt | 1 |
117 | Draško Đurišić | Stari Aerodrom | 1 |
118 | Aleksa Đurović | Stari Aerodrom | 1 |
119 | Aleksa Dževerdanović | Stari Aerodrom | 1 |
120 | Eldar Fetić | Stari Aerodrom | 1 |
121 | Ferid Fetić | Stari Aerodrom | 1 |
122 | Balša Vuletić | Stari Aerodrom | 1 |
123 | Vuk Zogović | Stari Aerodrom | 1 |
124 | Danilo Drakić | Zabjelo | 1 |
125 | Blažo Džankić | Zabjelo | 1 |
126 | Luka Petričević | Zabjelo | 1 |
127 | Stanko Rnković | Zabjelo | 1 |
128 | Ivan Vasović | Zabjelo | 1 |
129 | Danilo Vujović | Zabjelo | 1 |
130 | Damjan Kukuličić | Zeta | 1 |
131 | Nikola Maraš | Zeta | 1 |
132 | Nikola Matanović | Zeta | 1 |
133 | Đorđe Vukčević | Zeta | 1 |
Takmičenja
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Čelik | 16 | 12 | 1 | 3 | 143 | 15 | +128 | 37 |
3. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 67 | -25 | 21 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 95 | -77 | 9 |
8. | Olympico (-1) | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 113 | -94 | 5 |
9. | Zora Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |