- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Nedjelja, 09.11.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10. kolo | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 10Zabjelo | > |
| 13:00 | 10. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 4Čelik | > |
| 13:30 | 10. kolo | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion2 | 2Zeta | > |
| 20:00 | 10. kolo | Arena Besa | FC Balkan Eagles1 | 0Stari Aerodrom | > |
| Subota, 15.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 14:00 | 11. kolo | Stadion Trešnjica | Zeta- | -FC Balkan Eagles | > |
| 16:00 | 11. kolo | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Onogošt | - |
| Nedjelja, 16.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 11:00 | 11. kolo | Trening kamp OFK Titograd | Karioke- | -MKM | - |
| 14:00 | 11. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -OFK Titograd | - |
| 14:00 | 11. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik- | -Drezga | - |
| 17:00 | 11. kolo | Stadion FK Kom | Zora Spuž- | -Ilarion | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
06.09.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK Dečić | FC Balkan Eagles13 | 0Zora Spuž | > |
06.09.2025. 17:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM2 | 6Drezga | > |
07.09.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 2Zeta | > |
07.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik2 | 1Stari Aerodrom | > |
07.09.2025. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion2 | 1Zabjelo | > |
09.09.2025. 18:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Karioke | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2025. 15:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž0 | 5Onogošt | > |
13.09.2025. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Čelik | > |
14.09.2025. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 4Ilarion | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 3OFK Titograd | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 2FC Balkan Eagles | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga4 | 4Stari Aerodrom | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
20.09.2025. 13:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles7 | 1Karioke | > |
20.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion3 | 0MKM | > |
21.09.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 8Zabjelo | > |
21.09.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik14 | 0Zora Spuž | > |
21.09.2025. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 2Drezga | > |
21.09.2025. 20:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 2Zeta | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
27.09.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 1Ilarion | > |
27.09.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Čelik | > |
28.09.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 2Onogošt | > |
28.09.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga0 | 5Zeta | > |
28.09.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž3 | 6Stari Aerodrom | > |
28.09.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 8FC Balkan Eagles | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1MKM | > |
04.10.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta11 | 2Zora Spuž | > |
04.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion3 | 0Drezga | > |
04.10.2025. 18:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles3 | 2OFK Titograd | > |
04.10.2025. 19:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 3Zabjelo | > |
05.10.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik4 | 0Karioke | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Onogošt | > |
11.10.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5FC Balkan Eagles | > |
11.10.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga12 | 1Zora Spuž | > |
12.10.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 5Stari Aerodrom | > |
12.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 7Čelik | > |
12.10.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 1Zeta | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 16:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles5 | 0Drezga | > |
19.10.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 2Ilarion | > |
19.10.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta7 | 0Karioke | > |
19.10.2025. 15:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž0 | 13Zabjelo | > |
19.10.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik6 | 0OFK Titograd | > |
23.10.2025. 20:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom5 | 1MKM | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2025. 15:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles2 | 1Onogošt | > |
25.10.2025. 11:30 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 17Zeta | > |
25.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 3Stari Aerodrom | > |
25.10.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga1 | 9Zabjelo | > |
25.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3Čelik | > |
26.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke0 | 3Zora Spuž | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta12 | 0OFK Titograd | > |
01.11.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo11 | 0Karioke | > |
01.11.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 6Drezga | > |
02.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik3 | 3FC Balkan Eagles | > |
02.11.2025. 15:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 3Ilarion | > |
02.11.2025. 18:30 | Stadion FK Kom | Zora Spuž2 | 2MKM | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd6 | 4Zora Spuž | > |
08.11.2025. 11:30 | Stadion FK "Drezga" | Drezga8 | 1Karioke | > |
09.11.2025. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 10Zabjelo | > |
09.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 4Čelik | > |
09.11.2025. 13:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion2 | 2Zeta | > |
09.11.2025. 20:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles1 | 0Stari Aerodrom | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
15.11.2025. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta- | -FC Balkan Eagles | > |
15.11.2025. 16:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Onogošt | - |
16.11.2025. 11:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke- | -MKM | - |
16.11.2025. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -OFK Titograd | - |
16.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik- | -Drezga | - |
16.11.2025. 17:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž- | -Ilarion | - |
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 | 28 |
| 2. | Zeta | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 8 | +53 | 25 |
| 3. | Zabjelo | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 7 | +54 | 24 |
| 4. | Čelik | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 11 | +33 | 22 |
| 5. | Ilarion | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 6. | Drezga | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | +6 | 16 |
| 7. | Stari Aerodrom | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 13 |
| 8. | Onogošt | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 82 | -67 | 4 |
| 11. | MKM | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 63 | -57 | 1 |
| 12. | Karioke | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Dobrović | Drezga | 15 |
| 2 | Andrija Gluščević | Zabjelo | 15 |
| 3 | Vuk Lukić | Ilarion | 12 |
| 4 | Jasmin Muhović | Balkan Eagles | 11 |
| 5 | Marko Mujović | Zeta | 10 |
| 6 | Dejan Janjić | Čelik | 9 |
| 7 | Marko Tmušić | Stari Aerodrom | 9 |
| 8 | Andrija Skrobanović | Zeta | 9 |
| 9 | Nemanja Nenezić | Čelik | 8 |
| 10 | Vuk Milačić | Balkan Eagles | 7 |
| 11 | Boris Došljak | Zabjelo | 7 |
| 12 | Miloš Krkotić | Zeta | 7 |
| 13 | Boško Guzina | Čelik | 6 |
| 14 | Lazar Martinović | Drezga | 6 |
| 15 | Deni Piranić | Zabjelo | 6 |
| 16 | Marko Popović | Zabjelo | 6 |
| 17 | Danilo Šćepanović | Zabjelo | 6 |
| 18 | Lazar Kojičić | Zeta | 6 |
| 19 | Ilija Puletić | Zeta | 6 |
| 20 | Bojan Lazarević | Drezga | 5 |
| 21 | Božidar Adžić | Onogošt | 5 |
| 22 | Vedad Turusković | Zabjelo | 5 |
| 23 | Aleksandar Krstović | Zora Spuž | 5 |
| 24 | Damir Kojašević | Balkan Eagles | 4 |
| 25 | Damjan Kukuličić | Balkan Eagles | 4 |
| 26 | Kristijan Vulaj | Balkan Eagles | 4 |
| 27 | Mitar Kiković | Stari Aerodrom | 4 |
| 28 | Kristijan Filipović | Zabjelo | 4 |
| 29 | Marko Kažić | Zabjelo | 4 |
| 30 | Ivan Đurović | Zeta | 4 |
| 31 | Filip Kalačević | Zeta | 4 |
| 32 | Luka Lakušić | Balkan Eagles | 3 |
| 33 | Omar Lekić | Balkan Eagles | 3 |
| 34 | Nemanja Popović | Balkan Eagles | 3 |
| 35 | Petar Bubanja | Čelik | 3 |
| 36 | Lazar Kecojević | Čelik | 3 |
| 37 | Darjan Šušić | Čelik | 3 |
| 38 | Bogdan Jošanović | Drezga | 3 |
| 39 | Vladimir Vratnica | Drezga | 3 |
| 40 | Balša Bulatović | Ilarion | 3 |
| 41 | Darko Stajkić | Ilarion | 3 |
| 42 | Muhamed Ciriković | MKM | 3 |
| 43 | Lazar Darmanović | OFK Titograd | 3 |
| 44 | Petar Vujačić | Stari Aerodrom | 3 |
| 45 | Vojin Pavlović | Zeta | 3 |
| 46 | Periša Pešukić | Zeta | 3 |
| 47 | Shkëlqim Maliqi | Zora Spuž | 3 |
| 48 | Anton Gjonlekiq | Balkan Eagles | 2 |
| 49 | Luka Pejurić | Balkan Eagles | 2 |
| 50 | Milan Vujović | Balkan Eagles | 2 |
| 51 | Andrija Bošković | Čelik | 2 |
| 52 | Marijan Dubljević | Čelik | 2 |
| 53 | Risto Mirković | Čelik | 2 |
| 54 | Andrija Vučić | Čelik | 2 |
| 55 | Pavle Petričević | Ilarion | 2 |
| 56 | Ensar Lucević | Karioke | 2 |
| 57 | Džemal Ramović | MKM | 2 |
| 58 | Petar Sekulović | OFK Titograd | 2 |
| 59 | Uroš Tomović | OFK Titograd | 2 |
| 60 | Aleksa Vukašinović | OFK Titograd | 2 |
| 61 | Dušan Sjekloća | Onogošt | 2 |
| 62 | Viktor Vujačić | Onogošt | 2 |
| 63 | Ilija Gašević | Stari Aerodrom | 2 |
| 64 | Luka Marković | Stari Aerodrom | 2 |
| 65 | Aleksandar Radulović | Stari Aerodrom | 2 |
| 66 | Stanko Rnković | Zabjelo | 2 |
| 67 | Vukota Knežević | Zeta | 2 |
| 68 | Lazar Stanišić | Zeta | 2 |
| 69 | Marko Vujačić | Zeta | 2 |
| 70 | Miloš Nikolić | Zora Spuž | 2 |
| 71 | Seid Adrović | Balkan Eagles | 1 |
| 72 | David Berišaj | Balkan Eagles | 1 |
| 73 | Vasilije Jelić | Čelik | 1 |
| 74 | Baćo Nikolić | Čelik | 1 |
| 75 | David Nikolić | Čelik | 1 |
| 76 | Petar Todorović | Čelik | 1 |
| 77 | Saša Đurišić | Drezga | 1 |
| 78 | Nemanja Ljumović | Drezga | 1 |
| 79 | Pavle Turković | Drezga | 1 |
| 80 | Pavle Vukčević | Drezga | 1 |
| 81 | Jovan Zejak | Drezga | 1 |
| 82 | Željko Zlatičanin | Drezga | 1 |
| 83 | Bogdan Đuretić | Ilarion | 1 |
| 84 | Blažo Pejović | Ilarion | 1 |
| 85 | Miloš Ćetković | Karioke | 1 |
| 86 | Bojan Vučinić | Karioke | 1 |
| 87 | Miloš Vukčević | Karioke | 1 |
| 88 | Suan Salihi | MKM | 1 |
| 89 | Aleksa Bulatović | OFK Titograd | 1 |
| 90 | Andrej David Drobnjak | OFK Titograd | 1 |
| 91 | Vladimir Komatina | OFK Titograd | 1 |
| 92 | Miomir Lutovac | OFK Titograd | 1 |
| 93 | Alen Šarkić | OFK Titograd | 1 |
| 94 | Luka Doknić | Onogošt | 1 |
| 95 | David Kontić | Onogošt | 1 |
| 96 | Vasilije Mitrić | Onogošt | 1 |
| 97 | Matija Šljukić | Onogošt | 1 |
| 98 | Stefan Bošković | Stari Aerodrom | 1 |
| 99 | Nikola Dajković | Stari Aerodrom | 1 |
| 100 | Anes Muratović | Stari Aerodrom | 1 |
| 101 | Miloš Šekularac | Stari Aerodrom | 1 |
| 102 | Ivo Škuletić | Stari Aerodrom | 1 |
| 103 | Milo Ćetković | Zabjelo | 1 |
| 104 | Sreten Peruničić | Zabjelo | 1 |
| 105 | Mirko Raičević | Zabjelo | 1 |
| 106 | Emir Spahić | Zabjelo | 1 |
| 107 | Danilo Vujović | Zabjelo | 1 |
| 108 | Jovan Mališić | Zeta | 1 |
| 109 | David Popović | Zeta | 1 |
| 110 | Igor Kukuličić | Zora Spuž | 1 |
| 111 | Aleksandar Pavićević | Zora Spuž | 1 |
| 112 | Vladislav Rogošić | Zora Spuž | 1 |
| 113 | Nikola Stanišić | Zora Spuž | 1 |
| 114 | Sebastijan Zumeri | Zora Spuž | 1 |
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 | 28 |
| 2. | Zeta | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 8 | +53 | 25 |
| 3. | Zabjelo | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 7 | +54 | 24 |
| 4. | Čelik | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 11 | +33 | 22 |
| 5. | Ilarion | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 6. | Drezga | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | +6 | 16 |
| 7. | Stari Aerodrom | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 13 |
| 8. | Onogošt | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 82 | -67 | 4 |
| 11. | MKM | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 63 | -57 | 1 |
| 12. | Karioke | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |





