- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
14.09.2024. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 1Fans united | > |
14.09.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | Balkan Eagles0 | 3Polet Stars | > |
15.09.2024. | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 3Ilarion | > |
18.09.2024. 21:00 | Trening kamp FK Budućnost | Ribnica3 | 0Danilovgrad | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
21.09.2024. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga4 | 3OFK Titograd | > |
21.09.2024. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion5 | 1MKM | > |
22.09.2024. 14:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad2 | 7Balkan Eagles | > |
22.09.2024. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional16 | 0Ribnica | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
29.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars2 | 0Danilovgrad | > |
29.09.2024. 16:00 | Stadion Trešnjica | MKM0 | 4Drezga | > |
30.09.2024. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica1 | 12Fans united | > |
04.10.2024. 15:00 | Stadion FK Kom | Balkan Eagles0 | 4FK Internacional | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion4 | 0Ribnica | > |
06.10.2024. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 0MKM | > |
06.10.2024. 18:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional2 | 0Polet Stars | > |
07.10.2024. 21:00 | Stadion FK Kom | Fans united1 | 3Balkan Eagles | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 12:00 | Stadion FK Kom | Balkan Eagles2 | 3Ilarion | > |
13.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars0 | 2Fans united | > |
13.10.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 2FK Internacional | > |
13.10.2024. 18:00 | Trening kamp FK Budućnost | Ribnica2 | 2Drezga | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion7 | 0Polet Stars | > |
20.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga1 | 3Balkan Eagles | > |
20.10.2024. 15:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 2Ribnica | > |
20.10.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | Fans united5 | 3Danilovgrad | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 19:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 3Ilarion | > |
27.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars1 | 3Drezga | > |
27.10.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | Balkan Eagles4 | 1OFK Titograd | > |
27.10.2024. 18:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional2 | 1Fans united | > |
27.10.2024. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica1 | 0MKM | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 10:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga3 | 1Danilovgrad | > |
02.11.2024. 20:00 | Stadion FK Kom | MKM0 | 7Balkan Eagles | > |
03.11.2024. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3FK Internacional | > |
03.11.2024. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 1Polet Stars | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2024. 16:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad2 | 2OFK Titograd | > |
10.11.2024. 12:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Polet Stars1 | 0MKM | > |
10.11.2024. 16:00 | Stadion FK Kom | Fans united3 | 3Ilarion | > |
11.11.2024. 21:00 | Trening kamp FK Budućnost | FK Internacional8 | 0Drezga | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 14:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 3FK Internacional | > |
17.11.2024. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga0 | 3Fans united | > |
17.11.2024. 14:00 | Stadion Trešnjica | MKM1 | 5Danilovgrad | > |
18.11.2024. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 5Balkan Eagles | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion7 | 2Drezga | > |
23.11.2024. 17:00 | Stadion FK Kom | Fans united0 | 1OFK Titograd | > |
24.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars2 | 0Ribnica | > |
24.11.2024. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional6 | 0MKM | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
22.02.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion2 | 1OFK Titograd | > |
22.02.2025. 18:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad2 | 3Ribnica | > |
23.02.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 4Balkan Eagles | > |
23.02.2025. 13:00 | Stadion FK Kom | Fans united3 | 0MKM | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
01.03.2025. 11:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 1Drezga | > |
02.03.2025. 10:00 | Stadion Trešnjica | Ribnica1 | 7FK Internacional | > |
02.03.2025. 15:00 | Trening kamp FK Budućnost | MKM0 | 1Ilarion | > |
02.03.2025. 20:00 | Pomoćni teren FK Dečić | Balkan Eagles9 | 1Danilovgrad | > |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2025. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga5 | 3MKM | > |
09.03.2025. 18:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad2 | 3Polet Stars | > |
09.03.2025. 19:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional3 | 0Balkan Eagles | > |
12.03.2025. 21:00 | Stadion FK Kom | Fans united5 | 1Ribnica | > |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars1 | 4FK Internacional | > |
15.03.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | MKM5 | 2OFK Titograd | > |
16.03.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK Dečić | Balkan Eagles0 | 2Fans united | > |
17.03.2025. 19:30 | Stadion braće Velašević | Ribnica2 | 6Ilarion | > |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga3 | 0Ribnica | > |
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion4 | 0Balkan Eagles | > |
23.03.2025. 17:00 | Stadion FK Kom | Fans united5 | 1Polet Stars | > |
23.03.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional11 | 0Danilovgrad | > |
| 17. kolo | Izvještaj | |||
29.03.2025. 13:00 | - | Polet Stars0 | 3Ilarion | > |
30.03.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK Dečić | Balkan Eagles1 | 1Drezga | > |
30.03.2025. 18:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 11Fans united | > |
01.04.2025. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica1 | 2OFK Titograd | > |
| 18. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 15:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion8 | 2Danilovgrad | > |
05.04.2025. 17:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga5 | 4Polet Stars | > |
05.04.2025. 17:00 | Stadion Crvene Stijene | MKM2 | 2Ribnica | > |
06.04.2025. 17:00 | Stadion FK Kom | Fans united0 | 3FK Internacional | > |
07.04.2025. 17:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Balkan Eagles | > |
| 19. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2025. 20:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 8Drezga | > |
10.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Polet Stars2 | 6OFK Titograd | > |
10.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Dečić | Balkan Eagles5 | 2MKM | > |
10.04.2025. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | FK Internacional1 | 1Ilarion | > |
| 20. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 0Danilovgrad | > |
12.04.2025. 20:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | MKM4 | 2Polet Stars | > |
13.04.2025. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga0 | 4FK Internacional | > |
13.04.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion4 | 2Fans united | > |
| 21. kolo | Izvještaj | |||
17.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Dečić | Balkan Eagles6 | 2Ribnica | > |
19.04.2025. 16:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional4 | 0OFK Titograd | > |
19.04.2025. 18:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad4 | 4MKM | > |
19.04.2025. 21:00 | Stadion FK Kom | Fans united6 | 1Drezga | > |
| 22. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 5Fans united | > |
27.04.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga4 | 3Ilarion | > |
27.04.2025. 16:00 | DG arena | MKM1 | 5FK Internacional | > |
01.05.2025. 21:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 3Polet Stars | > |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
| 2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
| 3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
| 4. | Balkan Eagles (-1) | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 30 |
| 5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
| 6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
| 7. | Polet Stars (-1) | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 48 | -21 | 18 |
| 8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
| 9. | Ribnica (-5) | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 80 | -59 | 6 |
| 10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
| 11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomo Šoć | FK Internacional | 24 |
| 2 | Vuk Lukić | Ilarion | 24 |
| 3 | Andrija Ćosović | Fans united | 21 |
| 4 | Ervin Ćorović | FK Internacional | 15 |
| 5 | Balša Bulatović | Balkan Eagles | 11 |
| 6 | Darko Rajković | Drezga | 11 |
| 7 | Đorđe Mujović | FK Internacional | 10 |
| 8 | Luka Lakušić | Balkan Eagles | 10 |
| 9 | Amar Methadžović | FK Internacional | 9 |
| 10 | Anton Gjonlekiq | Balkan Eagles | 7 |
| 11 | Bogdan Đuretić | Ilarion | 7 |
| 12 | Lazar Martinović | Drezga | 7 |
| 13 | Marko Šćepanović | Danilovgrad | 7 |
| 14 | Miro Tomić | Fans united | 7 |
| 15 | Pavle Petričević | Ilarion | 7 |
| 16 | Boris Boljević | Fans united | 6 |
| 17 | Esad Metjajić | MKM | 6 |
| 18 | Matija Gardašević | Polet Stars | 6 |
| 19 | Marko Popović | FK Internacional | 6 |
| 20 | Aleksa Atanasković | Ilarion | 5 |
| 21 | Aoi Nishide | Fans united | 5 |
| 22 | Bojan Janjušević | FK Internacional | 5 |
| 23 | Bojan Lazarević | Drezga | 5 |
| 24 | Danilo Pejović | OFK Titograd | 5 |
| 25 | Darko Stajkić | Ilarion | 5 |
| 26 | Nikola Dobrović | Drezga | 5 |
| 27 | Nikola Radenović | Fans united | 5 |
| 28 | Rijad Dervišević | Fans united | 5 |
| 29 | Željko Zlatičanin | Drezga | 5 |
| 30 | Boris Novaković | MKM | 4 |
| 31 | Jovan Kljajević | OFK Titograd | 4 |
| 32 | Jovan Mališić | Fans united | 4 |
| 33 | Jovan Perišić | Danilovgrad | 4 |
| 34 | Marjan Đeljević | MKM | 4 |
| 35 | Mirko Klikovac | Ilarion | 4 |
| 36 | Mirko Miranović | Ribnica | 4 |
| 37 | Vlado Gajić | Danilovgrad | 4 |
| 38 | Vuk Milačić | Balkan Eagles | 4 |
| 39 | Vedad Turusković | Balkan Eagles | 4 |
| 40 | Boris Stijepović | Balkan Eagles | 3 |
| 41 | Bojan Vukićević | Ilarion | 3 |
| 42 | David Berišaj | Balkan Eagles | 3 |
| 43 | Darko Nikač | Balkan Eagles | 3 |
| 44 | Filip Vukićević | Ilarion | 3 |
| 45 | Haris Krkanović | Drezga | 3 |
| 46 | Lazar Darmanović | Fans united | 3 |
| 47 | Muhamed Ciriković | MKM | 3 |
| 48 | Miloš Dragaš | FK Internacional | 3 |
| 49 | Miloš Đurišić | Polet Stars | 3 |
| 50 | Marko Raičević | OFK Titograd | 3 |
| 51 | Pavle Turković | Drezga | 3 |
| 52 | Vuk Dapčević | Balkan Eagles | 3 |
| 53 | Vasilije Vučinić | Danilovgrad | 3 |
| 54 | Aziz Azemi | Ribnica | 2 |
| 55 | Andrija Brajović | Danilovgrad | 2 |
| 56 | Aleksa Bulatović | OFK Titograd | 2 |
| 57 | Andrej David Drobnjak | OFK Titograd | 2 |
| 58 | Arben Nikprelaj | Balkan Eagles | 2 |
| 59 | Aleksandar Paljević | Ribnica | 2 |
| 60 | Aleksa Vlahović | FK Internacional | 2 |
| 61 | Balša Šišević | Ilarion | 2 |
| 62 | Denis Bajra | Ribnica | 2 |
| 63 | Damjan Kovačević | FK Internacional | 2 |
| 64 | Džemal Ramović | Ribnica | 2 |
| 65 | Darjan Šušić | Balkan Eagles | 2 |
| 66 | Đorđe Tripunović | Ilarion | 2 |
| 67 | Enis Bajra | Ribnica | 2 |
| 68 | Filip Mitrović | Polet Stars | 2 |
| 69 | Jovan Džaković | Drezga | 2 |
| 70 | Jovan Zejak | Drezga | 2 |
| 71 | Luka Bogićević | OFK Titograd | 2 |
| 72 | Milan Bojat | Danilovgrad | 2 |
| 73 | Matija Laličić | FK Internacional | 2 |
| 74 | Maksim Malešević | Polet Stars | 2 |
| 75 | Nikša Drašković | Danilovgrad | 2 |
| 76 | Nenad Maraš | OFK Titograd | 2 |
| 77 | Petar Mitrović | Fans united | 2 |
| 78 | Petar Tadić | FK Internacional | 2 |
| 79 | Stefan Avedisović | Fans united | 2 |
| 80 | Saša Đurišić | Drezga | 2 |
| 81 | Savo Ivanović | Fans united | 2 |
| 82 | Suad Mujak | Ribnica | 2 |
| 83 | Vasilije Vojičić | Polet Stars | 2 |
| 84 | Aleksandar Jovanović | Ribnica | 1 |
| 85 | Ahmed Pecević | MKM | 1 |
| 86 | Andrija Šimšić | Drezga | 1 |
| 87 | Doumbia Al Hassan | FK Internacional | 1 |
| 88 | Đorđe Brajović | OFK Titograd | 1 |
| 89 | Đorđije Burzanović | OFK Titograd | 1 |
| 90 | Denis Krkanović | OFK Titograd | 1 |
| 91 | Dino Lekić | Ribnica | 1 |
| 92 | Dženis Ličina | Balkan Eagles | 1 |
| 93 | Elvis Halilović | Ribnica | 1 |
| 94 | Edin Koljenović | Fans united | 1 |
| 95 | Filip Đurđevac | Danilovgrad | 1 |
| 96 | Filip Novaković | MKM | 1 |
| 97 | Filip Pavićević | Danilovgrad | 1 |
| 98 | Gojko Bojanić | Polet Stars | 1 |
| 99 | Ilija Kovačević | Balkan Eagles | 1 |
| 100 | Ivan Milatović | Polet Stars | 1 |
| 101 | Jovan Babović | FK Internacional | 1 |
| 102 | Jovan Kaluđerović | Danilovgrad | 1 |
| 103 | Luka Belojević | Fans united | 1 |
| 104 | Luka Vukčević | FK Internacional | 1 |
| 105 | Luka Vukotić | OFK Titograd | 1 |
| 106 | Luka Živković | Balkan Eagles | 1 |
| 107 | Miomir Lutovac | OFK Titograd | 1 |
| 108 | Marko Matanović | OFK Titograd | 1 |
| 109 | Marko Mujović | FK Internacional | 1 |
| 110 | Milić Popović | Fans united | 1 |
| 111 | Miloš Radulović | FK Internacional | 1 |
| 112 | Matija Raičević | Polet Stars | 1 |
| 113 | Meldin Toskić | MKM | 1 |
| 114 | Nikola Babić | Polet Stars | 1 |
| 115 | Nikola Bjelobrković | Ilarion | 1 |
| 116 | Nebojša Jovanović | Danilovgrad | 1 |
| 117 | Nikola Krivokapić | Fans united | 1 |
| 118 | Nemanja Ljumović | Drezga | 1 |
| 119 | Nnamdi Justin Naza | FK Internacional | 1 |
| 120 | Nikola Petrović | Drezga | 1 |
| 121 | Nikola Stevović | Danilovgrad | 1 |
| 122 | Nikola Šulj | OFK Titograd | 1 |
| 123 | Nikola Vujadinović | Danilovgrad | 1 |
| 124 | Pavle Kovačević | Fans united | 1 |
| 125 | Pavle Perović | Polet Stars | 1 |
| 126 | Petar Sekulović | OFK Titograd | 1 |
| 127 | Radomir Drakić | Ilarion | 1 |
| 128 | Risto Pejović | FK Internacional | 1 |
| 129 | Stefan Dajević | FK Internacional | 1 |
| 130 | Shkëlqim Maliqi | MKM | 1 |
| 131 | Takuto Hamazaki | Balkan Eagles | 1 |
| 132 | Valentin Avdijaj | MKM | 1 |
| 133 | Vasilije Vasecki | Danilovgrad | 1 |
| 134 | Vladimir Vratnica | Drezga | 1 |
| 135 | Veljko Vuković | OFK Titograd | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
| 2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
| 3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
| 4. | Balkan Eagles (-1) | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 30 |
| 5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
| 6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
| 7. | Polet Stars (-1) | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 48 | -21 | 18 |
| 8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
| 9. | Ribnica (-5) | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 80 | -59 | 6 |
| 10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
| 11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |





