- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 12. kolo
- Pomoćni teren FK Budućnost, Podgorica
- 09.12.2023. 17:00
Zlatna lopta
0
:
Sutjeska
0
0
0
Glavni sudija: Boris Mijović, I pomoćnik: Damjan Vidić, Delegat: Milan Bulatović
Zlatna lopta | : | Sutjeska | ||
---|---|---|---|---|
Vasilije Vujisić (G) | 1 | 1 | Maksim Stevović (G) | |
Stefan Vuković | 20 | 23 | Marko Damjanović (G) | |
Jan Vukčević | 10 | 17 | Jovan Đurđević | |
Ognjen Keković | 17 | 9 | Balša Mićanović (C) | |
Luka Krstović | 11 | 22 | Nikola Zeković | |
Lazar Krstović | 6 | 13 | Saša Damjanović | |
Đorđe Ilić | 9 | 20 | Lazar Ćorić | |
Igor Pavićević | 16 | 16 | Matija Marković | |
Đorđe Jovović | 15 | 21 | Lazar Miljanić | |
David Stojanović | 5 | 5 | Viktor Peković | |
Balša Boričić | 4 | 14 | Dušan Gašić | |
Vuk Nišavić | 8 | 4 | Damjan Nikolić | |
Strahinja Čolević | 7 | 6 | Stefan Tijanić | |
Balša Šoškić | 30 | 7 | Aleksandar Radojević | |
Savo Vukčević | 2 | 3 | Radovan Stanišić | |
Jakša Stojanović | 25 | 11 | Strahinja Lukovac | |
- | 19 | Viktor Bjelica | ||
- | 15 | Božidar Vujović |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
3. | Čelik | 15 | 11 | 1 | 3 | 131 | 15 | +116 | 34 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 67 | -22 | 24 |
7. | Onogošt (-3) | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 95 | -74 | 12 |
8. | Olympico | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 101 | -82 | 6 |
9. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 48 | -24 | 15 |
8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 77 | -56 | 7 |
10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |