- 9. kolo
- Stadion Trešnjica, Golubovci
- 18.11.2023.
- 09:30
- Broj gledalaca: 15
Zeta
1
:
Sutjeska
8
1
8
Glavni sudija: Filip Spasojević, I pomoćnik: Luka Mićović, II pomoćnik: Balša Vukčević, Delegat: Mladen Vujačić
| Zeta | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Darko Nikolić (G)
| |
| 5 | 2 | Ilija Gojković
| |
| Nemanja Vukčević | 10 | 4 | Danilo Žižić
| |
| 14 | 5 | Petar Ašanin (C) | |
| 17 | 6 | Andrija Rondović | |
| Božidar Jovićević (C) | 18 | 7 | Jovan Vujović
| |
| 21 | 9 | Nikola Lješković
| |
| Lazar Aligrudić | 22 | 11 | Matija Gojković
| |
| Danko Škatarić | 29 | 18 | Petar Nikolić
| |
| 30 | 22 | Ognjen Žugić
| |
| 36 | 30 | Milivoje Đukanović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 77 | 12 | Nikola Bigović (G)
| |
| 2 | 10 | Lazar Zečević
| |
| 3 | 14 | Vlado Pavićević
| |
| 15 | 15 | Sava Lalatović
| |
| 23 | 16 | Savo Petrović Njegoš
| |
| 90 | 25 | David Nikolić
| |
| - | 27 | Nemanja Radojičić
| ||
| - | 99 | Matija Ašanin
| ||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 14 | 0 | 0 | 102 | 6 | +96 | 42 |
| 2. | Podgorica | 14 | 10 | 1 | 3 | 82 | 17 | +65 | 31 |
| 3. | Stari Aerodrom | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 31 | +6 | 23 |
| 4. | Zabjelo | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 21 |
| 5. | Danilovgrad | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 27 | +16 | 20 |
| 6. | Polet Stars | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| 7. | Zeta (-1) | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 63 | -37 | 8 |
| 8. | Zlatna lopta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Karioke | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 126 | -119 | 0 |





