- Telekom 1. CFL 18/19
- 34. kolo
- Stadion Trešnjica, Golubovci
- 15.05.2019. 17:00
- Broj gledalaca: 800
Zeta
1
:
Sutjeska
1
1
1
Glavni sudija: Miloš Novović, I pomoćnik: Marjan Paunović, II pomoćnik: Srđan Jovanović, Četvrti sudija: Predrag Radovanović, Kontrolor suđenja: Dušan Cvijović, Delegat: Marko Bojović
| Zeta | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Namasco (G) | 32 | 1 | Vladan Giljen (C) (G) | |
| 
 | 9 | 21 | Vladan Bubanja 
 | |
| 
 | 22 | 30 | Marko Vučić | |
| Srđan Krstović | 6 | 6 | Nemanja Nedić | |
| Igor Vujačić (C) | 5 | 25 | Božo Marković 
 | |
| Goran Milojko | 20 | 10 | Marko Ćetković | |
| Balša Goranović | 17 | 58 | Stefan Cicmil | |
| Amel Tuzović | 23 | 16 | Darko Bulatović | |
| Đorđije Vukčević | 11 | 7 | Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish 
 | |
| Nemanja Sekulić | 14 | 8 | Branislav Janković 
 | |
| Armin Bošnjak | 18 | 5 | Bojan Ciger | |
| Rezervni igrači | ||||
| Danilo Raičević (G) | 27 | 31 | Suad Ličina (G) | |
| Zvonko Ceklić | 3 | 29 | Miloš Vučić | |
| Stefan Knežević | 26 | 9 | Milutin Osmajić | |
| Davor Kontić | 2 | 22 | Aleksa Marušić | |
| Pavle Krstović | 25 | 19 | Bojan Božović | |
| Matija Lambulić | 24 | 28 | Stefan Stefanović 
 | |
| 
 | 90 | 17 | Luka Merdović 
 | |
| Treneri | ||||
| Dejan Roganović | Nikola Rakojević | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 | 
| 2. | Zeta | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | +41 | 21 | 
| 3. | Zabjelo | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 7 | +33 | 18 | 
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 | 
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | 
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 | 
| 7. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | 
| 8. | Drezga | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 | 
| 9. | OFK Titograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | 
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 | 
| 11. | Karioke | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 | 
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 | 





