- Telekom 1. CFL 18/19
- 34. kolo
- Stadion Trešnjica, Golubovci
- 15.05.2019. 17:00
- Broj gledalaca: 800
Zeta
1
:
Sutjeska
1
1
1
Glavni sudija: Miloš Novović, I pomoćnik: Marjan Paunović, II pomoćnik: Srđan Jovanović, Četvrti sudija: Predrag Radovanović, Kontrolor suđenja: Dušan Cvijović, Delegat: Marko Bojović
| Zeta | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Namasco (G) | 32 | 1 | Vladan Giljen (C) (G) | |
| 9 | 21 | Vladan Bubanja
| |
| 22 | 30 | Marko Vučić | |
| Srđan Krstović | 6 | 6 | Nemanja Nedić | |
| Igor Vujačić (C) | 5 | 25 | Božo Marković
| |
| Goran Milojko | 20 | 10 | Marko Ćetković | |
| Balša Goranović | 17 | 58 | Stefan Cicmil | |
| Amel Tuzović | 23 | 16 | Darko Bulatović | |
| Đorđije Vukčević | 11 | 7 | Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish
| |
| Nemanja Sekulić | 14 | 8 | Branislav Janković
| |
| Armin Bošnjak | 18 | 5 | Bojan Ciger | |
| Rezervni igrači | ||||
| Danilo Raičević (G) | 27 | 31 | Suad Ličina (G) | |
| Zvonko Ceklić | 3 | 29 | Miloš Vučić | |
| Stefan Knežević | 26 | 9 | Milutin Osmajić | |
| Davor Kontić | 2 | 22 | Aleksa Marušić | |
| Pavle Krstović | 25 | 19 | Bojan Božović | |
| Matija Lambulić | 24 | 28 | Stefan Stefanović
| |
| 90 | 17 | Luka Merdović
| |
| Treneri | ||||
| Dejan Roganović | Nikola Rakojević | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 | 28 |
| 2. | Zeta | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 8 | +53 | 25 |
| 3. | Zabjelo | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 7 | +54 | 24 |
| 4. | Čelik | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 11 | +33 | 22 |
| 5. | Ilarion | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | +7 | 19 |
| 6. | Drezga | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | +6 | 16 |
| 7. | Stari Aerodrom | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | +5 | 13 |
| 8. | Onogošt | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 82 | -67 | 4 |
| 11. | MKM | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 63 | -57 | 1 |
| 12. | Karioke | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |





