- Kadetska liga Centar 24/25
- 9. kolo
- Stadion FK Zabjelo, Podgorica
- 10.11.2024. 14:00
- Broj gledalaca: 24
Zabjelo
8
:
Onogošt
0
8
0
Glavni sudija: Filip Spasojević, I pomoćnik: Balša Stojanović, II pomoćnik: Nikola Davidović, Delegat: Dejan Vuković
Zabjelo | : | Onogošt | ||
---|---|---|---|---|
Veselin Gazivoda (G) | 1 | 1 | Dušan Sarić (G) | |
| 30 | 92 | Stevan Nikolić
| |
Andrija Lainović | 9 | 7 | Lazar Mandić
| |
| 2 | 41 | Đorđije Filipović
| |
| 4 | 95 | Aleksandar Joković
| |
| 21 | 14 | Petar Vulanović
| |
| 6 | 5 | Petar Tomašević
| |
| 10 | 6 | Đorđe Jocović | |
| 7 | 20 | Vuk Šurbatović (C) | |
Balša Bojanić | 20 | 16 | Đorđe Đuričić
| |
| 13 | 18 | Marko Knežević
| |
Rezervni igrači | ||||
| 18 | 99 | Novo Dendić
| |
| 19 | 93 | Stefan Knežević
| |
| 8 | 13 | Luka Vujković
| |
| 11 | 2 | Luka Mandić
| |
| 28 | 55 | Matija Šuković
| |
| 14 | 51 | Luka Nikčević
| |
| 15 | 54 | Balša Dendić
| |
| 17 | 52 | Petar Mijušković
|
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |