- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 18. kolo
- Stadion FK Zabjelo, Podgorica
- 07.04.2024. 10:30
- Broj gledalaca: 25
Zabjelo
0
:
Dadeks 2021
8
0
8
Glavni sudija: Milica Radulović, I pomoćnik: Anita Rnković, Delegat: Đorđe Pejović
Zabjelo | : | Dadeks 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Uroš Vukadinović (G) | 1 | 1 | Strahinja Milačić (G) | |
Đorđe Jovanović | 16 | 30 | Andrej Radusinović | |
Maksim Bošković | 20 | 4 | Uroš Drobnjak | |
Nemanja Jović | 11 | 5 | Kosta Šljukić | |
Nikola Popović | 13 | 10 | Mateja Tomić (C)
| |
Danilo Habić | 7 | 3 | Dražen Kovinić | |
Andrej Karpinski | 4 | 6 | Tahir Turković
| |
Ognjen Vukadinović (C) | 6 | 7 | Pavle Čolević
| |
Oleg Bratić | 3 | 8 | Ilija Merdović | |
Lazar Krivokapić | 14 | 18 | Daris Hot | |
Aleksandar Bešlić | 10 | 33 | Dimitrije Mitrović | |
Lazar Brajović | 9 | 23 | Vojislav Vuksanović | |
Filip Jaćimović | 8 | 17 | Ilija Milačić
|
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 9 | +48 | 15 |
4. | Crvena stijena | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 9 | +34 | 15 |
5. | Karioke | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 12 |
6. | Stari Aerodrom | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 22 | +8 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 63 | -52 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 76 | -69 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 4 | +36 | 24 |
2. | Ilarion | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 19 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 16 |
5. | Drezga | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 |
6. | Polet Stars | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
7. | OFK Titograd (-1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
8. | Ribnica | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |