- Kadetsko prvenstvo UK FSCG Cenrtar 22/23
- 7. kolo
- Stadion FK Zabjelo, Podgorica
- 15.10.2022.
- 11:00
Zabjelo
14
:
Bratstvo
0
14
0
Glavni sudija: Pavle Vuković, I pomoćnik: Danilo Spasojević, II pomoćnik: Milena Vidić, Delegat: Jovica Kontić
| Zabjelo | : | Bratstvo | ||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1 | Andrija Peković (G) | |
| 2 | 3 | Đorđe Jovović | |
| 3 | 4 | Danilo Popović | |
| 9 | 5 | Martin Perović | |
| 10 | 6 | Mileta Smolović | |
| 11 | 8 | Uroš Bukilić | |
| Nikola Odović | 13 | 10 | Arijan Ajkunić | |
| Nikola Marković | 15 | 11 | Ilija Kumburović
| |
| 19 | 14 | Vasilije Klikovac | |
| 21 | 17 | Danilo Peruničić (C) | |
| 30 | - | ||
| Rezervni igrači | ||||
| 1 | 2 | Balša Čović
| |
| 4 | 13 | Sanin Škrijelj | |
| Petar Pajović | 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 14 | - | ||
| 17 | - | ||
| 22 | - | ||
| 28 | - | ||
Kadetska liga Centar - Kadeti 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adria | 15 | 13 | 1 | 1 | 105 | 12 | +93 | 40 |
| 2. | Crvena stijena | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 38 | +23 | 26 |
| 3. | Zabjelo | 15 | 7 | 1 | 7 | 99 | 31 | +68 | 22 |
| 4. | Bratstvo (-2) | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 189 | -184 | -2 |





