- Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23
- 1. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 04.09.2022.
- 09:00
Sutjeska
12
:
Zora Spuž
0
12
0
Glavni sudija: Dragan Pejanović, I pomoćnik: Luka Babić, II pomoćnik: Ivana Petković, Delegat: Aleksandar Janjušević
| Sutjeska | : | Zora Spuž | ||
|---|---|---|---|---|
| David Kilibarda (G) | 23 | 1 | Erdan Adrović (G) | |
| 2 | 2 | Daris Begović | |
| 3 | 3 | Jasmin Čelebić | |
| 4 | 4 | Kan Cikotić | |
| 5 | 5 | Ajlan Fetić | |
| 8 | 6 | Daris Huseni | |
| 9 | 7 | Kebir Kapetanović | |
| Miloš Damjanović | 10 | 8 | Damir Popara | |
| 11 | 9 | Edin Škrijelj | |
| Pavle Bajović | 20 | 10 | Demir Zejnilović (C) | |
| Veljko Baćović | 21 | - | ||
| Rezervni igrači | ||||
| Jovan Musić | 13 | - | ||
| Nikola Džoganović | 15 | - | ||
| Marjan Milinoković | 19 | - | ||
| Strahinja Đurković | 22 | - | ||
Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatna lopta | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 | 11 | +120 | 51 |
| 2. | Stari Aerodrom | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 15 | +118 | 51 |
| 3. | Budućnost | 18 | 15 | 0 | 3 | 85 | 11 | +74 | 45 |
| 4. | As | 18 | 13 | 1 | 4 | 108 | 28 | +80 | 40 |
| 5. | Sutjeska | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 17 | +52 | 40 |
| 6. | Akademija city | 18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 15 | +55 | 37 |
| 7. | Kom | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 29 | +43 | 35 |
| 8. | Polet Stars | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 33 |
| 9. | Olympico | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 18 | +46 | 31 |
| 10. | OFK Titograd | 18 | 9 | 1 | 8 | 71 | 27 | +44 | 28 |
| 11. | Župa | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 53 | -18 | 22 |
| 12. | FK Internacional | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 90 | -50 | 22 |
| 13. | Dečić | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 65 | -47 | 15 |
| 15. | Zora Spuž (-1) | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 99 | -74 | 11 |
| 16. | Čelik | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 137 | -126 | 9 |
| 17. | OFK Spuž | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 92 | -81 | 5 |
| 18. | Danilovgrad | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 155 | -145 | 3 |
| 19. | Ribnica | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 100 | -96 | 1 |





