- Liga pjetlića Centar UK FSCG Centar 22/23
- 18. kolo
- Pomoćni teren FK Sutjeska, Nikšić
- 01.04.2023.
- 09:30
- Broj gledalaca: 50
Sutjeska
2
:
Budućnost
1
2
1
Glavni sudija: Luka Babić, I pomoćnik: Ivana Petković, II pomoćnik: Đorđije Đedović, Delegat: Đorđe Mirković, Kontrolor suđenja: Milan Goranović
| Sutjeska | : | Budućnost | ||
|---|---|---|---|---|
| David Kilibarda (G) | 23 | 12 | Vuk Đuranović (G)
| |
| Jakša Šipčić | 2 | 3 | Nemanja Nišavić | |
| Ognjen Matijašević | 4 | 4 | Radomir Milić | |
| Đorđe Mijatović (C) | 5 | 5 | Marko Milić | |
| 7 | 6 | Marko Prenkočević
| |
| 9 | 7 | Uroš Jošanović (C)
| |
| 14 | 8 | Blažo Vušurović | |
| 15 | 10 | Ognjen Nikočević | |
| Marko Kadić | 27 | 11 | Matija Vešović
| |
| 29 | 14 | Besim Ljuljanović
| |
| Danilo Kovačević | 30 | 24 | Luka Kuč
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Aleksa Vujović | 3 | 1 | Filip Radović (G)
| |
| 6 | 9 | Đorđe Bulatović
| |
| 8 | 13 | Nikola Radović
| |
| 10 | 17 | Viktor Vujović
| |
| 11 | 18 | Jakov Petričević | |
| Radomir Savović | 12 | 19 | Dejan Vuksanović | |
| Jovan Musić | 13 | 23 | Đorđe Pajović | |
| Nikša Rojević | 16 | - | ||
| Vučina Marjanović | 17 | - | ||
| Marjan Milinoković | 19 | - | ||
| Veljko Baćović | 21 | - | ||
Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatna lopta | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 | 11 | +120 | 51 |
| 2. | Stari Aerodrom | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 15 | +118 | 51 |
| 3. | Budućnost | 18 | 15 | 0 | 3 | 85 | 11 | +74 | 45 |
| 4. | As | 18 | 13 | 1 | 4 | 108 | 28 | +80 | 40 |
| 5. | Sutjeska | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 17 | +52 | 40 |
| 6. | Akademija city | 18 | 11 | 4 | 3 | 70 | 15 | +55 | 37 |
| 7. | Kom | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 29 | +43 | 35 |
| 8. | Polet Stars | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 33 |
| 9. | Olympico | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 18 | +46 | 31 |
| 10. | OFK Titograd | 18 | 9 | 1 | 8 | 71 | 27 | +44 | 28 |
| 11. | Župa | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 53 | -18 | 22 |
| 12. | FK Internacional | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 90 | -50 | 22 |
| 13. | Dečić | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 21 |
| 14. | Zabjelo | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 65 | -47 | 15 |
| 15. | Zora Spuž (-1) | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 99 | -74 | 11 |
| 16. | Čelik | 18 | 3 | 0 | 15 | 11 | 137 | -126 | 9 |
| 17. | OFK Spuž | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 | 92 | -81 | 5 |
| 18. | Danilovgrad | 18 | 1 | 0 | 17 | 10 | 155 | -145 | 3 |
| 19. | Ribnica | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 100 | -96 | 1 |





