- Kadetska liga 18/19
- 9. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 16.05.2019. 17:00
- Broj gledalaca: 80
Rudar
2
:
Bokelj
1
2
1
Glavni sudija: Davor Božović, I pomoćnik: Petar Gajić, II pomoćnik: Stefan Bogavac, Delegat: Saša Bezarević
Rudar | : | Bokelj | ||
---|---|---|---|---|
Ervin Helić (G) | 12 | 1 | Ivan Radović (G) | |
Milan Irić | 21 | 3 | Vasilije Jakovljević
| |
| 33 | 7 | David Radević | |
| 19 | 17 | Petar Sklender | |
Aleksa Golubović (C) | 4 | 8 | Vasilije Čavor (C)
| |
Ognjen Kasalica | 9 | 19 | Dejan Bušković
| |
Ognjen Despotović | 2 | 5 | Vanja Drakić
| |
| 11 | 11 | Đorđe Vukajlović | |
Ervin Ciguljin | 10 | 13 | Ivan Knežević
| |
Uroš Čepić | 7 | 23 | Toni Katelan
| |
| 15 | 88 | Komnen Kankaraš | |
Rezervni igrači | ||||
Aleksa Raonić (G) | 95 | 33 | Mitar Perišić (G) | |
Eman Delić | 45 | 4 | Ivan Gogalić
| |
| 23 | 6 | Aleksandar Čolan
| |
Bogoljub Tešović | 16 | 16 | Filip Krivokapić
| |
Ljubisav Zorić | 66 | 9 | Mitar Vujačić
| |
| 18 | - | ||
Arsenije Čepić | 8 | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 9 | +48 | 15 |
4. | Crvena stijena | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 12 | +31 | 15 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 22 | +11 | 12 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 76 | -69 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |