- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Subota, 25.03.2023. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 17. kolo | Pomoćni teren FK Sutjeska | Župa0 | 4Sutjeska | > |
09:00 | 17. kolo | Stadion FK Kom | FK Internacional2 | 1Danilovgrad | > |
10:00 | 17. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 2Dečić | > |
10:00 | 17. kolo | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars7 | 1OFK Spuž | > |
Nedjelja, 26.03.2023. | Izvještaj | ||||
10:00 | 17. kolo | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 1OFK Titograd | > |
12:00 | 17. kolo | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico2 | 2Akademija city | > |
13:00 | 17. kolo | Stadion FK Kom | Zlatna lopta4 | 2Kom | > |
13:00 | 18. kolo | Stadion FK Kom | Kom- | -Zora Spuž | > |
13:00 | 18. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Zlatna lopta | > |
13:00 | 18. kolo | Gradski stadion | Sutjeska- | -Budućnost | > |
13:00 | 18. kolo | Tuško polje | Dečić- | -Župa | > |
13:00 | 18. kolo | OŠ Štampar Makarije | Akademija city- | -Zabjelo | > |
13:00 | 18. kolo | Stadion Trešnjica | As- | -Olympico | > |
13:00 | 18. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić- | -Polet Stars | > |
13:00 | 18. kolo | Stadion braće Velašević | Danilovgrad- | -Ribnica | > |
13:30 | 17. kolo | Stadion FK Bratstvo | Ribnica- | -Čelik Nikšić | > |
18:00 | 17. kolo | Stadion braće Velašević | Zora Spuž2 | 8Stari Aerodrom | > |
Četvrtak, 30.03.2023. | Izvještaj | ||||
15:00 | 18. kolo | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -FK Internacional | - |
Nedjelja, 02.04.2023. | Izvještaj | ||||
13:00 | 19. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -As | - |
13:00 | 19. kolo | Sportski centar Nikšić | Župa- | -Akademija city | - |
13:00 | 19. kolo | Gradski stadion | Budućnost- | -Dečić | - |
13:00 | 19. kolo | Stadion FK Kom | Zlatna lopta- | -Sutjeska | - |
13:00 | 19. kolo | Stadion braće Velašević | Zora Spuž- | -OFK Titograd | - |
13:00 | 19. kolo | - | FK Internacional- | -Kom | - |
13:00 | 19. kolo | Trening kamp FSCG | Ribnica- | -Stari Aerodrom | - |
13:00 | 19. kolo | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars- | -Danilovgrad | - |
13:00 | 19. kolo | - | OFK Spuž- | -Čelik Nikšić | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
03.09.2022. 09:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd8 | 0FK Internacional | > |
03.09.2022. 13:00 | DG arena | Akademija city0 | 6Budućnost | > |
04.09.2022. 09:00 | Trening kamp OFK Titograd | Olympico9 | 0Zabjelo | > |
04.09.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska12 | 0Zora Spuž | > |
04.09.2022. 10:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad2 | 3OFK Spuž | > |
04.09.2022. 10:00 | Stadion Trešnjica | As8 | 1Župa | > |
04.09.2022. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Stari Aerodrom10 | 0Polet Stars | > |
07.09.2022. 20:30 | Stadion FK Kom | Kom14 | 0Ribnica | > |
22.09.2022. 18:30 | Tuško polje | Dečić0 | 5Zlatna lopta | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
10.09.2022. 10:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić3 | 0Danilovgrad | > |
11.09.2022. 13:00 | Stadion FK Kom | Zlatna lopta0 | 3Akademija city | > |
14.09.2022. 12:00 | Gradski stadion | Budućnost4 | 1As | > |
14.09.2022. 13:00 | Stadion FK "Polet stars" | Župa2 | 0Olympico | > |
14.09.2022. 15:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars2 | 2Kom | > |
15.09.2022. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | OFK Spuž0 | 13Stari Aerodrom | > |
15.09.2022. 20:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Ribnica0 | 17OFK Titograd | > |
16.09.2022. 14:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional0 | 7Sutjeska | > |
16.09.2022. 14:30 | Pomoćni teren FK Dečić | Zora Spuž1 | 4Dečić | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
17.09.2022. 09:00 | Trening kamp FK Budućnost | Olympico0 | 2Budućnost | > |
17.09.2022. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom5 | 2OFK Spuž | > |
18.09.2022. 09:00 | DG arena | Akademija city10 | 0Zora Spuž | > |
18.09.2022. 11:00 | Tuško polje | Dečić2 | 3FK Internacional | > |
18.09.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 4Župa | > |
18.09.2022. 12:00 | Gradski stadion | Sutjeska7 | 0Ribnica | > |
18.09.2022. 12:00 | Stadion Trešnjica | As1 | 3Zlatna lopta | > |
18.09.2022. 12:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom16 | 0Čelik Nikšić | > |
18.09.2022. 19:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Polet Stars | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2022. 09:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost5 | 0Zabjelo | > |
24.09.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional0 | 16Akademija city | > |
24.09.2022. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars0 | 0Sutjeska | > |
24.09.2022. 11:30 | Trening kamp FK Budućnost | Zlatna lopta2 | 0Olympico | > |
25.09.2022. 13:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 24Stari Aerodrom | > |
25.09.2022. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić0 | 13Kom | > |
25.09.2022. 19:00 | Stadion braće Velašević | OFK Spuž0 | 4OFK Titograd | > |
29.09.2022. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zora Spuž0 | 11As | > |
12.10.2022. 20:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 7Dečić | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2022. 10:00 | Tuško polje | Dečić0 | 3Polet Stars | > |
01.10.2022. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd8 | 0Čelik Nikšić | > |
02.10.2022. 09:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 0OFK Spuž | > |
02.10.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom12 | 0Danilovgrad | > |
02.10.2022. 09:00 | Stadion Trešnjica | Olympico13 | 0Zora Spuž | > |
02.10.2022. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Župa0 | 1Budućnost | > |
02.10.2022. 11:00 | Stadion Trešnjica | As10 | 0FK Internacional | > |
02.10.2022. 11:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 8Zlatna lopta | > |
08.12.2022. 16:30 | DG arena | Akademija city3 | 0Ribnica | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2022. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom7 | 0Kom | > |
08.10.2022. 09:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 13OFK Titograd | > |
08.10.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional0 | 9Olympico | > |
08.10.2022. 14:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars0 | 0Akademija city | > |
08.10.2022. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zora Spuž0 | 2Zabjelo | > |
09.10.2022. 09:00 | Tuško polje | OFK Spuž0 | 5Dečić | > |
09.10.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić1 | 7Sutjeska | > |
09.10.2022. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta6 | 0Župa | > |
09.10.2022. 15:00 | Trening kamp FK Budućnost | Ribnica0 | 12As | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2022. 13:30 | DG arena | Akademija city3 | 0OFK Spuž | > |
13.10.2022. 13:30 | Stadion Trešnjica | As4 | 2Polet Stars | > |
15.10.2022. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost2 | 3Zlatna lopta | > |
15.10.2022. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 3Stari Aerodrom | > |
16.10.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska7 | 0Danilovgrad | > |
16.10.2022. 09:00 | Stadion FK "Polet stars" | Župa4 | 0Zora Spuž | > |
16.10.2022. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | Olympico6 | 0Ribnica | > |
16.10.2022. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 8FK Internacional | > |
16.10.2022. 12:30 | Tuško polje | Dečić2 | 0Čelik Nikšić | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom4 | 1OFK Titograd | > |
29.10.2022. 09:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zora Spuž0 | 3Budućnost | > |
29.10.2022. 15:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars0 | 1Olympico | > |
30.10.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić0 | 5Akademija city | > |
30.10.2022. 09:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 7Dečić | > |
30.10.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom4 | 2Sutjeska | > |
30.10.2022. 17:30 | Stadion FK Kom | FK Internacional4 | 4Župa | > |
30.10.2022. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 4Zabjelo | > |
31.10.2022. 11:00 | Stadion Trešnjica | OFK Spuž0 | 11As | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2022. 09:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 1FK Internacional | > |
05.11.2022. 10:00 | Gradski stadion | Sutjeska2 | 1Kom | > |
05.11.2022. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | Olympico3 | 0OFK Spuž | > |
06.11.2022. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Župa3 | 0Ribnica | > |
06.11.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 1Polet Stars | > |
06.11.2022. 12:00 | DG arena | Akademija city8 | 0Danilovgrad | > |
06.11.2022. 16:30 | Trening kamp FK Budućnost | Zlatna lopta13 | 0Zora Spuž | > |
07.11.2022. 14:00 | Stadion Trešnjica | As11 | 0Čelik Nikšić | > |
09.11.2022. 14:30 | Tuško polje | Dečić0 | 7Stari Aerodrom | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
12.11.2022. 09:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 21As | > |
12.11.2022. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars2 | 0Župa | > |
12.11.2022. 14:00 | Stadion braće Velašević | OFK Spuž1 | 1Zabjelo | > |
12.11.2022. 15:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional0 | 11Zlatna lopta | > |
12.11.2022. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 1Sutjeska | > |
13.11.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom3 | 1Dečić | > |
13.11.2022. 09:30 | Trening kamp FK Budućnost | Ribnica0 | 7Budućnost | > |
13.11.2022. 12:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom0 | 2Akademija city | > |
08.12.2022. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić0 | 4Olympico | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2022. 09:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1OFK Titograd | > |
19.11.2022. 09:00 | Stadion Trešnjica | As3 | 9Stari Aerodrom | > |
19.11.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost5 | 0Polet Stars | > |
19.11.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Čelik Nikšić | > |
19.11.2022. 18:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico10 | 0Danilovgrad | > |
20.11.2022. 08:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Župa5 | 2OFK Spuž | > |
20.11.2022. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta3 | 1Ribnica | > |
20.11.2022. 17:00 | DG arena | Akademija city0 | 1Kom | > |
09.12.2022. 16:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž2 | 4FK Internacional | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
26.11.2022. 08:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 2Zabjelo | > |
26.11.2022. 09:00 | Stadion OFK "Nikšić" | Čelik Nikšić0 | 5Župa | > |
26.11.2022. 16:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Akademija city | > |
27.11.2022. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars0 | 2Zlatna lopta | > |
27.11.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | OFK Spuž0 | 8Budućnost | > |
27.11.2022. 13:00 | Trening kamp FSCG | Ribnica- | -Zora Spuž | > |
27.11.2022. 14:00 | Gradski stadion | Sutjeska5 | 1Dečić | > |
27.11.2022. 15:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom2 | 1Olympico | > |
28.11.2022. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 2As | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2022. 09:00 | DG arena | Akademija city5 | 1Sutjeska | > |
03.12.2022. 09:00 | Stadion Trešnjica | As3 | 0OFK Titograd | > |
03.12.2022. 09:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost16 | 0Čelik Nikšić | > |
04.12.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional2 | 1Ribnica | > |
04.12.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Župa6 | 1Danilovgrad | > |
04.12.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 9Stari Aerodrom | > |
04.12.2022. 15:30 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž0 | 6Polet Stars | > |
04.12.2022. 16:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Olympico0 | 3Kom | > |
04.12.2022. 18:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta12 | 0OFK Spuž | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
10.12.2022. 09:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 11Budućnost | > |
10.12.2022. 09:00 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0As | > |
10.12.2022. 10:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1Akademija city | > |
10.12.2022. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 1Zabjelo | > |
11.12.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić1 | 31Zlatna lopta | > |
11.12.2022. 14:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars4 | 3FK Internacional | > |
11.12.2022. 18:00 | Stadion FK Kom | OFK Spuž0 | 3Zora Spuž | > |
12.12.2022. 19:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd3 | 1Olympico | > |
13.12.2022. 13:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom8 | 0Župa | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
03.03.2023. 20:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta18 | 0Danilovgrad | > |
04.03.2023. 09:30 | Stadion FK "Polet stars" | Župa1 | 2Kom | > |
04.03.2023. 20:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica1 | 2Polet Stars | > |
05.03.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional6 | 1OFK Spuž | > |
05.03.2023. 09:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Olympico1 | 0Sutjeska | > |
05.03.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 3OFK Titograd | > |
06.03.2023. 14:00 | Stadion Trešnjica | As4 | 2Dečić | > |
06.03.2023. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zora Spuž9 | 0Čelik Nikšić | > |
08.03.2023. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 3Stari Aerodrom | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
11.03.2023. 09:00 | Gradski stadion | Sutjeska6 | 0Zabjelo | > |
11.03.2023. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić1 | 3FK Internacional | > |
11.03.2023. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | OFK Spuž1 | 1Ribnica | > |
11.03.2023. 20:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 4Zora Spuž | > |
12.03.2023. 09:30 | Stadion FK Kom | Kom0 | 4Budućnost | > |
12.03.2023. 10:00 | Tuško polje | Dečić0 | 3Olympico | > |
12.03.2023. 12:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd7 | 0Župa | > |
16.03.2023. 18:00 | DG arena | Akademija city2 | 2As | > |
21.03.2023. 13:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Stari Aerodrom1 | 0Zlatna lopta | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
25.03.2023. 09:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Župa0 | 4Sutjeska | > |
25.03.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Internacional2 | 1Danilovgrad | > |
25.03.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 2Dečić | > |
25.03.2023. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars7 | 1OFK Spuž | > |
26.03.2023. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 1OFK Titograd | > |
26.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Olympico2 | 2Akademija city | > |
26.03.2023. 13:00 | Stadion FK Kom | Zlatna lopta4 | 2Kom | > |
26.03.2023. 13:30 | Stadion FK Bratstvo | Ribnica- | -Čelik Nikšić | > |
26.03.2023. 18:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž2 | 8Stari Aerodrom | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
26.03.2023. 13:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Zora Spuž | > |
26.03.2023. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Zlatna lopta | > |
26.03.2023. 13:00 | Gradski stadion | Sutjeska- | -Budućnost | > |
26.03.2023. 13:00 | Tuško polje | Dečić- | -Župa | > |
26.03.2023. 13:00 | OŠ Štampar Makarije | Akademija city- | -Zabjelo | > |
26.03.2023. 13:00 | Stadion Trešnjica | As- | -Olympico | > |
26.03.2023. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik Nikšić- | -Polet Stars | > |
26.03.2023. 13:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad- | -Ribnica | > |
30.03.2023. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -FK Internacional | - |
19. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2023. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -As | - |
02.04.2023. 13:00 | Sportski centar Nikšić | Župa- | -Akademija city | - |
02.04.2023. 13:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Dečić | - |
02.04.2023. 13:00 | Stadion FK Kom | Zlatna lopta- | -Sutjeska | - |
02.04.2023. 13:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž- | -OFK Titograd | - |
02.04.2023. 13:00 | - | FK Internacional- | -Kom | - |
02.04.2023. 13:00 | Trening kamp FSCG | Ribnica- | -Stari Aerodrom | - |
02.04.2023. 13:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars- | -Danilovgrad | - |
02.04.2023. 13:00 | - | OFK Spuž- | -Čelik Nikšić | - |
Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stari Aerodrom | 16 | 15 | 0 | 1 | 124 | 13 | +111 | 45 |
2. | Zlatna lopta | 16 | 14 | 0 | 2 | 121 | 11 | +110 | 42 |
3. | Budućnost | 16 | 14 | 0 | 2 | 82 | 9 | +73 | 42 |
4. | Sutjeska | 16 | 12 | 1 | 3 | 65 | 13 | +52 | 37 |
5. | As | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 | 27 | +77 | 34 |
6. | Akademija city | 16 | 10 | 4 | 2 | 62 | 13 | +49 | 34 |
7. | Olympico | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 16 | +47 | 31 |
8. | Kom | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 | 27 | +37 | 29 |
9. | Polet Stars | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 29 | +2 | 27 |
10. | OFK Titograd | 16 | 8 | 1 | 7 | 66 | 21 | +45 | 25 |
11. | Župa | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 | 45 | -10 | 22 |
12. | FK Internacional | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 80 | -44 | 22 |
13. | Dečić | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 39 | -4 | 18 |
14. | Zabjelo | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 57 | -39 | 15 |
15. | Zora Spuž (-1) | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | 91 | -70 | 8 |
16. | OFK Spuž | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 90 | -79 | 5 |
17. | Čelik Nikšić | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 134 | -128 | 3 |
18. | Ribnica | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 88 | -84 | 1 |
19. | Danilovgrad | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 151 | -145 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Nikola Milačić | Stari Aerodrom | 54 |
2 | Slavko Popović | As | 36 |
3 | Stevan Maraš | As | 26 |
4 | Aleksa Caušević | Zlatna lopta | 24 |
5 | Ognjen Nikočević | Budućnost | 20 |
6 | Mihailo Đurović | OFK Titograd | 19 |
7 | Aleksander Đokaj | Dečić | 17 |
8 | Slavko Konatar | FK Internacional | 17 |
9 | Jovan Petrović | Stari Aerodrom | 16 |
10 | Lazar Despotović | Zlatna lopta | 16 |
11 | Đorđe Radović | Zora Spuž | 16 |
12 | Jovan Vlahović | Kom | 15 |
13 | Miloš Laković | Zlatna lopta | 15 |
14 | Aleksa Lazarević | OFK Titograd | 13 |
15 | Danilo Kisić | Stari Aerodrom | 13 |
16 | Aleksa Vuković | Sutjeska | 13 |
17 | Lazar Grbović | Župa | 13 |
18 | Stefan Pejović | Akademija city | 11 |
19 | Uroš Jošanović | Budućnost | 11 |
20 | Mirko Joksimović | Sutjeska | 11 |
21 | Petar Vuković | Zlatna lopta | 11 |
22 | Stefan Kadić | Župa | 11 |
23 | Radomir Milić | Budućnost | 10 |
24 | Goran Grgurović | Olympico | 10 |
25 | Aldin Rastoder | Olympico | 10 |
26 | Mihail Mijajlović | Sutjeska | 10 |
27 | Filip Lopičić | Akademija city | 9 |
28 | Nikola Mijović | As | 9 |
29 | Velizar Kilibarda | Polet Stars | 9 |
30 | Petar Ivanović | Zlatna lopta | 9 |
31 | Andrija Pavićević | Akademija city | 8 |
32 | Damjan Šestović | Kom | 8 |
33 | Nemanja Musrtur | OFK Titograd | 8 |
34 | Andrej Drobnjak | Olympico | 8 |
35 | Sergej Čogurić | Stari Aerodrom | 8 |
36 | Miloš Savović | Stari Aerodrom | 8 |
37 | Jakša Stojanović | Zlatna lopta | 8 |
38 | Aleksandar - Savo Perović | Akademija city | 7 |
39 | Miljan Mijović | As | 7 |
40 | Aleksandar Jovanović | OFK Spuž | 7 |
41 | Matija Vešović | Budućnost | 6 |
42 | Blažo Vušurović | Budućnost | 6 |
43 | Daris Šahman | Dečić | 6 |
44 | Miro Konatar | Kom | 6 |
45 | Momčilo Rabrenović | Kom | 6 |
46 | Bogdan Roganović | Polet Stars | 6 |
47 | Balša Šturanović | Sutjeska | 6 |
48 | Danilo Vukčević | Zlatna lopta | 6 |
49 | Veljko Mićunović | Akademija city | 5 |
50 | Nikola Đurčević | As | 5 |
51 | Balša Vukčević | As | 5 |
52 | Besim Ljuljanović | Budućnost | 5 |
53 | Andrej Kaluđerović | Kom | 5 |
54 | Balša Šćepanović | Kom | 5 |
55 | Bogdan Jokić | Olympico | 5 |
56 | Đorđe Peruničić | Olympico | 5 |
57 | Jovan Nikolić | Zabjelo | 5 |
58 | Pavle Jovović | Zlatna lopta | 5 |
59 | Ognjen Perutović | Zlatna lopta | 5 |
60 | Kristijan Bošković | As | 4 |
61 | Đorđe Bulatović | Budućnost | 4 |
62 | Gjin Dushaj | Dečić | 4 |
63 | Vuk Vujadinović | FK Internacional | 4 |
64 | Ognjen Nedović | Kom | 4 |
65 | Damjan Skoković | Kom | 4 |
66 | Nikola Avedisović | OFK Titograd | 4 |
67 | Marko Mašulović | OFK Titograd | 4 |
68 | Milan Barović | Polet Stars | 4 |
69 | Đorđije Popović | Polet Stars | 4 |
70 | Pavle Bulat | Stari Aerodrom | 4 |
71 | Kerim Feratović | Stari Aerodrom | 4 |
72 | Matija Gojković | Sutjeska | 4 |
73 | Ognjen Matijašević | Sutjeska | 4 |
74 | Nemanja Anđušić | Akademija city | 3 |
75 | Jovan Đalović | Akademija city | 3 |
76 | Simon Kalezić | Akademija city | 3 |
77 | Matija Mrđenović | Akademija city | 3 |
78 | Veljko Đuretić | As | 3 |
79 | Nikola Popović | As | 3 |
80 | Jakov Petričević | Budućnost | 3 |
81 | Aleksa Šćepanović | Danilovgrad | 3 |
82 | Anel Orahovac | Dečić | 3 |
83 | Vasilije Mrvić | FK Internacional | 3 |
84 | Uroš Mučalica | Kom | 3 |
85 | Aleksa Delić | OFK Titograd | 3 |
86 | Vuk Miličić | OFK Titograd | 3 |
87 | Damjan Bešović | Olympico | 3 |
88 | Luka Bojović | Olympico | 3 |
89 | Draško Šoškić | Olympico | 3 |
90 | Luka Ivanović | Stari Aerodrom | 3 |
91 | Drago Nišavić | Stari Aerodrom | 3 |
92 | Sava Popović | Stari Aerodrom | 3 |
93 | Luka Vlahović | Stari Aerodrom | 3 |
94 | David Nikolić | Sutjeska | 3 |
95 | Matija Ivanović | Zabjelo | 3 |
96 | Nemanja Nikočević | Zlatna lopta | 3 |
97 | Zlatan Šuntić | Zlatna lopta | 3 |
98 | Savo Vukčević | Zlatna lopta | 3 |
99 | Demir Adilović | Zora Spuž | 3 |
100 | Marko Lađić | Akademija city | 2 |
101 | Andrija Drakić | As | 2 |
102 | Ognjen Ražnatović | As | 2 |
103 | Luka Kuč | Budućnost | 2 |
104 | Nemanja Nišavić | Budućnost | 2 |
105 | Nikola Radović | Budućnost | 2 |
106 | Luka Vušuroović | Budućnost | 2 |
107 | Vasilije Krivokapić | Čelik Nikšić | 2 |
108 | Nihad Niković | Dečić | 2 |
109 | Mihailo Adžić | FK Internacional | 2 |
110 | Adel Asović | FK Internacional | 2 |
111 | Mateo Ljumić | FK Internacional | 2 |
112 | Krsto Novović | FK Internacional | 2 |
113 | Boris Janjušević | Kom | 2 |
114 | Jovan Vujošević | Kom | 2 |
115 | Aleksa Živković | Kom | 2 |
116 | Lazar Kaljević | OFK Spuž | 2 |
117 | Aleksa Miranović | OFK Titograd | 2 |
118 | Danilo Šofranac | OFK Titograd | 2 |
119 | Lazar Vukašinović | OFK Titograd | 2 |
120 | Ognjen Bulatović | Olympico | 2 |
121 | Matija Pejović | Olympico | 2 |
122 | Dragan Kruščić | Polet Stars | 2 |
123 | Aleksa Stevović | Polet Stars | 2 |
124 | Lazar Vujošević | Stari Aerodrom | 2 |
125 | Pavle Bajović | Sutjeska | 2 |
126 | Strahinja Đurković | Sutjeska | 2 |
127 | Marko Kadić | Sutjeska | 2 |
128 | Jakša Šipčić | Sutjeska | 2 |
129 | Aleksa Vujović | Sutjeska | 2 |
130 | Oleg Bratić | Zabjelo | 2 |
131 | Sergej Simonović | Zabjelo | 2 |
132 | David Ivanović | Zlatna lopta | 2 |
133 | Petar Kovačević | Zlatna lopta | 2 |
134 | Matija Nilević | Zlatna lopta | 2 |
135 | Balša Stojović | Zlatna lopta | 2 |
136 | Strahinja Vuletić | Zora Spuž | 2 |
137 | Pavle Bojanović | Akademija city | 1 |
138 | Veselin Kuzmanović | Akademija city | 1 |
139 | Vuk Vujović | Akademija city | 1 |
140 | Kosta Raičević | As | 1 |
141 | Andrej Janković | Budućnost | 1 |
142 | Marko Milić | Budućnost | 1 |
143 | Đorđe Pajović | Budućnost | 1 |
