- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
23.09.2023. 09:00 | Stadion Crvene Stijene | Dadeks 20213 | 3Futura | > |
23.09.2023. 11:00 | Stadion Crvene Stijene | MKM2 | 0Zora Spuž | > |
23.09.2023. 11:00 | SC Kolašin | Gorštak8 | 0Iskra | > |
23.09.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta4 | 0Onogošt | > |
23.09.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zabjelo0 | 8Budućnost | > |
23.09.2023. 12:30 | Stadion Crvene Stijene | Porto Podgorica10 | 1FK Sparta | > |
23.09.2023. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 8Akademija city | > |
23.09.2023. 15:30 | DG arena | Podgorica3 | 0Cijevna 2020 | > |
23.09.2023. 17:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion6 | 3OFK Spuž | > |
24.09.2023. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska4 | 0Adria | > |
24.09.2023. 18:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Stari Aerodrom4 | 0Kom | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
30.09.2023. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom4 | 1Sutjeska | > |
30.09.2023. 10:00 | SC Kolašin | Gorštak1 | 5Zlatna lopta | > |
30.09.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost0 | 0Dečić | > |
30.09.2023. 17:00 | Stadion FK "Ilarion" | Onogošt3 | 2Ilarion | > |
01.10.2023. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | OFK Spuž2 | 4OFK Titograd | > |
01.10.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20200 | 6Porto Podgorica | > |
01.10.2023. 12:00 | Stadion FK Kom | FK Sparta1 | 0Stari Aerodrom | > |
01.10.2023. 12:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 2MKM | > |
01.10.2023. 15:00 | Stadion FK "Drezga" | Iskra1 | 6Futura | > |
11.10.2023. 12:30 | DG arena | Akademija city5 | 0Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
07.10.2023. 09:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd4 | 3Onogošt | > |
07.10.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Fenix4 | 0Adria | > |
07.10.2023. 09:00 | Stadion Crvene Stijene | Dadeks 20212 | 0Zora Spuž | > |
07.10.2023. 11:00 | Trening kamp OFK Titograd | Dečić0 | 1Akademija city | > |
07.10.2023. 12:00 | Stadion FK Kom | MKM2 | 4Kom | > |
07.10.2023. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 4Gorštak | > |
08.10.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | As1 | 4Budućnost | > |
08.10.2023. 10:00 | Gradski stadion | Sutjeska1 | 2FK Sparta | > |
08.10.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 2OFK Spuž | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 4FK Fenix | > |
14.10.2023. 09:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt3 | 0Zabjelo | > |
14.10.2023. 10:00 | Stadion Crvene Stijene | Zora Spuž0 | 3Futura | > |
14.10.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria1 | 5Dadeks 2021 | > |
14.10.2023. 11:00 | SC Kolašin | Gorštak1 | 3OFK Titograd | > |
14.10.2023. 12:00 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20200 | 3Sutjeska | > |
14.10.2023. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta5 | 2Ilarion | > |
15.10.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Sparta1 | 1MKM | > |
15.10.2023. 10:00 | Gradski stadion | Budućnost7 | 2Podgorica | > |
15.10.2023. 11:00 | Stadion FK "Drezga" | OFK Spuž0 | 9Dečić | > |
15.10.2023. 13:00 | DG arena | Akademija city5 | 1As | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
21.10.2023. 08:45 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 0Zlatna lopta | > |
21.10.2023. 09:00 | Stadion FK Bratstvo | As5 | 3OFK Spuž | > |
21.10.2023. 09:00 | Stadion FK "Drezga" | Porto Podgorica1 | 3Budućnost | > |
21.10.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Fenix0 | 5FK Sparta | > |
21.10.2023. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Dečić4 | 2Onogošt | > |
21.10.2023. 13:00 | Stadion FK Bratstvo | MKM2 | 1Cijevna 2020 | > |
21.10.2023. 14:45 | Stadion Crvene Stijene | Futura4 | 2Adria | > |
22.10.2023. 09:00 | DG arena | Podgorica0 | 1Akademija city | > |
22.10.2023. 15:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion7 | 3Iskra | > |
22.10.2023. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 3Gorštak | > |
25.10.2023. 19:00 | Stadion FK Kom | Dadeks 20210 | 2Kom | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
28.10.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20200 | 6FK Fenix | > |
28.10.2023. 11:00 | SC Kolašin | Gorštak1 | 3Dečić | > |
28.10.2023. 12:30 | DG arena | Akademija city0 | 2Porto Podgorica | > |
28.10.2023. 15:00 | Stadion FK Bratstvo | Onogošt1 | 3As | > |
28.10.2023. 16:30 | Stadion FK Kom | OFK Spuž1 | 12Podgorica | > |
29.10.2023. 12:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 2Futura | > |
29.10.2023. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta3 | 3Zabjelo | > |
29.10.2023. 14:00 | Stadion FK Kom | FK Sparta1 | 5Dadeks 2021 | > |
29.10.2023. 15:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5OFK Titograd | > |
30.10.2023. 19:00 | Gradski stadion | Budućnost3 | 1Stari Aerodrom | > |
14.12.2023. 12:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -Zora Spuž | - |
7. kolo | Izvještaj | |||
04.11.2023. 09:00 | Stadion FK "Drezga" | Porto Podgorica8 | 3OFK Spuž | > |
04.11.2023. 13:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Dečić3 | 6Zlatna lopta | > |
05.11.2023. 09:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd8 | 1Iskra | > |
05.11.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Ilarion | > |
05.11.2023. 10:00 | DG arena | Podgorica3 | 0Onogošt | > |
05.11.2023. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom2 | 3Akademija city | > |
05.11.2023. 11:00 | Stadion FK Bratstvo | As8 | 2Gorštak | > |
05.11.2023. 12:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž1 | 2Adria | > |
07.11.2023. 12:30 | Stadion FK Kom | Dadeks 20219 | 1Cijevna 2020 | > |
07.11.2023. 14:00 | Stadion Crvene Stijene | Futura3 | 0FK Sparta | > |
09.11.2023. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 1Budućnost | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
11.11.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom3 | 1Zora Spuž | > |
11.11.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20201 | 3Futura | > |
11.11.2023. 11:00 | SC Kolašin | Gorštak- | -Podgorica | > |
11.11.2023. 11:15 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 6Porto Podgorica | > |
11.11.2023. 12:30 | DG arena | Akademija city0 | 1Sutjeska | > |
11.11.2023. 15:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Dečić | > |
12.11.2023. 09:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 0Zabjelo | > |
12.11.2023. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta4 | 3As | > |
13.11.2023. 11:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost3 | 1MKM | > |
14.11.2023. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 4Adria | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
18.11.2023. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Dečić1 | 1OFK Titograd | > |
18.11.2023. 09:00 | Stadion FK Bratstvo | As8 | 0Ilarion | > |
18.11.2023. 09:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Sutjeska4 | 0OFK Spuž | > |
18.11.2023. 10:00 | Stadion FK "Drezga" | Podgorica5 | 2Zlatna lopta | > |
18.11.2023. 11:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 4Kom | > |
18.11.2023. 19:30 | DG arena | MKM0 | 2Akademija city | > |
19.11.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Fenix1 | 6Budućnost | > |
19.11.2023. 10:00 | Stadion FK "Drezga" | Porto Podgorica3 | 0Gorštak | > |
19.11.2023. 18:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 0Onogošt | > |
19.11.2023. 20:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zora Spuž1 | 3FK Sparta | > |
20.11.2023. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Iskra | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
25.11.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | FK Sparta3 | 3Adria | > |
25.11.2023. 09:30 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20200 | 8Zora Spuž | > |
25.11.2023. 11:00 | SC Kolašin | Gorštak- | -Stari Aerodrom | > |
25.11.2023. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Dečić | > |
25.11.2023. 16:00 | DG arena | Akademija city3 | 0FK Fenix | > |
26.11.2023. 09:00 | Stadion FK Kom | OFK Spuž1 | 4MKM | > |
26.11.2023. 09:00 | DG arena | Ilarion0 | 10Podgorica | > |
26.11.2023. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta3 | 7Porto Podgorica | > |
26.11.2023. 14:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 2As | > |
27.11.2023. 09:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt0 | 2Sutjeska | > |
27.11.2023. 19:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost1 | 1Dadeks 2021 | > |
29.11.2023. 19:00 | Stadion braće Velašević | Iskra0 | 10Kom | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
29.11.2023. 15:00 | DG arena | Podgorica2 | 0OFK Titograd | > |
02.12.2023. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Porto Podgorica14 | 2Ilarion | > |
03.12.2023. 09:00 | Stadion FK Bratstvo | As5 | 1Zabjelo | > |
03.12.2023. 11:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria4 | 1Cijevna 2020 | > |
03.12.2023. 12:10 | Stadion Crvene Stijene | Futura1 | 5Budućnost | > |
03.12.2023. 16:45 | Stadion FK Kom | MKM3 | 0Onogošt | > |
05.12.2023. 11:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Dečić8 | 0Iskra | > |
06.12.2023. 12:00 | Stadion FK Kom | Dadeks 20213 | 1Akademija city | > |
06.12.2023. 17:00 | Stadion FK Kom | FK Fenix2 | 4OFK Spuž | > |
06.12.2023. 19:00 | Stadion FK Kom | Kom6 | 0FK Sparta | > |
06.12.2023. 20:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 1Zlatna lopta | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
04.12.2023. 20:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 7Porto Podgorica | > |
09.12.2023. 09:30 | SC Kolašin | Gorštak- | -MKM | > |
09.12.2023. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 2020- | -Kom | > |
09.12.2023. 17:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zlatna lopta- | -Sutjeska | > |
10.12.2023. 09:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt- | -FK Fenix | > |
10.12.2023. 10:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Dečić- | -As | > |
10.12.2023. 11:00 | Stadion FK Kom | OFK Spuž- | -Dadeks 2021 | > |
10.12.2023. 11:00 | Stadion braće Velašević | Iskra- | -FK Sparta | > |
10.12.2023. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Podgorica | > |
13.12.2023. 20:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Stari Aerodrom | - |
13. kolo | Izvještaj | |||
16.12.2023. 10:00 | Stadion Trešnjica | As- | -Iskra | - |
16.12.2023. 10:00 | DG arena | Podgorica- | -Dečić | - |
16.12.2023. 10:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Porto Podgorica- | -Zabjelo | - |
16.12.2023. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -OFK Titograd | - |
16.12.2023. 10:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | MKM- | -Zlatna lopta | - |
16.12.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | FK Fenix- | -Gorštak | - |
16.12.2023. 10:00 | Stadion FK Kom | Dadeks 2021- | -Onogošt | - |
16.12.2023. 10:00 | Stadion Crvene Stijene | Futura- | -OFK Spuž | - |
16.12.2023. 10:00 | Stadion braće Velašević | Zora Spuž- | -Budućnost | - |
16.12.2023. 10:00 | Stadion FK Kom | Kom- | -Blue Star | - |
16.12.2023. 10:00 | Kasarna "Masline" | FK Sparta- | -Cijevna 2020 | - |
Liga pjetlića 2011 23/24
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 9 | +32 | 29 |
2. | Porto Podgorica | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 15 | +49 | 27 |
3. | Kom | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 14 | +33 | 27 |
4. | Akademija city | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 9 | +20 | 24 |
5. | OFK Titograd | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 28 | +2 | 21 |
6. | Podgorica | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 11 | +26 | 18 |
7. | Dečić | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 17 |
8. | Dadeks 2021 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 17 |
9. | As | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 22 | +14 | 16 |
10. | Futura | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 19 | +6 | 16 |
11. | MKM | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 |
12. | Zlatna lopta | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 28 | +5 | 16 |
13. | Sutjeska | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 15 |
14. | FK Sparta | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 14 |
15. | Adria | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 |
16. | Stari Aerodrom | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 9 |
17. | Ilarion | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 59 | -36 | 9 |
18. | Gorštak | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 |
19. | FK Fenix | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 |
20. | Zabjelo | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 |
21. | Onogošt | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | -21 | 6 |
22. | Zora Spuž | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 3 |
23. | OFK Spuž | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 58 | -39 | 3 |
24. | Blue Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Župa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Cijevna 2020 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | -40 | 0 |
28. | Iskra | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 51 | -46 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Lazar Radonjić | Porto Podgorica | 23 |
2 | Stevan Maraš | As | 17 |
3 | Aleksander Đokaj | Dečić | 16 |
4 | Đorđe Marković | Podgorica | 16 |
5 | Aleksandar Jovanović | OFK Spuž | 15 |
6 | Andrija Ivanović | Porto Podgorica | 13 |
7 | Kosta Vešović | Porto Podgorica | 13 |
8 | Mateja Tomić | Dadeks 2021 | 11 |
9 | Đorđe Milikić | Fenix | 11 |
10 | Lazar Šćepanović | Kom | 9 |
11 | Dimitrije Višnjić | Kom | 9 |
12 | Đorđe Vujačić | OFK Titograd | 9 |
13 | Jusuf Šabović | Adria | 8 |
14 | Simon Kalezić | Akademija city | 8 |
15 | Ognjen Nikočević | Budućnost | 8 |
16 | Miloš Anđelić | Gorštak | 8 |
17 | Nemanja Milić | Podgorica | 8 |
18 | Strahinja Čolević | Zlatna lopta | 8 |
19 | Aleksandar - Savo Perović | Akademija city | 7 |
20 | Nikola Mijović | As | 7 |
21 | Pavle Čolević | Dadeks 2021 | 7 |
22 | Andrej Kaluđerović | Kom | 7 |
23 | Balša Sekulić | Podgorica | 7 |
24 | Kosta Radović | Budućnost | 6 |
25 | Radovan Radunović | Futura | 6 |
26 | Pavle Tripunović | Ilarion | 6 |
27 | Lazar Milić | Kom | 6 |
28 | Damir Kočan | MKM | 6 |
29 | Aleksa Lazarević | OFK Titograd | 6 |
30 | Lazar Vukašinović | OFK Titograd | 6 |
31 | Bogdan Mihaljević | Podgorica | 6 |
32 | Maksim Novaković | Porto Podgorica | 6 |
33 | Strahinja Lukovac | Sutjeska Meridianbet | 6 |
34 | Jovan Đalović | Akademija city | 5 |
35 | Strahinja Šunjević | Futura | 5 |
36 | Ivan Dedeić | Adria | 4 |
37 | Nikola Đurčević | As | 4 |
38 | Martin Bojić | Budućnost | 4 |
39 | Balša Krković | FK Sparta | 4 |
40 | Adel Mujković | FK Sparta | 4 |
41 | Viktor Dragojević | Futura | 4 |
42 | Aleksa Banašević | Ilarion | 4 |
43 | Luka Jovanović | Ilarion | 4 |
44 | Nemanja Vlahović | Ilarion | 4 |
45 | Seid Muhović | Porto Podgorica | 4 |
46 | Đorđe Radović | Stari Aerodrom | 4 |
47 | Aldin Rastoder | Stari Aerodrom | 4 |
48 | David Zečević | Sutjeska Meridianbet | 4 |
49 | Danilo Habić | Zabjelo | 4 |
50 | Đorđe Ilić | Zlatna lopta | 4 |
51 | Simon Backović | Akademija city | 3 |
52 | Balša Vukčević | As | 3 |
53 | Nikša Duborija | Budućnost | 3 |
54 | Lazar Gostić | Budućnost | 3 |
55 | Aleksa Jovanović | Budućnost | 3 |
56 | Arijan Mučić | Budućnost | 3 |
57 | Kosta Šljukić | Dadeks 2021 | 3 |
58 | Nenad Ivanović | FK Sparta | 3 |
59 | Strahinja Mijović | FK Sparta | 3 |
60 | Janko Kragić | Futura | 3 |
61 | Vuk Radović | Futura | 3 |
62 | Lazar Belojević | Gorštak | 3 |
63 | Đorđe Grujić | Gorštak | 3 |
64 | Srdan Šćepanović | Gorštak | 3 |
65 | Miloš Matanović | Kom | 3 |
66 | Jovan Vujošević | Kom | 3 |
67 | Armin Fetić | MKM | 3 |
68 | Martin Ivanović | MKM | 3 |
69 | Luka Petkov | OFK Titograd | 3 |
70 | Sava Kaljević | Onogošt | 3 |
71 | Vuk Šurbatović | Onogošt | 3 |
72 | Pavle Zlatičanin | Podgorica | 3 |
73 | Lazar Krstović | Zlatna lopta | 3 |
74 | Teo Leposavić | Zlatna lopta | 3 |
75 | Benjamin Pepić | Zora Spuž | 3 |
76 | Luka Radoman | Zora Spuž | 3 |
77 | Vukašin Đurović | Akademija city | 2 |
78 | Vuk Terzić | Akademija city | 2 |
79 | Nemanja Nišavić | Budućnost | 2 |
80 | Uroš Vlahović | Budućnost | 2 |
81 | Marko Stanišić | Cijevna 2020 | 2 |
82 | Andrej Radusinović | Dadeks 2021 | 2 |
83 | Tahir Turković | Dadeks 2021 | 2 |
84 | Agron Gojçaj | Dečić | 2 |
85 | Muhamed Krutaj | Dečić | 2 |
86 | Gabriell Nikaj | Dečić | 2 |
87 | Nihad Niković | Dečić | 2 |
88 | Vuk Vujović | Fenix | 2 |
89 | Dušan Jovanović | FK Sparta | 2 |
90 | Božidar Mrdak | Futura | 2 |
91 | Pavle Bošković | Ilarion | 2 |
92 | Naum Savić | Ilarion | 2 |
93 | Nemanja Šaranović | Iskra | 2 |
94 | Matija Zotović | Iskra | 2 |
95 | Matija Mihailović | Kom | 2 |
96 | Sami Škrijelj | MKM | 2 |
97 | Danilo Božović | OFK Spuž | 2 |
98 | Srđan Burić | Onogošt | 2 |
99 | Nikola Boričić | Podgorica | 2 |
100 | Marko Lalević | Podgorica | 2 |
101 | Radovan Strugar | Podgorica | 2 |
102 | Sergej Vuković | Porto Podgorica | 2 |
103 | Marko Stojković | Stari Aerodrom | 2 |
104 | Balša Mićanović | Sutjeska Meridianbet | 2 |
105 | Nemanja Jović | Zabjelo | 2 |
106 | Damjan Živković | Zabjelo | 2 |
107 | Petar Ivanović | Zlatna lopta | 2 |
108 | Danilo Petrović Njegoš | Zlatna lopta | 2 |
109 | Jan Vukčević | Zlatna lopta | 2 |
110 | Stefan Vuković | Zlatna lopta | 2 |
111 | Nemanja Herbut | Zora Spuž | 2 |
112 | Strahinja Vuletić | Zora Spuž | 2 |
113 | Andrija Mašanović | Adria | 1 |
114 | Denis Pepeljak | Adria | 1 |
115 | Damir Rizvanaj | Adria | 1 |
116 | Milan Šarčević | Adria | 1 |
117 | Andrej Šaković | Akademija city | 1 |
118 | Vuksan Vučinić | Akademija city | 1 |
119 | Dušan Lukačević | As | 1 |
120 | Balša Maraš | As | 1 |
121 | Jovan Mijović | As | 1 |
122 | Demir Borančić | Budućnost | 1 |
123 | Aleksa Janković | Budućnost | 1 |
124 | Andrej Jovanović | Budućnost | 1 |
125 | Mihajlo Jovanović | Budućnost | 1 |
126 | Aleksa Miranović | Budućnost | 1 |
127 | Ivan Panov | Budućnost | 1 |
128 | Andrej Vuković | Budućnost | 1 |
129 | Vuk Tomanović | Cijevna 2020 | 1 |
130 | Ognjen Krivokapić | Dadeks 2021 | 1 |
131 | Ognjen Popović | Dadeks 2021 | 1 |
132 | Burhan Akšabanović | Dečić | 1 |
133 | Ljeon Camaj | Dečić | 1 |
134 | Visar Djoković | Dečić | 1 |
135 | Adis Giljić | Dečić | 1 |
136 | Armend Gjelaj | Dečić | 1 |
137 | Martin Junčaj | Dečić | 1 |
138 | Miloš Bulatović | Fenix | 1 |
139 | Božidar Ivanović | Fenix | 1 |
140 | Luka Mraković | Fenix | 1 |
141 | Aleksa Šćepanović | Fenix | 1 |
142 | Vanja Damjanović | FK Sparta | 1 |
143 | Balša Krsmanović | Futura | 1 |
144 | Jovan Strahinja | Futura | 1 |
145 | Janko Bijelić | Gorštak | 1 |
146 | Tadija Rakočević | Gorštak | 1 |
147 | Mladen Šćepanović | Gorštak | 1 |
148 | Aleksandar Mišković | Iskra | 1 |
149 | Nemanja Dragić | Kom | 1 |
150 | Đorđe Gogić | Kom | 1 |
151 | Petar Jovićević | Kom | 1 |
152 | Luka Lekić | Kom | 1 |
153 | Nemanja Peruničić | Kom | 1 |
154 | Jakša Radonjić | Kom | 1 |
155 | Pavle Radonjić | Kom | 1 |
156 | Sava Radonjić | Kom | 1 |
157 | Rejhan Niković | MKM | 1 |
158 | Alan Zverotić | MKM | 1 |
159 | Aleksa Mrdović | OFK Spuž | 1 |
160 | Lazar Vešković | OFK Spuž | 1 |
161 | Petar Janković | OFK Titograd | 1 |
162 | Mateo Ljumić | OFK Titograd | 1 |
163 | Andrija Raičević | OFK Titograd | 1 |
164 | Dražen Zejak | OFK Titograd | 1 |
165 | Uroš Bjelica | Onogošt | 1 |
166 | Nikola Šuković | Onogošt | 1 |
167 | Ognjen Todorović | Onogošt | 1 |
168 | Vladimir Gogić | Podgorica | 1 |
169 | Aleksa Jeknić | Podgorica | 1 |
170 | Petar Mugoša | Podgorica | 1 |
171 | Boško Živković | Podgorica | 1 |
172 | Ivan Lakušić | Porto Podgorica | 1 |
173 | Vasilije Radenović | Porto Podgorica | 1 |
174 | Viktor Garčević | Stari Aerodrom | 1 |
175 | Ognjen Rašović | Stari Aerodrom | 1 |
176 | Dušan Gašić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
177 | Damjan Nikolić | Sutjeska Meridianbet | 1 |
178 | Luka Perunović | Sutjeska Meridianbet | 1 |
179 | Aleksandar Radojević | Sutjeska Meridianbet | 1 |
180 | Andrija Barović | Zabjelo | 1 |
181 | Aleksandar Bešlić | Zabjelo | 1 |
182 | Oleg Bratić | Zabjelo | 1 |
183 | Marko Nedić | Zabjelo | 1 |
184 | Ognjen Keković | Zlatna lopta | 1 |
185 | Nikola Šišević | Zlatna lopta | 1 |
186 | David Stojanović | Zlatna lopta | 1 |
187 | Jakša Stojanović | Zlatna lopta | 1 |
188 | Balša Stojović | Zlatna lopta | 1 |
189 | Strahinja Tomić | Zora Spuž | 1 |