- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
03.09.2022. 17:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria4 | 1Crvena stijena | > |
04.09.2022. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo24 | 0Bratstvo | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
10.09.2022. 17:00 | Stadion FK Bratstvo | Bratstvo0 | 13Crvena stijena | > |
11.09.2022. 16:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 3Adria | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
17.09.2022. 16:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena4 | 2Zabjelo | > |
18.09.2022. 16:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria19 | 0Bratstvo | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2022. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Bratstvo0 | 13Zabjelo | > |
25.09.2022. 14:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 6Adria | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2022. 15:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria8 | 1Zabjelo | > |
02.10.2022. 15:00 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena11 | 1Bratstvo | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
08.10.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 4Crvena stijena | > |
08.10.2022. 14:30 | Stadion FK Bratstvo | Bratstvo0 | 3Adria | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
15.10.2022. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo14 | 0Bratstvo | > |
16.10.2022. 15:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria6 | 1Crvena stijena | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2022. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Bratstvo2 | 5Crvena stijena | > |
31.10.2022. 14:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 3Adria | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2022. 13:30 | Stadion Crvene Stijene | Crvena stijena1 | 4Zabjelo | > |
05.11.2022. 14:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria17 | 0Bratstvo | > |
Kadetska liga Centar - Kadeti 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adria | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 5 | +64 | 27 |
2. | Crvena stijena | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 28 | +13 | 15 |
3. | Zabjelo | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 23 | +39 | 12 |
4. | Bratstvo (-2) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 119 | -116 | -2 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Pavle Raičević | Zabjelo | 18 |
2 | Matija Prelević | Zabjelo | 11 |
3 | Marko Đurović | Adria | 10 |
4 | Luka Ratković | Crvena stijena | 10 |
5 | Andrija Ašanin | Adria | 8 |
6 | Pavle Unkašević | Adria | 7 |
7 | Aleksandar Miladinović | Crvena stijena | 7 |
8 | Veljko Timotijević | Adria | 6 |
9 | Luka Bubanja | Zabjelo | 6 |
10 | Damir Musić | Adria | 5 |
11 | Andrej Redžepagić | Adria | 5 |
12 | Andrej Đukanović | Zabjelo | 5 |
13 | Novak Radusinović | Zabjelo | 5 |
14 | Stanko Rnković | Zabjelo | 5 |
15 | Tarik Adrović | Adria | 4 |
16 | Nikša Stanišić | Adria | 4 |
17 | Stefan Bošković | Crvena stijena | 4 |
18 | Milan Vujković | Crvena stijena | 4 |
19 | Nemanja Adžić | Adria | 3 |
20 | Nikola Vukoslavčević | Adria | 3 |
21 | Dražen Radulović | Crvena stijena | 3 |
22 | Marko Milić | Adria | 2 |
23 | Jovan Nenezić | Adria | 2 |
24 | Filip Pavićević | Adria | 2 |
25 | Nikola Vukčević | Bratstvo | 2 |
26 | Aleksa Krunić | Crvena stijena | 2 |
27 | Matija Simonović | Crvena stijena | 2 |
28 | Nikola Todorović | Crvena stijena | 2 |
29 | Igor Vujisić | Crvena stijena | 2 |
30 | Miloš Nikolić | Zabjelo | 2 |
31 | Petar Pajović | Zabjelo | 2 |
32 | Vasilije Perišić | Zabjelo | 2 |
33 | Jovan Prelević | Zabjelo | 2 |
34 | Ivan Lapčić | Adria | 1 |
35 | Đorđe Jovović | Bratstvo | 1 |
36 | Bojan Jovović | Crvena stijena | 1 |
37 | Aleksa Kovačević | Crvena stijena | 1 |
38 | Bogdan Miranović | Crvena stijena | 1 |
39 | Pavle Strahinja | Crvena stijena | 1 |
40 | Nemanja Vidojević | Crvena stijena | 1 |
41 | Nikola Odović | Zabjelo | 1 |
42 | Nikola Radović | Zabjelo | 1 |
43 | Aleksa Šćekić | Zabjelo | 1 |
44 | Miloš Šćekić | Zabjelo | 1 |
Takmičenja
Kadetska liga Centar - Kadeti 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adria | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 5 | +64 | 27 |
2. | Crvena stijena | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 28 | +13 | 15 |
3. | Zabjelo | 9 | 4 | 0 | 5 | 62 | 23 | +39 | 12 |
4. | Bratstvo (-2) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 119 | -116 | -2 |