- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Ponedjeljak, 17.03.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1Zabjelo | > |
Četvrtak, 20.03.2025. | Izvještaj | ||||
15:00 | 12. kolo | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Budućnost | - |
Nedjelja, 23.03.2025. | Izvještaj | ||||
13:00 | 13. kolo | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Onogošt | - |
13:00 | 13. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Budućnost | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
14.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
14.09.2024. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 7Budućnost | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
22.09.2024. 09:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Budućnost | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2024. 10:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost15 | 0Ilarion | > |
30.09.2024. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 1Onogošt | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Ilarion | > |
06.10.2024. 12:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost6 | 0Zabjelo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo7 | 0Ilarion | > |
15.10.2024. 17:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost11 | 0Onogošt | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5Budućnost | > |
22.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Zabjelo | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Budućnost | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 0Zabjelo | > |
04.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Budućnost | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
10.11.2024. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost12 | 1Ilarion | > |
10.11.2024. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo8 | 0Onogošt | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
02.03.2025. 10:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost13 | 0Zabjelo | > |
03.03.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt6 | 0Ilarion | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2025. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
12.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 0Onogošt | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1Zabjelo | > |
20.03.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Budućnost | - |
13. kolo | Izvještaj | |||
23.03.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Onogošt | - |
23.03.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Budućnost | - |
14. kolo | Izvještaj | |||
30.03.2025. 13:00 | - | Onogošt- | -Budućnost | - |
30.03.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Zabjelo | - |
15. kolo | Izvještaj | |||
06.04.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Onogošt | - |
06.04.2025. 13:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Ilarion | - |
16. kolo | Izvještaj | |||
13.04.2025. 13:00 | - | Onogošt- | -Ilarion | - |
13.04.2025. 13:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Zabjelo | - |
17. kolo | Izvještaj | |||
20.04.2025. 13:00 | Gradski stadion | Budućnost- | -Onogošt | - |
20.04.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Ilarion | - |
18. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2025. 13:00 | - | Onogošt- | -Zabjelo | - |
27.04.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Budućnost | - |
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 11 | 10 | 0 | 1 | 76 | 5 | +71 | 30 |
2. | Onogošt | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 19 |
3. | Zabjelo | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 16 |
4. | Ilarion | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 64 | -60 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Feđa Šćepanović | Budućnost | 12 |
2 | Andrej Vučković | Budućnost | 11 |
3 | Jovan Prelević | Zabjelo | 8 |
4 | Đorđe Bugarin | Budućnost | 5 |
5 | Đorđe Bulatović | Budućnost | 5 |
6 | Besim Ljuljanović | Budućnost | 5 |
7 | Luka Vušurović | Budućnost | 5 |
8 | Miloš Radulović | Zabjelo | 5 |
9 | Balša Milić | Budućnost | 4 |
10 | Miloš Ivanović | Zabjelo | 4 |
11 | Dušan Adžić | Budućnost | 3 |
12 | Andrija Brnović | Budućnost | 3 |
13 | Andrej Delibašić | Budućnost | 3 |
14 | Aleksa Đurišić | Budućnost | 3 |
15 | Stanko Rnković | Zabjelo | 3 |
16 | Miloš Šćekić | Zabjelo | 3 |
17 | Nikola Avedisović | Budućnost | 2 |
18 | Luka Kuzmanović | Budućnost | 2 |
19 | Petar Lalović | Budućnost | 2 |
20 | Vuk Nedović | Budućnost | 2 |
21 | Ognjen Radević | Budućnost | 2 |
22 | Vuk Šturanović | Ilarion | 2 |
23 | Božo Bjelica | Onogošt | 2 |
24 | David Kontić | Onogošt | 2 |
25 | Lazar Mandić | Onogošt | 2 |
26 | Vasilije Mitrić | Onogošt | 2 |
27 | Lazar Pejović | Onogošt | 2 |
28 | Strahinja Božović | Budućnost | 1 |
29 | Mihailo Đurović | Budućnost | 1 |
30 | Vuk Milačić | Budućnost | 1 |
31 | Vuk Mudreša | Budućnost | 1 |
32 | Nemanja Nikočević | Budućnost | 1 |
33 | Aleksandar Peković | Budućnost | 1 |
34 | Sultan Imeri | Ilarion | 1 |
35 | Ivan Radović | Ilarion | 1 |
36 | Andrija Đikanović | Onogošt | 1 |
37 | Đorđe Đuričić | Onogošt | 1 |
38 | Marko Knežević | Onogošt | 1 |
39 | Matija Popović | Onogošt | 1 |
40 | Balša Zvicer | Onogošt | 1 |
41 | Balša Bojanić | Zabjelo | 1 |
42 | Balša Đurović | Zabjelo | 1 |
43 | Milutin Đurović | Zabjelo | 1 |
44 | Andrija Lainović | Zabjelo | 1 |
45 | Bogdan Milačić | Zabjelo | 1 |
46 | Ognjen Nedović | Zabjelo | 1 |
47 | Stefan Papić | Zabjelo | 1 |
48 | Jasmin Toskić | Zabjelo | 1 |
49 | Luka Vojinović | Zabjelo | 1 |
Takmičenja
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 11 | 10 | 0 | 1 | 76 | 5 | +71 | 30 |
2. | Onogošt | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 19 |
3. | Zabjelo | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 16 |
4. | Ilarion | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 64 | -60 | 3 |