- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
04.09.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 0Kom | > |
04.09.2021. 12:00 | Stadion FK Kom | Blue Star13 | 0Zora Spuž | > |
04.09.2021. 12:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 7Adria | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
11.09.2021. 12:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria2 | 5Blue Star | > |
12.09.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost12 | 0Karioke | > |
12.09.2021. 11:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 0Zora Spuž | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
18.09.2021. 10:00 | Stadion FK Kom | Blue Star1 | 7Budućnost | > |
18.09.2021. 12:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 10Kom | > |
19.09.2021. 11:00 | Stadion FK Bubamara | Zora Spuž3 | 2Adria | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
25.09.2021. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 11Blue Star | > |
26.09.2021. 09:30 | Gradski stadion | Budućnost18 | 0Zora Spuž | > |
26.09.2021. 11:00 | Stadion FK Kom | Kom6 | 0Adria | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
30.09.2021. 13:30 | Stadion FK Kom | Zora Spuž5 | 4Karioke | > |
02.10.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Blue Star0 | 3Kom | > |
02.10.2021. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 2Budućnost | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
09.10.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 2Budućnost | > |
09.10.2021. 14:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria3 | 0Karioke | > |
10.10.2021. 14:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž1 | 5Blue Star | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
16.10.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Blue Star4 | 1Adria | > |
16.10.2021. 13:30 | Stadion Crvene Stijene | Zora Spuž2 | 11Kom | > |
17.10.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Karioke0 | 6Budućnost | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
23.10.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom6 | 0Karioke | > |
23.10.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost6 | 2Blue Star | > |
23.10.2021. 10:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria9 | 0Zora Spuž | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2021. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Zora Spuž0 | 3Budućnost | > |
30.10.2021. 15:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria1 | 3Kom | > |
31.10.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Blue Star12 | 2Karioke | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2021. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom7 | 1Blue Star | > |
07.11.2021. 10:00 | Gradski stadion | Budućnost12 | 0Adria | > |
11.11.2021. 11:30 | Stadion FK Kom | Karioke6 | 0Zora Spuž | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Blue Star10 | 3Zora Spuž | > |
13.03.2022. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 4Adria | > |
13.03.2022. 10:00 | Gradski stadion | Budućnost1 | 0Kom | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
19.03.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom14 | 0Zora Spuž | > |
19.03.2022. 10:00 | Gradski stadion | Budućnost12 | 0Karioke | > |
19.03.2022. 15:30 | Stadion FK Bratstvo | Adria0 | 5Blue Star | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
26.03.2022. 14:30 | Stadion FK Kom | Blue Star5 | 4Budućnost | > |
27.03.2022. 08:45 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 7Kom | > |
20.05.2022. | - | Zora Spuž0 | 3Adria | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2022. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 5Blue Star | > |
03.04.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom3 | 0Adria | > |
03.04.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Zora Spuž | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2022. 17:00 | Tuško polje | Adria0 | 5Budućnost | > |
10.04.2022. 12:00 | Stadion FK Kom | Blue Star4 | 2Kom | > |
20.05.2022. | - | Zora Spuž0 | 3Karioke | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
17.04.2022. 17:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria4 | 0Karioke | > |
20.04.2022. | - | Zora Spuž0 | 3Blue Star | > |
27.05.2022. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom1 | 5Budućnost | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2022. 09:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Karioke0 | 9Budućnost | > |
26.04.2022. | - | Zora Spuž0 | 3Kom | > |
28.04.2022. 13:00 | Stadion FK Kom | Blue Star4 | 8Adria | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2022. 09:00 | Stadion FK Kom | Kom6 | 0Karioke | > |
30.04.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Blue Star | > |
30.04.2022. 13:00 | DG arena | Adria3 | 0Zora Spuž | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
08.05.2022. 17:00 | Stadion FK Bratstvo | Adria3 | 5Kom | > |
10.05.2022. 12:00 | Stadion FK Kom | Blue Star8 | 0Karioke | > |
20.05.2022. | - | Zora Spuž0 | 3Budućnost | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2022. 11:30 | Gradski stadion | Budućnost11 | 0Adria | > |
20.05.2022. | - | Kom3 | 0Blue Star | > |
20.05.2022. | - | Karioke3 | 0Zora Spuž | > |
Liga kadeta Centar 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 20 | 19 | 0 | 1 | 126 | 9 | +117 | 57 |
2. | Kom | 20 | 15 | 0 | 5 | 97 | 21 | +76 | 45 |
3. | Blue Star | 20 | 13 | 0 | 7 | 98 | 56 | +42 | 39 |
4. | Adria | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 71 | -21 | 24 |
5. | Karioke | 20 | 3 | 0 | 17 | 25 | 127 | -102 | 9 |
6. | Zora Spuž | 20 | 2 | 0 | 18 | 14 | 126 | -112 | 6 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Miloš Lalević | Blue Star | 32 |
2 | Andrija Vuković | Budućnost | 23 |
3 | Kenan Šaljaj | Adria | 18 |
4 | Nikola Sinđić | Blue Star | 16 |
5 | Dženis Ličina | Kom | 13 |
6 | Nikola Šaranović | Kom | 13 |
7 | Balša Đurašić | Budućnost | 12 |
8 | Balša Bulatović | Blue Star | 10 |
9 | Filip Vučeljić | Blue Star | 10 |
10 | Nikola Stanišić | Blue Star | 9 |
11 | Pavle Durković | Kom | 9 |
12 | Lazar Janković | Adria | 8 |
13 | Bojan Janjušević | Blue Star | 8 |
14 | Savo Konjević | Kom | 8 |
15 | Milovan Rašović | Kom | 8 |
16 | Jovan Nenezić | Adria | 7 |
17 | Jovan Mićković | Budućnost | 7 |
18 | Marko Mitrić | Budućnost | 7 |
19 | Petar Vukčević | Budućnost | 7 |
20 | Đorđe Keković | Kom | 7 |
21 | Vasilije Marsenić | Kom | 7 |
22 | Ivan Crnčević | Budućnost | 6 |
23 | Balša Petković | Budućnost | 6 |
24 | Andrija Jovanović | Budućnost | 5 |
25 | Marko Pejović | Budućnost | 5 |
26 | Miloš Radović | Budućnost | 5 |
27 | Balša Šišević | Budućnost | 5 |
28 | ivo Škuletić | Budućnost | 5 |
29 | Dardan Ljuljđuraj | Budućnost | 4 |
30 | Vuk Vukmanović | Budućnost | 4 |
31 | Stefan Škatarić | Kom | 4 |
32 | Zarija Kumburović | Budućnost | 3 |
33 | Alen Luković | Budućnost | 3 |
34 | Marko Vukčević | Budućnost | 3 |
35 | Miloš Čolević | Karioke | 3 |
36 | Miomir Lutovac | Karioke | 3 |
37 | Andrej Prenkočević | Karioke | 3 |
38 | Petar Vuković | Karioke | 3 |
39 | Bogdan Malović | Kom | 3 |
40 | Andrija Bokan | Zora Spuž | 3 |
41 | Matija Jovanović | Zora Spuž | 3 |
42 | Ivan Perović | Zora Spuž | 3 |
43 | Minja Knežević | Adria | 2 |
44 | Marko Milić | Adria | 2 |
45 | Damir Musić | Adria | 2 |
46 | Ivan Mirotić | Blue Star | 2 |
47 | Marko Matanović | Karioke | 2 |
48 | Vasilije Radović | Karioke | 2 |
49 | Nemanja Šalgo | Karioke | 2 |
50 | Ognjen Caković | Kom | 2 |
51 | Lazar Domazetović | Kom | 2 |
52 | Đorđije Dulović | Kom | 2 |
53 | Nemanja Nišavić | Kom | 2 |
54 | Balša Šundić | Kom | 2 |
55 | Miloš Keković | Zora Spuž | 2 |
56 | Nemanja Adžić | Adria | 1 |
57 | Omar Bektešević | Adria | 1 |
58 | Đorđije Mandić | Adria | 1 |
59 | Filip Pavićević | Adria | 1 |
60 | Matija Radojević | Adria | 1 |
61 | Mateja Đurašković | Blue Star | 1 |
62 | Danilo Stožinić | Blue Star | 1 |
63 | Dražen Todorović | Blue Star | 1 |
64 | Andrija Vulikić | Blue Star | 1 |
65 | Andrej Camaj | Budućnost | 1 |
66 | Vojislav Jokić | Budućnost | 1 |
67 | Bojan Konjević | Budućnost | 1 |
68 | Zarija Mugoša | Budućnost | 1 |
69 | Viktor Čolević | Karioke | 1 |
70 | Nikola Dajković | Kom | 1 |
71 | Marko Kuzmanović | Kom | 1 |
72 | Andrija Nišavić | Kom | 1 |
73 | Dušan Radović | Kom | 1 |
74 | Sergej Rakočević | Kom | 1 |
75 | Petar Šorović | Kom | 1 |
76 | Nikša Stanišić | Kom | 1 |
77 | Damjan Vidić | Kom | 1 |
78 | Miloš Mijović | Zora Spuž | 1 |
79 | Nemanja Pavićević | Zora Spuž | 1 |
80 | Stefan Spaić | Zora Spuž | 1 |
Takmičenja
Liga kadeta Centar 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 20 | 19 | 0 | 1 | 126 | 9 | +117 | 57 |
2. | Kom | 20 | 15 | 0 | 5 | 97 | 21 | +76 | 45 |
3. | Blue Star | 20 | 13 | 0 | 7 | 98 | 56 | +42 | 39 |
4. | Adria | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 71 | -21 | 24 |
5. | Karioke | 20 | 3 | 0 | 17 | 25 | 127 | -102 | 9 |
6. | Zora Spuž | 20 | 2 | 0 | 18 | 14 | 126 | -112 | 6 |