- Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
- 10. kolo
- Pomoćni teren FK Budućnost, Podgorica
- 18.11.2024. 21:00
- Broj gledalaca: 30
Ribnica
0
:
FC Balkan Eagles
5
0
5
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Filip Spasojević, II pomoćnik: Vidak Maraš, Delegat: Dejan Kovinić
Ribnica | : | FC Balkan Eagles | ||
---|---|---|---|---|
Enis Bajra (G) | 21 | 43 | Vladimir Marović (G) | |
Amir Borančić | 22 | 6 | Omar Lekić
| |
Elmer Gutić | 3 | 8 | Vedad Turusković
| |
Aziz Azemi | 66 | 5 | Luka Živković | |
Džemal Ramović | 32 | 97 | Vuk Tripunović | |
Nusret Beriša | 6 | 17 | Ilija Kovačević
| |
| 77 | 7 | Aleksa Atanasković | |
| 9 | 11 | Luka Lakušić
| |
Mirko Miranović (C) | 15 | 15 | Jakša Baošić | |
Denis Elezović | 18 | 10 | Anton Gjonlekiq (C)
| |
Damir Avdijaj | 8 | 18 | Balša Bulatović | |
Rezervni igrači | ||||
Hasan Alijaj | 11 | 4 | Jovan Babović | |
Elvis Halilović | 31 | 9 | David Berišaj | |
Dino Lekić | 12 | 14 | Damir Đoković | |
Neno Škrijelj | 2 | 3 | Filip Savković | |
Denis Bajra | 20 | 99 | Bakir Dizdarević | |
Neždet Dautović | 4 | 13 | Andrija Majić | |
Aleksandar Jovanović | 23 | 2 | Stefan Radulović | |
Marjan Dragaš | 10 | 22 | Boris Stijepović | |
Filip Mijović | 17 | 23 | Aljfred Gojčaj | |
Treneri | ||||
Boško Gazivoda | Dražen Milić |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
3. | Čelik | 15 | 10 | 1 | 4 | 92 | 18 | +74 | 31 |
4. | Crvena stijena | 15 | 9 | 0 | 6 | 77 | 26 | +51 | 27 |
5. | Karioke | 16 | 8 | 0 | 8 | 45 | 66 | -21 | 24 |
6. | Stari Aerodrom (-1) | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 38 | +20 | 23 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 95 | -75 | 9 |
8. | Olympico | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 101 | -79 | 9 |
9. | Njegoš (-1) | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 183 | -170 | 2 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 17 | 16 | 1 | 0 | 83 | 7 | +76 | 49 |
2. | Ilarion | 17 | 14 | 2 | 1 | 65 | 19 | +46 | 44 |
3. | Fans united | 17 | 11 | 1 | 5 | 62 | 23 | +39 | 34 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 50 | -7 | 26 |
6. | OFK Titograd (-1) | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 48 | -24 | 15 |
8. | MKM | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 55 | -33 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 77 | -56 | 7 |
10. | Danilovgrad (-1) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 4 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |