- Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
- 10. kolo
- Pomoćni teren FK Budućnost, Podgorica
- 18.11.2024. 21:00
- Broj gledalaca: 30
Ribnica
0
:
FC Balkan Eagles
5
0
5
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Filip Spasojević, II pomoćnik: Vidak Maraš, Delegat: Dejan Kovinić
| Ribnica | : | FC Balkan Eagles | ||
|---|---|---|---|---|
| Enis Bajra (G) | 21 | 43 | Vladimir Marović (G) | |
| Amir Borančić | 22 | 6 | Omar Lekić
| |
| Elmer Gutić | 3 | 8 | Vedad Turusković
| |
| Aziz Azemi | 66 | 5 | Luka Živković | |
| Džemal Ramović | 32 | 97 | Vuk Tripunović | |
| Nusret Beriša | 6 | 17 | Ilija Kovačević
| |
| 77 | 7 | Aleksa Atanasković | |
| 9 | 11 | Luka Lakušić
| |
| Mirko Miranović (C) | 15 | 15 | Jakša Baošić | |
| Denis Elezović | 18 | 10 | Anton Gjonlekiq (C)
| |
| Damir Avdijaj | 8 | 18 | Balša Bulatović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Hasan Alijaj | 11 | 4 | Jovan Babović | |
| Elvis Halilović | 31 | 9 | David Berišaj | |
| Dino Lekić | 12 | 14 | Damir Đoković | |
| Neno Škrijelj | 2 | 3 | Filip Savković | |
| Denis Bajra | 20 | 99 | Bakir Dizdarević | |
| Neždet Dautović | 4 | 13 | Andrija Majić | |
| Aleksandar Jovanović | 23 | 2 | Stefan Radulović | |
| Marjan Dragaš | 10 | 22 | Boris Stijepović | |
| Filip Mijović | 17 | 23 | Aljfred Gojčaj | |
| Treneri | ||||
| Boško Gazivoda | Dražen Milić | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 2. | Zeta | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | +41 | 21 |
| 3. | Zabjelo | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 7 | +33 | 18 |
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 |
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 |
| 7. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 8. | Drezga | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 |
| 9. | OFK Titograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 |
| 11. | Karioke | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 |





