- Pionirska liga Centar 24/25
- 3. kolo
- DG arena, Podgorica
- 28.09.2024. 10:00
- Broj gledalaca: 50
Podgorica
0
:
Akademija city
6
0
6
Glavni sudija: Bojan Stojanović, I pomoćnik: Miloš Damjanović V., II pomoćnik: Tamara Đukanović, Delegat: Jovica Kontić
Podgorica | : | Akademija city | ||
---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vuk Đuranović (G)
| |
| 14 | 11 | Andrej Pejović
| |
| 13 | 16 | Armin Čekić
| |
| 26 | 6 | Aleksa Radonjić
| |
| 20 | 2 | Luka Mirović
| |
Matija Simonović | 18 | 8 | Andrija Pavićević
| |
| 6 | 3 | Matija Mrđenović | |
| 7 | 5 | Ivan Kilibarda
| |
Đorđe Marković | 9 | 7 | Filip Lopičić
| |
Marko Milić | 22 | 10 | Stefan Pejović (C)
| |
| 10 | 4 | Viktor Vojinović
| |
Rezervni igrači | ||||
| 12 | 12 | Veljko Đurović (G)
| |
Bojan Mugoša | 29 | 23 | Andrija Vukčević
| |
| 28 | 22 | Savo Vukčević
| |
| 8 | 13 | Petar Bracanović
| |
| 4 | 19 | Nemanja Anđušić
| |
| 3 | 18 | Viktor Džaković
| |
| 2 | 17 | Aleksandar - Savo Perović
| |
| 23 | 14 | Jovan Đalović
| |
| 17 | 15 | Stefan Gazivoda
|
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
3. | Čelik | 15 | 10 | 1 | 4 | 92 | 18 | +74 | 31 |
4. | Crvena stijena | 15 | 9 | 0 | 6 | 77 | 26 | +51 | 27 |
5. | Karioke | 16 | 8 | 0 | 8 | 45 | 66 | -21 | 24 |
6. | Stari Aerodrom (-1) | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 38 | +20 | 23 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 95 | -75 | 9 |
8. | Olympico | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 101 | -79 | 9 |
9. | Njegoš (-1) | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 183 | -170 | 2 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 17 | 16 | 1 | 0 | 83 | 7 | +76 | 49 |
2. | Ilarion | 17 | 14 | 2 | 1 | 65 | 19 | +46 | 44 |
3. | Fans united | 17 | 11 | 1 | 5 | 62 | 23 | +39 | 34 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 50 | -7 | 26 |
6. | OFK Titograd (-1) | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 48 | -24 | 15 |
8. | MKM | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 55 | -33 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 77 | -56 | 7 |
10. | Danilovgrad (-1) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 4 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |