- Telekom 1. CFL 17/18
- 14. kolo
- Stadion Mitar Mićo Goliš, Petrovac
- 04.11.2017. 17:00
- Broj gledalaca: 400
Petrovac
1
:
Dečić
0
1
0
Glavni sudija: Nikola Vođević, I pomoćnik: Marjan Paunović, II pomoćnik: Nikola Radulović, Četvrti sudija: Miraš Cerović, Kontrolor suđenja: Svetozar Ivanović, Delegat: Tomislav Đurđevac
| Petrovac | : | Dečić | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefan Popović (G) | 12 | 77 | Vuk Radović (G) | |
| 2 | 2 | Amel Tuzović (C) | |
| Demir Kajević | 22 | 5 | Nikola Mihailović | |
| Vladimir Mandić | 5 | 55 | Yves Daniel Kamy Ntankeu | |
| 10 | 11 | Dušan Nestorović | |
| Zoran Mikijelj (C) | 13 | 8 | Nemanja Vlahović | |
| 33 | 17 | Leon Ujkaj
| |
| Jovan Vučinić | 11 | 14 | Ivan Racković | |
| Balša Boričić | 80 | 23 | Radivoje Golubović | |
| Stefan Đorđević | 90 | 32 | Kristijan Vulaj
| |
| Argzim Redžović | 3 | 9 | Ilir Camaj | |
| Rezervni igrači | ||||
| Ognjen Bogićević (G) | 44 | 27 | Filip Rosandić (G) | |
| Luka Radović | 14 | 4 | Srđa Kosović | |
| Mladen Popović | 9 | 20 | Dražen Anđušić | |
| 30 | 19 | Stefan Golović | |
| Luka Medigović | 15 | 3 | Demir Krkanović | |
| Nikola Bulatović | 19 | 7 | Nikola Prebiračević | |
| Miladin Ilić | 16 | 16 | Sava Gardašević
| |
| Treneri | ||||
| Rudolf Marčić | Mirko Marić | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 | 25 |
| 2. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 | 19 |
| 5. | Ilarion | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 6. | Stari Aerodrom | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 76 | -65 | 4 |
| 11. | MKM | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | -47 | 1 |
| 12. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |





