- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 4. kolo
- Stadion FK "Drezga", Podgorica
- 15.10.2023. 11:00
- Broj gledalaca: 20
OFK Spuž
0
:
Dečić
9
0
9
Glavni sudija: Nikola Potpara, I pomoćnik: Filip Spasojević, Delegat: Nebojša Darmanović
OFK Spuž | : | Dečić | ||
---|---|---|---|---|
Jovan Jovanović (G) | 1 | 1 | Ljeon Camaj (G) | |
Radoje Knežević | 13 | 4 | Nik Ivezić | |
Sergej Sajčić | 14 | 24 | Burhan Akšabanović
| |
Danilo Božović | 3 | 14 | Visar Djoković | |
Lazar Vešković | 25 | 5 | Armend Gjelaj
| |
Matija Jokić | 16 | 9 | Nihad Niković
| |
Pavle Popović | 20 | 3 | Agron Gojçaj | |
Aleksa Mrdović | 5 | 18 | Albert Vuljaj | |
Aleksandar Jovanović (C) | 10 | 10 | Aleksander Đokaj (C)
| |
Robert Šiklić | 24 | 22 | Nika Gojčaj | |
Jovan Mitrović | 23 | 11 | Gabriell Nikaj | |
Ognjen Jakić | 7 | 21 | Martin Junčaj
| |
Jovan Đurović | 21 | 8 | Adis Giljić
| |
Miloš Minjić | 9 | 7 | Muhamed Krutaj
| |
Pavle Kujović | 15 | - | ||
Miloš Perović | 12 | - | ||
Nikola Katnić | 28 | - | ||
Lazar Mujović | 6 | - | ||
Uroš Lalić | 22 | - | ||
Komnen Popović | 19 | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |