- Regionalna liga Centar 20/21
- 10. kolo
- DG arena, Podgorica
- 09.11.2020. 14:00
OFK Mladost DG
5
:
Crvena stijena
0
5
0
Glavni sudija: Luka Pejović, I pomoćnik: Miloš Bulatović, II pomoćnik: Vuk Đokić, Kontrolor suđenja: Miodrag Radulović, Delegat: Momo Saveljić
| OFK Mladost DG | : | Crvena stijena | ||
|---|---|---|---|---|
| Igor Nikić (G) | 1 | 1 | Aleksandar Raičković (G) | |
| 7 | 91 | Aleksandar Vukadinović (C)
| |
| Nebojša Šćekić | 28 | 10 | Miloš Pejurić | |
| Marko Mujović | 23 | 7 | Aleksandar Raičković | |
| 10 | 21 | Boris Stijepović | |
| Nikola Ukšanović | 17 | 8 | Nikola Radonjić
| |
| Nemanja Božović | 6 | 14 | Andrija Ćosović | |
| 27 | 18 | Lazar Stijepović | |
| Nikola Tripković | 5 | 2 | Mihailo Gojačanin | |
| Todor Šekularac | 16 | 4 | Pavle Kovačević | |
| Željko Krstović (C) | 19 | 15 | Filip Vuković
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Dražen Raičević (G) | 12 | 12 | Aleksandar Drakić (G) | |
| Đorđe Mujović | 8 | 3 | Petar Vukčević | |
| Aleksandar Paljević | 26 | 5 | Filip Radonjić | |
| Danilo Vujović | 21 | 13 | Filip Ivanović | |
| Ivan Bjelobrković | 22 | 6 | Nemanja Bojanić | |
| Danilo Mugoša | 14 | 9 | Marko Radulović | |
| Miloš Plazinić | 18 | 19 | Darko Stijepović | |
| - | 11 | Anđeo Drobnjak
| ||
| - | 16 | Luka Mićović
| ||
| Treneri | ||||
| Marko Šćepanović | - | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 | 25 |
| 2. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 | 19 |
| 5. | Ilarion | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 6. | Drezga | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 33 | +6 | 16 |
| 7. | Stari Aerodrom | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 82 | -67 | 4 |
| 11. | MKM | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | -47 | 1 |
| 12. | Karioke | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 0 |





