- Kadetska liga Crne Gore 14/15
- 26. kolo
- Tereni na Jazu, Budva
- 07.04.2015. 15:30
- Broj gledalaca: 10
Mogren
0
:
Igalo
1
0
1
Glavni sudija: Luka Radulović, I pomoćnik: Nikola Cvijović, II pomoćnik: Milosav Dragović, Delegat: Radoje Nenadović
Mogren | : | Igalo | ||
---|---|---|---|---|
Krsto Ljubanović (G) | 1 | 26 | Uroš Vukašinović (G) | |
Vuk Dakić | 6 | 8 | Jovan Rudan | |
Luka Radović | 13 | 11 | Stevan Maslovar | |
Andrej Zec (C) | 17 | 3 | Petar Milošević | |
Andrija Stanišić | 18 | 5 | Bogdan Rašo | |
| 14 | 6 | Pavle Vasiljević | |
| 9 | 10 | Luka Topčić
| |
Marko Merdović | 3 | 7 | Ognjen Vujičić | |
| 27 | 9 | Srđan Škero
| |
Stefan Kavarić | 4 | 17 | Ivan Porobić | |
Milutin Dobrljanin | 2 | 4 | Savo Perišić (C) | |
Rezervni igrači | ||||
Marko Dobrljanin (G) | 22 | 24 | Yelisey Sadlovskiy (G) | |
Dejan Kalađurđević | 19 | 15 | Uroš Vujičić
| |
| 16 | 14 | Ivan Kotarac
| |
Marko Đurišić | 10 | 16 | Marko Arnautović | |
| 11 | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |