- Liga pionira 2007 - Centar 20/21
- 4. kolo
- Stadion FK Bratstvo, Ljajkovići
- 26.09.2020. 11:00
MKM
-
:
OFK Titograd
-
-
-
Glavni sudija: Čedomir Dragićević, I pomoćnik: Miloš Damjanović A., II pomoćnik: Jovana Ceklić, Delegat: Siniša Bulatović
MKM | : | OFK Titograd | ||
---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Stefan Pavićević (G)
| |
Edin Mustafa | 9 | 21 | Đorđe Gardašević
| |
| 21 | 10 | Lazar Savović
| |
| 3 | 3 | Aleksa Globarević
| |
| 22 | 26 | Balša Janketić
| |
Eldar Radić | 10 | 19 | Aleksa Stijepović
| |
| 20 | 2 | Todor Varagić
| |
Arijan Huseni | 2 | 9 | Matija Jovanović
| |
Ramiz Kačar | 5 | 5 | Lazar Martinović
| |
Daris Bošnjak | 13 | 8 | Bećir Akšabanović
| |
Eldin Šabotić | 4 | 15 | Stefan Durković (C)
| |
Rezervni igrači | ||||
| 19 | 1 | Lazar Mrkaić
| |
| 17 | 18 | Sava Borović
| |
| 14 | 6 | Savo Radonjić
| |
| 8 | 24 | Toni Gojčaj
| |
| 12 | 4 | Enis Orahovac
| |
| 15 | 28 | Nemanja Adžić
| |
- | 23 | Damjan Rakčević
| ||
- | 7 | Jovan Anđić
| ||
- | 65 | Vuk Pavićević
| ||
- | 20 | Ognjen Bulatović
|
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Čelik | 16 | 12 | 1 | 3 | 143 | 15 | +128 | 37 |
3. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 67 | -25 | 21 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 95 | -77 | 9 |
8. | Olympico (-1) | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 113 | -94 | 5 |
9. | Zora Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 48 | -21 | 18 |
8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 80 | -59 | 7 |
10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |