- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 3. kolo
- Stadion FK Kom, Podgorica
- 07.10.2023. 12:00
- Broj gledalaca: 30
MKM
2
:
Kom
4
2
4
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Nikola Potpara, Delegat: Saša Tošić
MKM | : | Kom | ||
---|---|---|---|---|
Fatjon Ljuljanović (G) | 12 | 12 | Đorđe Gogić (G) | |
| 5 | 1 | Miljan Nikočević (G) | |
Muhamed Bećović | 13 | 3 | Luka Lekić | |
Enis Ćetković | 2 | 18 | Lazar Šćepanović
| |
Rejhan Niković | 17 | 24 | Nemanja Peruničić | |
| 7 | 20 | Dimitrije Višnjić
| |
Armin Fetić | 10 | 2 | Kosta Popadić | |
Sami Škrijelj | 9 | 14 | Matija Mihailović | |
Jasin Kajoshaj (C) | 8 | 5 | Petar Jovićević (C) | |
Kerrim Šutković | 14 | 4 | Lazar Milić
| |
Emin Zejnilović | 19 | 9 | Andrej Kaluđerović | |
Jasin Kočan | 18 | 21 | Nemanja Dragić | |
Semil Muković | 3 | 25 | Sava Radonjić | |
Anis Kajoshaj | 11 | 23 | Jovan Vujošević | |
- | 10 | Jakša Radonjić | ||
- | 17 | Miloš Matanović
|
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
3. | Čelik | 15 | 11 | 1 | 3 | 131 | 15 | +116 | 34 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 67 | -22 | 24 |
7. | Onogošt (-3) | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 95 | -74 | 12 |
8. | Olympico | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 101 | -82 | 6 |
9. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 48 | -24 | 15 |
8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 77 | -56 | 7 |
10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |