- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 4. kolo
- Stadion FK Kom, Podgorica
- 14.10.2023. 09:00
Kom
7
:
FK Fenix
4
7
4
Glavni sudija: Danilo Spasojević, I pomoćnik: Melanija Kaluđerović, Delegat: Željko Pejović
| Kom | : | FK Fenix | ||
|---|---|---|---|---|
| Miljan Nikočević (G) | 1 | 1 | Ognjen Vlahović (G) | |
| Luka Lekić | 3 | 10 | Jagoš Milošević | |
| Lazar Šćepanović | 18 | 9 | Đorđe Milikić (C) 
 | |
| Đorđe Gogić | 12 | 4 | Vuk Vujović 
 | |
| 
 | 20 | 7 | Vladimir Raković | |
| 
 | 14 | 26 | Aleksa Šćepanović 
 | |
| Petar Jovićević | 5 | 18 | Stefan Sekulović | |
| 
 | 17 | 30 | Božidar Ivanović 
 | |
| 
 | 9 | 12 | Miloš Bulatović | |
| Nemanja Peruničić | 24 | 42 | Miloš Čađenović | |
| Kosta Popadić | 2 | 23 | Luka Mijović | |
| Nemanja Dragić | 21 | 43 | Slaven Raković | |
| Jakša Radonjić | 10 | 15 | Branislav Šuković | |
| Sava Radonjić | 25 | 6 | Bogdan Đukić | |
| Jovan Vujošević | 23 | - | ||
| 
 | 4 | - | ||
| Pavle Radonjić | 11 | - | ||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 | 
| 2. | Zeta | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | +41 | 21 | 
| 3. | Zabjelo | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 7 | +33 | 18 | 
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 | 
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | 
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 | 
| 7. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | 
| 8. | Drezga | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 | 
| 9. | OFK Titograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | 
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 | 
| 11. | Karioke | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 | 
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 | 





