- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 15. kolo
- Stadion FK Kom, Podgorica
- 16.03.2024. 19:00
Kom
1
:
Budućnost
1
1
1
Glavni sudija: Balša Stojanović, I pomoćnik: Melanija Kaluđerović, Delegat: Miloš Janković
Kom | : | Budućnost | ||
---|---|---|---|---|
Petar Rakčević (G) | 72 | 1 | Filip Radović (G) | |
Vuksan Vujošević (G) | 1 | 12 | Mathis Dedvukaj (G) | |
Luka Lekić | 3 | 2 | Nemanja Nišavić | |
| 18 | 3 | Aleksa Janković | |
Nemanja Peruničić | 24 | 6 | Aleksa Miranović (C)
| |
Dimitrije Višnjić | 20 | 10 | Ognjen Nikočević | |
Lazar Gostić | 2 | 11 | Andrej Berilažić
| |
| 14 | 25 | Matija Nilević | |
Lazar Milić | 4 | 28 | Petar Vuković | |
| 17 | 29 | Kosta Vešović | |
Petar Jovićević | 5 | 4 | Andrej Vuković | |
Andrej Kaluđerović | 9 | 5 | Mihajlo Jovanović | |
Nemanja Dragić | 21 | 8 | Nikša Duborija | |
Jovan Vujošević | 23 | 9 | Kosta Radović | |
Jakša Radonjić | 10 | 14 | Aleksa Jovanović | |
Pavle Petrović Njegoš | 8 | 15 | Lazar Ivanović | |
Pavle Radonjić | 11 | 16 | Miloš Palibrk | |
- | 17 | Uroš Vlahović | ||
- | 20 | Andrej Jovanović | ||
- | 24 | Martin Bojić | ||
Treneri | ||||
Danilo Todorović | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 14 | 13 | 1 | 0 | 109 | 6 | +103 | 40 |
2. | Zeta | 14 | 10 | 1 | 3 | 98 | 9 | +89 | 31 |
3. | Čelik | 14 | 10 | 0 | 4 | 91 | 17 | +74 | 30 |
4. | Crvena stijena | 13 | 8 | 0 | 5 | 74 | 24 | +50 | 24 |
5. | Karioke | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 58 | -15 | 21 |
6. | Stari Aerodrom (-1) | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 32 | +8 | 17 |
7. | Olympico | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 96 | -75 | 9 |
8. | Onogošt (-3) | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 88 | -74 | 3 |
9. | Njegoš (-1) | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 165 | -154 | 2 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 14 | 14 | 0 | 0 | 74 | 6 | +68 | 42 |
2. | Ilarion | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 16 | +44 | 40 |
3. | Fans united | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 18 | +36 | 31 |
4. | FC Balkan Eagles | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 29 | +16 | 25 |
5. | Drezga | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 39 | -5 | 23 |
6. | OFK Titograd (-1) | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 19 |
7. | Polet Stars | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 38 | -18 | 16 |
8. | Ribnica (-4) | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 71 | -52 | 7 |
9. | MKM | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 44 | -32 | 4 |
10. | Danilovgrad (-1) | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 73 | -52 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |