- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 15. kolo
- Stadion FK Kom, Podgorica
- 16.03.2024. 19:00
Kom
1
:
Budućnost
1
1
1
Glavni sudija: Balša Stojanović, I pomoćnik: Melanija Kaluđerović, Delegat: Miloš Janković
Kom | : | Budućnost | ||
---|---|---|---|---|
Petar Rakčević (G) | 72 | 1 | Filip Radović (G) | |
Vuksan Vujošević (G) | 1 | 12 | Mathis Dedvukaj (G) | |
Luka Lekić | 3 | 2 | Nemanja Nišavić | |
| 18 | 3 | Aleksa Janković | |
Nemanja Peruničić | 24 | 6 | Aleksa Miranović (C)
| |
Dimitrije Višnjić | 20 | 10 | Ognjen Nikočević | |
Lazar Gostić | 2 | 11 | Andrej Berilažić
| |
| 14 | 25 | Matija Nilević | |
Lazar Milić | 4 | 28 | Petar Vuković | |
| 17 | 29 | Kosta Vešović | |
Petar Jovićević | 5 | 4 | Andrej Vuković | |
Andrej Kaluđerović | 9 | 5 | Mihajlo Jovanović | |
Nemanja Dragić | 21 | 8 | Nikša Duborija | |
Jovan Vujošević | 23 | 9 | Kosta Radović | |
Jakša Radonjić | 10 | 14 | Aleksa Jovanović | |
Pavle Petrović Njegoš | 8 | 15 | Lazar Ivanović | |
Pavle Radonjić | 11 | 16 | Miloš Palibrk | |
- | 17 | Uroš Vlahović | ||
- | 20 | Andrej Jovanović | ||
- | 24 | Martin Bojić | ||
Treneri | ||||
Danilo Todorović | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |