- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 15. kolo
- Stadion FK Kom, Podgorica
- 16.03.2024. 19:00
Kom
1
:
Budućnost
1
1
1
Glavni sudija: Balša Stojanović, I pomoćnik: Melanija Kaluđerović, Delegat: Miloš Janković
Kom | : | Budućnost | ||
---|---|---|---|---|
Petar Rakčević (G) | 72 | 1 | Filip Radović (G) | |
Vuksan Vujošević (G) | 1 | 12 | Mathis Dedvukaj (G) | |
Luka Lekić | 3 | 2 | Nemanja Nišavić | |
| 18 | 3 | Aleksa Janković | |
Nemanja Peruničić | 24 | 6 | Aleksa Miranović (C)
| |
Dimitrije Višnjić | 20 | 10 | Ognjen Nikočević | |
Lazar Gostić | 2 | 11 | Andrej Berilažić
| |
| 14 | 25 | Matija Nilević | |
Lazar Milić | 4 | 28 | Petar Vuković | |
| 17 | 29 | Kosta Vešović | |
Petar Jovićević | 5 | 4 | Andrej Vuković | |
Andrej Kaluđerović | 9 | 5 | Mihajlo Jovanović | |
Nemanja Dragić | 21 | 8 | Nikša Duborija | |
Jovan Vujošević | 23 | 9 | Kosta Radović | |
Jakša Radonjić | 10 | 14 | Aleksa Jovanović | |
Pavle Petrović Njegoš | 8 | 15 | Lazar Ivanović | |
Pavle Radonjić | 11 | 16 | Miloš Palibrk | |
- | 17 | Uroš Vlahović | ||
- | 20 | Andrej Jovanović | ||
- | 24 | Martin Bojić | ||
Treneri | ||||
Danilo Todorović | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
3. | Čelik | 15 | 11 | 1 | 3 | 131 | 15 | +116 | 34 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 67 | -22 | 24 |
7. | Onogošt (-3) | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 95 | -74 | 12 |
8. | Olympico | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 101 | -82 | 6 |
9. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 48 | -24 | 15 |
8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 77 | -56 | 7 |
10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |