- Kup Crne Gore 13/14
- 1. kolo
- Gradski stadion, Plav
- 18.09.2013. 16:00
Jezero
2
:
Sutjeska
1
2
1
Glavni sudija: Savo Vujović, I pomoćnik: Dragan Vujović, II pomoćnik: Boban Krstev, Četvrti sudija: Aleksandar Šćekić, Delegat: Miodrag Božović
| Jezero | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| Elvin Šabanović (G) | 1 | 32 | Ivan Janjušević (G) | |
| 22 | 99 | Fukui Masato | |
| Hilmo Gutić | 5 | 21 | Igor Nedeljković
| |
| Božo Milić | 10 | 2 | Srđan Bečelić | |
| Edis Jasavić | 4 | 5 | Nenad Đurović | |
| Semir Musić | 19 | 25 | Petar Perošević | |
| Emir Čekić (C) | 7 | 22 | Andrija Pejović
| |
| 2 | 7 | Miloš Stevović
| |
| Bogoljub Komatina | 21 | 14 | Jovan Nikolić | |
| 18 | 10 | Darko Karadžić
| |
| Saša Radenović | 17 | 15 | Stefan Zogović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Ryuji Koshikawa | 11 | 31 | Boris Bulajić (G) | |
| 14 | 8 | Darko Isidorović
| |
| Saša Laban | 15 | 16 | Nikola Stijepović | |
| Vladimir Vratnica | 3 | 24 | Igor Ćuković | |
| Merdin Marković | 20 | 9 | Igor Poček
| |
| Salih Čelić | 16 | 20 | Petar Čolaković | |
| 8 | 6 | Vladimir Jovović
| |
| Treneri | ||||
| Enver Đešević | Dragan Radojičić | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 2. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 |
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 |
| 11. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 |





