- Telekom 1. CFL 16/17
- 27. kolo
- Stadion braće Velašević, Danilovgrad
- 22.04.2017. 16:30
- Broj gledalaca: 700
Iskra
0
:
Bokelj
0
0
0
Glavni sudija: Mileta Šćepanović, I pomoćnik: Aleksandar Đikanović, II pomoćnik: Veselin Đuranović, Četvrti sudija: Dragan Mijušković, Kontrolor suđenja: Slavko Petričević, Delegat: Marko Bojović
| Iskra | : | Bokelj | ||
|---|---|---|---|---|
| Srđan Blažić (G) | 26 | 12 | Jovan Perović (G) | |
| Armin Bošnjak | 77 | 11 | Luka Maraš
| |
| Ilija Radunović | 7 | 22 | Aleksandar Macanović | |
| Mihailo Petrović - Njegoš | 16 | 6 | Miroslav Zlatičanin | |
| Miloš Drinčić | 15 | 13 | Dejan Ognjanović (C) | |
| Boris Bulajić | 33 | 18 | Predrag Kašćelan | |
| 22 | 14 | Danilo Tomić | |
| Miroje Jovanović (C) | 11 | 2 | Miloš Radunović | |
| 20 | 23 | Andrija Simunović | |
| Adis Hadžanović | 14 | 20 | Stefan Denković | |
| Rodoljub Paunović | 9 | 3 | Ivan Mijušković | |
| Rezervni igrači | ||||
| Boris Lakićević (G) | 1 | 21 | Ilija Todorović (G) | |
| Andrija Kaluđerović | 2 | 7 | Lazar Pajović | |
| Vladimir Savićević | 10 | 25 | Milo Maraš | |
| 8 | 29 | Nikola Braunović | |
| Blažo Perutović | 17 | 17 | Dejan Pržica
| |
| Marko Šćepanović | 86 | 4 | Rion Taki | |
| 88 | 15 | Miloš Milović | |
| Treneri | ||||
| Mirsad Omerhodžić | Milorad Malovrazić | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 2. | Zeta | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 6 | +41 | 21 |
| 3. | Zabjelo | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 7 | +33 | 18 |
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 |
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 |
| 7. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 8. | Drezga | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 |
| 9. | OFK Titograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 |
| 11. | Karioke | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 |





