- Druga liga Crne Gore 18/19
- 12. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 14.10.2018. 14:30
- Broj gledalaca: 250
Igalo
0
:
Mladost Lj. 1970
1
0
1
Glavni sudija: Radoje Pajović, I pomoćnik: Đorđije Ražnatović, II pomoćnik: Boban Krstev, Četvrti sudija: Miloš Laličić, Kontrolor suđenja: Saša Rašović, Delegat: Miloš Jovović
| Igalo | : | Mladost Lj. 1970 | ||
|---|---|---|---|---|
| David Bjelica (G) | 1 | 1 | Jasmin Agović (G) | |
| Mijodrag Koprivica (C) | 10 | 14 | Ilija Radunović | |
| Mladen Vučić | 25 | 7 | Lazar Vučićević | |
| Marko Đukanović | 5 | 4 | Luka Tiodorović (C) | |
| Žarko Vilotijević | 21 | 8 | Ermin Seratlić | |
| 9 | 10 | Anđelko Jovanović
| |
| Igor Poček | 11 | 6 | Meldin Drešković | |
| 3 | 2 | Bojan Aligrudić
| |
| 17 | 3 | Nikola Čelebić | |
| Marko Bugarin | 2 | 11 | Elie Martinier Florentini Matuoke Ngono
| |
| 8 | 19 | Željko Krstović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Yelisey Sadlovskiy (G) | 12 | 12 | Dražen Raičević (G) | |
| Nemanja Petrović | 20 | 27 | Ivan Tomašević | |
| Milo Đurković | 22 | 20 | Đorđe Mujović | |
| 7 | 5 | Momčilo Dulović
| |
| 18 | 28 | Keita Suzuki
| |
| 14 | 9 | Ivan Bulatović
| |
| Marko Dragaš | 16 | 21 | Petar Sekulović | |
| Treneri | ||||
| Dušan Jevrić | Vojislav Pejović | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 | 25 |
| 2. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 | 19 |
| 5. | Ilarion | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 6. | Stari Aerodrom | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 76 | -65 | 4 |
| 11. | MKM | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | -47 | 1 |
| 12. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |





