- Telekom 1. CFL 18/19
- 13. kolo
- Stadion Donja Sutvara, Radanovići
- 27.10.2018. 13:30
- Broj gledalaca: 100
Grbalj
0
:
Iskra
0
0
0
Glavni sudija: Miloš Bošković, I pomoćnik: Jovica Tatar, II pomoćnik: Aleksandar Đikanović, Četvrti sudija: Dražen Petrić, Kontrolor suđenja: Svetozar Ivanović, Delegat: Slavko Bojović
| Grbalj | : | Iskra | ||
|---|---|---|---|---|
| Marko Kordić (C) (G) | 52 | 1 | Srđan Blažić (G) | |
| Vladan Kordić | 17 | 15 | Miloš Drinčić (C) | |
| Marko Merdović | 19 | 8 | Irfan Šahman | |
| Zdravko Dragićević | 8 | 11 | Miroje Jovanović
| |
| 22 | 3 | Luka Pejović | |
| Ivan Mijušković | 5 | 21 | Miloš Lakić | |
| 26 | 80 | Miomir Đuričković
| |
| Nikola Popović | 9 | 13 | Danilo Marković | |
| Predrag Kašćelan | 15 | 9 | Stefan Milošević | |
| Stefan Đorđević | 20 | 6 | Luka Malešević
| |
| 6 | 98 | Igor Burzanović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Balša Popović (G) | 88 | 50 | Pavle Kusovac (G) | |
| Ćetko Manojlović | 16 | 73 | Dejan Račić | |
| Nikola Stanišić | 27 | 5 | Nikola Kumburović | |
| Andrija Kaluđerović | 13 | 18 | Deni Piranić | |
| Nedeljko Vlahović | 10 | 22 | Vladislav Rogošić
| |
| Srđan Bošković | 24 | 33 | Vuk Milačić
| |
| Danilo Bakić | 21 | 14 | Nikola Zvrko
| |
| Treneri | ||||
| Vesko Stešević | Aleksandar Nedović | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 8 | +42 | 31 |
| 2. | Zabjelo | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 7 | +62 | 27 |
| 3. | Zeta | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 9 | +52 | 25 |
| 4. | Čelik | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 13 | +34 | 25 |
| 5. | Ilarion | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 22 |
| 6. | Stari Aerodrom | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | +6 | 16 |
| 7. | Drezga | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 36 | +5 | 16 |
| 8. | Onogošt | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 88 | -73 | 4 |
| 11. | MKM | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 65 | -57 | 2 |
| 12. | Karioke | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 55 | -48 | 1 |





