- Telekom 1. CFL 18/19
- 13. kolo
- Stadion Donja Sutvara, Radanovići
- 27.10.2018. 13:30
- Broj gledalaca: 100
Grbalj
0
:
Iskra
0
0
0
Glavni sudija: Miloš Bošković, I pomoćnik: Jovica Tatar, II pomoćnik: Aleksandar Đikanović, Četvrti sudija: Dražen Petrić, Kontrolor suđenja: Svetozar Ivanović, Delegat: Slavko Bojović
| Grbalj | : | Iskra | ||
|---|---|---|---|---|
| Marko Kordić (C) (G) | 52 | 1 | Srđan Blažić (G) | |
| Vladan Kordić | 17 | 15 | Miloš Drinčić (C) | |
| Marko Merdović | 19 | 8 | Irfan Šahman | |
| Zdravko Dragićević | 8 | 11 | Miroje Jovanović
| |
| 22 | 3 | Luka Pejović | |
| Ivan Mijušković | 5 | 21 | Miloš Lakić | |
| 26 | 80 | Miomir Đuričković
| |
| Nikola Popović | 9 | 13 | Danilo Marković | |
| Predrag Kašćelan | 15 | 9 | Stefan Milošević | |
| Stefan Đorđević | 20 | 6 | Luka Malešević
| |
| 6 | 98 | Igor Burzanović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Balša Popović (G) | 88 | 50 | Pavle Kusovac (G) | |
| Ćetko Manojlović | 16 | 73 | Dejan Račić | |
| Nikola Stanišić | 27 | 5 | Nikola Kumburović | |
| Andrija Kaluđerović | 13 | 18 | Deni Piranić | |
| Nedeljko Vlahović | 10 | 22 | Vladislav Rogošić
| |
| Srđan Bošković | 24 | 33 | Vuk Milačić
| |
| Danilo Bakić | 21 | 14 | Nikola Zvrko
| |
| Treneri | ||||
| Vesko Stešević | Aleksandar Nedović | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 | 25 |
| 2. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 | 19 |
| 5. | Ilarion | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 6. | Stari Aerodrom | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 76 | -65 | 4 |
| 11. | MKM | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | -47 | 1 |
| 12. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |





