- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 6. kolo
- SC Kolašin, Kolašin
- 28.10.2023. 11:00
Gorštak
1
:
Dečić
3
1
3
Glavni sudija: Filip Spasojević, I pomoćnik: Danilo Spasojević, Delegat: Želimir Lalović
Gorštak | : | Dečić | ||
---|---|---|---|---|
Pavle Braunović (G) | 12 | 1 | Ljeon Camaj (G)
| |
Mihajlo Šuković (G) | 1 | 11 | Gabriell Nikaj | |
Lazar Belojević | 9 | 4 | Nik Ivezić | |
Đorđe Grujić (C) | 23 | 14 | Visar Djoković | |
Strahinja Bulatović | 16 | 5 | Armend Gjelaj | |
| 7 | 9 | Nihad Niković | |
Danilo Jeknić | 5 | 18 | Albert Vuljaj | |
Danilo Vujisić | 18 | 7 | Muhamed Krutaj | |
Srdan Šćepanović | 4 | 10 | Aleksander Đokaj (C)
| |
Andrija Rakočević | 14 | 16 | Aleksandar Dedivanoviq | |
Nikola Šćepanović | 10 | 22 | Nika Gojčaj | |
Tadija Rakočević | 21 | 8 | Adis Giljić | |
Jakov Jeknić | 19 | - | ||
Janko Bijelić | 13 | - | ||
Đorđe Bulatović | 2 | - | ||
Strahinja Popović | 8 | - | ||
Mladen Šćepanović | 6 | - | ||
Nemanja Dožić | 11 | - | ||
Miloš Šćepanović | 44 | - |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |