- Omladinska liga Crne Gore 14/15
- 12. kolo
- Arena Besa, Tuzi
- 23.10.2014.
- 15:00
- Broj gledalaca: 20
Dečić
0
:
Grbalj
1
0
1
Glavni sudija: Mileta Šćepanović, I pomoćnik: Dušan Pajović, II pomoćnik: Zoran Ljajčaj, Delegat: Dragan Gorović
| Dečić | : | Grbalj | ||
|---|---|---|---|---|
| Đorđije Pavličić (G) | 33 | 1 | David Bjelica (G) | |
| Lazar Rajović | 2 | 2 | Janko Vukadinović
| |
| 3 | 4 | Karlo Janović | |
| 4 | 5 | Danijel Zindović
| |
| Amer Toskić | 5 | 7 | Dragan Grivić (C) | |
| Jovan Popović | 6 | 8 | Dejan Vujović
| |
| Filip Mihailović | 7 | 9 | Milan Kašćelan
| |
| 8 | 11 | Vukašin Batuta
| |
| Emir Ljuljanović | 9 | 13 | Marko Lučić
| |
| 10 | 17 | Bojan Magud | |
| Kristijan Vulaj | 11 | 18 | Miodrag Kuželj | |
| Rezervni igrači | ||||
| Denis Vatić (G) | 1 | 3 | Željko Tojić
| |
| 13 | 6 | Željko Šovran
| |
| 14 | 16 | Marko Fuštić
| |
| 15 | 22 | Nemanja Krstičević
| |
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| Haris Kajošević | 18 | - | ||
Omladinska liga 14/15
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 34 | 29 | 4 | 1 | 141 | 18 | +123 | 91 |
| 2. | Sutjeska | 34 | 27 | 5 | 2 | 112 | 31 | +81 | 86 |
| 3. | Zeta | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 34 | +56 | 70 |
| 4. | Berane | 34 | 20 | 4 | 10 | 88 | 48 | +40 | 64 |
| 5. | Mladost | 34 | 18 | 8 | 8 | 85 | 44 | +41 | 62 |
| 6. | Petrovac | 34 | 18 | 3 | 13 | 84 | 48 | +36 | 57 |
| 7. | Lovćen | 34 | 17 | 5 | 12 | 69 | 52 | +17 | 56 |
| 8. | Grbalj | 34 | 15 | 6 | 13 | 78 | 58 | +20 | 51 |
| 9. | Jedinstvo Franca | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 46 | +11 | 51 |
| 10. | Dečić | 34 | 14 | 7 | 13 | 77 | 56 | +21 | 49 |
| 11. | Mornar | 34 | 15 | 4 | 15 | 66 | 67 | -1 | 49 |
| 12. | Kom | 34 | 12 | 10 | 12 | 61 | 63 | -2 | 46 |
| 13. | Bokelj Sbbet | 34 | 10 | 7 | 17 | 75 | 86 | -11 | 37 |
| 14. | Bratstvo | 34 | 10 | 4 | 20 | 39 | 76 | -37 | 34 |
| 15. | Ibar | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 77 | -41 | 32 |
| 16. | Rudar | 34 | 7 | 3 | 24 | 36 | 111 | -75 | 24 |
| 17. | Mogren (-2) | 34 | 4 | 3 | 27 | 31 | 114 | -83 | 13 |
| 18. | Cetinje | 34 | 0 | 0 | 34 | 19 | 215 | -196 | 0 |





