- Telekom 1. CFL 15/16
- 25. kolo
- Arena Besa, Tuzi
- 09.04.2016. 16:00
- Broj gledalaca: 1000
Dečić
1
:
Bokelj
2
1
2
Glavni sudija: Nikola Dabanović, I pomoćnik: Veselin Radunović, II pomoćnik: Dejan Pajović, Četvrti sudija: Aleksandar Marković, Kontrolor suđenja: Dejan Stanišić, Delegat: Miroslav Mićunović
| Dečić | : | Bokelj | ||
|---|---|---|---|---|
| Jovan Perović (G) | 1 | 1 | Milan Mijatović (G) | |
| Momčilo Rašo | 66 | 19 | Dejan Đenić | |
| 90 | 2 | Siniša Mladenović | |
| 17 | 28 | Ilija Bogdanović | |
| Dalibor Đukić | 20 | 13 | Dejan Ognjanović (C)
| |
| 11 | 14 | Mihailo Petrović - Njegoš | |
| Rijad Pepić (C) | 10 | 3 | Nikola Čelebić | |
| Nikola Mihailović | 5 | 6 | Miroslav Zlatičanin
| |
| Amel Tuzović | 2 | 22 | Aleksandar Macanović
| |
| 9 | 4 | Aleksandar Šćekić | |
| Nikola Jovićević | 36 | 11 | Luka Maraš
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Filip Rosandić (G) | 27 | 21 | Ilija Todorović (G) | |
| 13 | 15 | Mirko Todorović | |
| Kabir Šabotić | 30 | 23 | Dejan Pepić
| |
| 8 | 17 | Dejan Pržica | |
| 32 | 7 | Lazar Pajović | |
| Demir Djoković | 29 | 8 | Dejan Kotorac
| |
| Nijazim Padović | 14 | 9 | Miloš Nikezić
| |
| Treneri | ||||
| - | Slobodan Drašković | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 2. | Zeta | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 18 |
| 3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 7 | +27 | 15 |
| 4. | Zabjelo | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 6 | +25 | 15 |
| 5. | Ilarion | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 15 |
| 6. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 7. | Stari Aerodrom | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
| 8. | Drezga | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 | 10 |
| 9. | OFK Titograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 10. | Karioke | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 11. | MKM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| 12. | Zora Spuž | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 74 | -68 | 0 |





