- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 10. kolo
- Stadion FK Bratstvo, Ljajkovići
- 25.11.2023. 09:30
- Broj gledalaca: 15
Cijevna 2020
0
:
Zora Spuž
8
0
8
Glavni sudija: Aleksandar Živaljević, I pomoćnik: Mihailo Stojanović, Delegat: Gajo Krivokapić
Cijevna 2020 | : | Zora Spuž | ||
---|---|---|---|---|
David Stijepović (C) (G) | 1 | 1 | Matija Milačić (G) | |
Vuk Tomanović | 32 | 16 | Miloš Jovanović | |
Marko Stanišić | 14 | 6 | Strahinja Tomić
| |
Miloš Kovačević | 43 | 80 | Luka Radoman
| |
David Radivojević | 35 | 10 | Miloš Šćepanović | |
Andrija Korać | 10 | 4 | Nikola Ilić | |
Petar Mojašević | 88 | 17 | Din Cobaj | |
Vanja Kovačević | 16 | 24 | Nemanja Herbut
| |
Andrej Mišurović | 24 | 3 | Armin Asović | |
Jakov Čolević | 26 | 11 | Draško Šoškić | |
Nikola Klikovac | 13 | 7 | Benjamin Pepić
| |
Savo Đukanović | 93 | 5 | Daris Skenderović (C) | |
Stefan Rašović | 34 | 30 | Strahinja Vuletić
| |
- | 12 | Luka Radović | ||
- | 70 | Adi Sadiković | ||
- | 9 | Luka Bošković |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 9 | +51 | 18 |
4. | Crvena stijena | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 18 |
5. | Karioke | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 15 |
6. | Stari Aerodrom | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 25 | +5 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 67 | -54 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 79 | -72 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | +42 | 27 |
2. | Ilarion | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 11 | +25 | 22 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 16 |
5. | Polet Stars | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 |
6. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 |
7. | OFK Titograd (-1) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
8. | Ribnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | -35 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 31 | -29 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |