- Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
- 6. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 09.10.2022. 09:00
Čelik
1
:
Sutjeska
7
1
7
Glavni sudija: Dejan Radunović, I pomoćnik: Bojan Mirković, II pomoćnik: Luka Babić, Delegat: Aleksandar Janjušević
| Čelik | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| Miloš Božović (G) | 30 | 23 | David Kilibarda (G) | |
| Stefan Gardašević | 23 | 5 | Đorđe Mijatović (C)
| |
| Lazar Dubljević | 5 | 9 | Mirko Joksimović
| |
| Lazar Eraković | 11 | 2 | Jakša Šipčić | |
| 9 | 7 | Aleksa Vuković
| |
| Darko Goranović | 3 | 14 | Vladimir Jauković | |
| Bogdan Niković | 6 | 11 | Mihail Mijajlović | |
| Aleksa Jakšić | 7 | 20 | Pavle Bajović | |
| Radovan Pavićević | 10 | 22 | Strahinja Đurković
| |
| Miloš Bulatović | 2 | 4 | Ognjen Matijašević
| |
| Miloš Matović (C) | 13 | 8 | David Nikolić | |
| Rezervni igrači | ||||
| Bojan Bijelić | 22 | 17 | Vučina Marjanović | |
| Lazar Vukićević | 24 | 25 | Jovan Mićanović | |
| Strahinja Komnenović | 14 | 19 | Marjan Milinoković | |
| Pavle Eraković | 1 | 24 | Dušan Tomašević | |
| - | 13 | Jovan Musić | ||
| - | 16 | Nikša Rojević | ||
| - | 15 | Nikola Džoganović | ||
| - | 28 | Matija Matković | ||
| - | 3 | Aleksa Vujović
| ||
| - | 26 | Dušan Goranović | ||
| - | 21 | Veljko Baćović | ||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 8 | +40 | 25 |
| 2. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | +29 | 19 |
| 5. | Ilarion | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
| 6. | Stari Aerodrom | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 21 | +6 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 76 | -65 | 4 |
| 11. | MKM | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 53 | -47 | 1 |
| 12. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |





