- Liga pjetlića Centar - Pjetlići 22/23
- 6. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 09.10.2022. 09:00
Čelik
1
:
Sutjeska
7
1
7
Glavni sudija: Dejan Radunović, I pomoćnik: Bojan Mirković, II pomoćnik: Luka Babić, Delegat: Aleksandar Janjušević
| Čelik | : | Sutjeska | ||
|---|---|---|---|---|
| Miloš Božović (G) | 30 | 23 | David Kilibarda (G) | |
| Stefan Gardašević | 23 | 5 | Đorđe Mijatović (C)
| |
| Lazar Dubljević | 5 | 9 | Mirko Joksimović
| |
| Lazar Eraković | 11 | 2 | Jakša Šipčić | |
| 9 | 7 | Aleksa Vuković
| |
| Darko Goranović | 3 | 14 | Vladimir Jauković | |
| Bogdan Niković | 6 | 11 | Mihail Mijajlović | |
| Aleksa Jakšić | 7 | 20 | Pavle Bajović | |
| Radovan Pavićević | 10 | 22 | Strahinja Đurković
| |
| Miloš Bulatović | 2 | 4 | Ognjen Matijašević
| |
| Miloš Matović (C) | 13 | 8 | David Nikolić | |
| Rezervni igrači | ||||
| Bojan Bijelić | 22 | 17 | Vučina Marjanović | |
| Lazar Vukićević | 24 | 25 | Jovan Mićanović | |
| Strahinja Komnenović | 14 | 19 | Marjan Milinoković | |
| Pavle Eraković | 1 | 24 | Dušan Tomašević | |
| - | 13 | Jovan Musić | ||
| - | 16 | Nikša Rojević | ||
| - | 15 | Nikola Džoganović | ||
| - | 28 | Matija Matković | ||
| - | 3 | Aleksa Vujović
| ||
| - | 26 | Dušan Goranović | ||
| - | 21 | Veljko Baćović | ||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 8 | +42 | 31 |
| 2. | Zabjelo | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 7 | +62 | 27 |
| 3. | Zeta | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 9 | +52 | 25 |
| 4. | Čelik | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 13 | +34 | 25 |
| 5. | Ilarion | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 22 |
| 6. | Stari Aerodrom | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | +6 | 16 |
| 7. | Drezga | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 36 | +5 | 16 |
| 8. | Onogošt | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 12 |
| 10. | Zora Spuž | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 88 | -73 | 4 |
| 11. | MKM | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 65 | -57 | 2 |
| 12. | Karioke | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 55 | -48 | 1 |





