- Omladinska liga Crne Gore 17/18
- 5. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 09.09.2017.
- 17:00
- Broj gledalaca: 20
Čelik
1
:
Grbalj
0
1
0
Glavni sudija: Manojlo Sekulić, I pomoćnik: Vasko Dragojević, II pomoćnik: Milutin Lukovac, Delegat: Branko Krivokapić
| Čelik | : | Grbalj | ||
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Karadžić (G) | 1 | 12 | Balša Popović (G) | |
| Nikola Đikanović | 5 | 2 | Miloš Vučetić | |
| Dejan Janjić | 8 | 3 | Miloš Miljenović | |
| Milan Đukanović | 9 | 5 | Ilija Radulović | |
| 11 | 8 | Andrej Vraneš | |
| Luka Milić (C) | 16 | 9 | Ljubomir Kovačević (C) | |
| 17 | 11 | Nikola Stanišić | |
| 18 | 14 | Luka Topčić
| |
| Dejan Popović | 21 | 16 | Slavko Šušić
| |
| Slobodan Đukanović | 30 | 20 | Đorđije Vučićević
| |
| 31 | 22 | Bogdan Klać | |
| Rezervni igrači | ||||
| 6 | 1 | Nemanja Zoran (G) | |
| Nikola Stevović | 14 | 13 | Nikola Vasović
| |
| 19 | 19 | David Zejak
| |
| Dragan Stanišić | 20 | 21 | Dragoljub Đukić
| |
| Vuk Gezović | 22 | - | ||
| Nikola Marković | 29 | - | ||
Omladinska liga 17/18
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 15 | 13 | 0 | 2 | 69 | 9 | +60 | 39 |
| 2. | Zeta | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 15 | +30 | 39 |
| 3. | Budućnost | 15 | 12 | 0 | 3 | 55 | 9 | +46 | 36 |
| 4. | Kom | 15 | 11 | 1 | 3 | 60 | 25 | +35 | 34 |
| 5. | Grbalj | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 24 | +29 | 31 |
| 6. | Mladost | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 13 | +21 | 27 |
| 7. | Jedinstvo Franca | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 23 | +7 | 26 |
| 8. | Dečić | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 |
| 9. | Lovćen | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 10. | Petrovac | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 | 16 |
| 11. | Čelik | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 12. | Iskra | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 55 | -32 | 14 |
| 13. | Cetinje | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 46 | -18 | 11 |
| 14. | Rudar | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 48 | -26 | 10 |
| 15. | Jezero | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 58 | -43 | 8 |
| 16. | Ibar | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 72 | -64 | 2 |





