- Kadetska liga Centar 19/20
- 2. kolo
- Pomoćni teren FK Budućnost, Podgorica
- 21.09.2019. 10:00
- Broj gledalaca: 80
Budućnost
6
:
Dečić
0
6
0
Glavni sudija: Dušan Šćepanović, I pomoćnik: Luka Pejović, II pomoćnik: Vuk Đokić, Delegat: Igor Peličić
Budućnost | : | Dečić | ||
---|---|---|---|---|
| 12 | 33 | Arben Đoković (G)
| |
| 13 | 5 | Haris Krkanović | |
Ilija Vuković | 18 | 6 | Amel Mustagrudić (C) | |
| 33 | 16 | Armend Jahi | |
| 11 | 4 | Denis Niković
| |
| 10 | 8 | Bekir Lekić | |
| 16 | 32 | Ajdin Đoković | |
| 77 | 7 | Ilirian Ljuljđuraj
| |
| 28 | 14 | Bakir Dizdarević
| |
| 15 | 10 | Eldin Zećirović
| |
| 8 | 29 | Driton Markaj
| |
Rezervni igrači | ||||
| 21 | 1 | Erion Vulaj (G)
| |
| 20 | 3 | Aljfred Gojčaj | |
| 7 | 9 | Xhonatan Camaj
| |
| 30 | 20 | Omar Lekić
| |
| 24 | 22 | Damir Đoković
| |
| 29 | 15 | Ajdin Giljić
| |
| 17 | 25 | Bojan Brajović
| |
- | 23 | Enis Purović |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 16 | 14 | 2 | 0 | 114 | 7 | +107 | 44 |
2. | Čelik | 16 | 12 | 1 | 3 | 143 | 15 | +128 | 37 |
3. | Zeta | 16 | 12 | 1 | 3 | 109 | 10 | +99 | 37 |
4. | Crvena stijena | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 27 | +51 | 28 |
5. | Stari Aerodrom (-1) | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 | 39 | +20 | 24 |
6. | Karioke | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 67 | -25 | 21 |
7. | Onogošt (-3) | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 95 | -77 | 9 |
8. | Olympico (-1) | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 113 | -94 | 5 |
9. | Zora Spuž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Njegoš (-3) | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 222 | -209 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 18 | 17 | 1 | 0 | 88 | 8 | +80 | 52 |
2. | Ilarion | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 23 | +45 | 44 |
3. | Fans united | 18 | 12 | 1 | 5 | 67 | 25 | +42 | 37 |
4. | FC Balkan Eagles | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 33 | +23 | 31 |
5. | Drezga | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 29 |
6. | OFK Titograd (-1) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 |
7. | Polet Stars (-1) | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 48 | -21 | 18 |
8. | MKM | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 8 |
9. | Ribnica (-4) | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 80 | -59 | 7 |
10. | Danilovgrad (-2) | 18 | 1 | 2 | 15 | 26 | 88 | -62 | 3 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |