- Liga kadeta Centar 21/22
- 8. kolo
- Pomoćni teren FK Budućnost, Podgorica
- 23.10.2021.
- 10:00
Budućnost
6
:
Blue Star
2
6
2
Glavni sudija: Luka Bulatović, I pomoćnik: Jovan Mugoša, II pomoćnik: Nikola Čađenović, Delegat: Svetolik Mrvaljević
| Budućnost | : | Blue Star | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mihailo Ivanović (G) | |
| 2 | 2 | Danilo Stožinić | |
| 3 | 3 | Balša Ivanović
| |
| Marko Mitrić | 4 | 5 | Balša Tomić
| |
| 5 | 8 | Balša Bulatović (C) | |
| 6 | 10 | Nikola Sinđić | |
| 7 | 11 | Bojan Janjušević | |
| 8 | 13 | Dragutin Prelević
| |
| 9 | 14 | Nikola Stanišić | |
| 10 | 16 | Miloš Lalević
| |
| 11 | 19 | Radovan Perović | |
| Rezervni igrači | ||||
| 13 | 6 | Dražen Todorović
| |
| 14 | 7 | Filip Vučeljić
| |
| 15 | 15 | Matija Prelević | |
| 16 | 18 | Ivan Mirotić | |
| 17 | 25 | Kristijan Milikić | |
| 21 | - | ||
Liga kadeta Centar 21/22
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budućnost | 20 | 19 | 0 | 1 | 126 | 9 | +117 | 57 |
| 2. | Kom | 20 | 15 | 0 | 5 | 97 | 21 | +76 | 45 |
| 3. | Blue Star | 20 | 13 | 0 | 7 | 98 | 56 | +42 | 39 |
| 4. | Adria | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 71 | -21 | 24 |
| 5. | Karioke | 20 | 3 | 0 | 17 | 25 | 127 | -102 | 9 |
| 6. | Zora Spuž | 20 | 2 | 0 | 18 | 14 | 126 | -112 | 6 |





