- Kadetsko prvenstvo UK FSCG Cenrtar 22/23
- 8. kolo
- Stadion FK Bratstvo, Ljajkovići
- 30.10.2022.
- 14:00
Bratstvo
2
:
Crvena stijena
5
2
5
Glavni sudija: Bojan Stojanović, I pomoćnik: Petar Stanišić, II pomoćnik: Aleksa Džuver, Delegat: Radojica Maraš
| Bratstvo | : | Crvena stijena | ||
|---|---|---|---|---|
| Andrija Peković (G) | 1 | 1 | Marko Mikulić (G) | |
| 2 | 2 | Veljko Ceković
| |
| 3 | 6 | Aleksa Kovačević
| |
| Danilo Popović | 4 | 7 | Dražen Radulović
| |
| 6 | 8 | Matija Simonović
| |
| Uroš Bukilić | 8 | 9 | Luka Ratković
| |
| Ilija Kumburović | 11 | 10 | Stefan Bošković (C)
| |
| 14 | 16 | Balša Jovović
| |
| Danilo Peruničić (C) | 17 | 17 | Aleksandar Miladinović
| |
| 77 | 18 | Bojan Obradović
| |
| Nemanja Džuver | 99 | 28 | Nemanja Vidojević
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 5 | 4 | Simo Šundić
| |
| 88 | 11 | Milan Vujković
| |
| - | 14 | Uroš Janković
| ||
| - | 15 | Bojan Jovović
| ||
| - | 19 | Viktor Vlahović
| ||
| - | 21 | Pavle Radonjić
| ||
| - | 22 | Dejan Kojović
| ||
| - | 25 | Igor Vujisić
| ||
| - | 27 | Pavle Strahinja
| ||
Kadetska liga Centar - Kadeti 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adria | 15 | 13 | 1 | 1 | 105 | 12 | +93 | 40 |
| 2. | Crvena stijena | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 38 | +23 | 26 |
| 3. | Zabjelo | 15 | 7 | 1 | 7 | 99 | 31 | +68 | 22 |
| 4. | Bratstvo (-2) | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 189 | -184 | -2 |





