- Telekom 1. CFL 16/17
- 28. kolo
- Stadion pod Vrmcem, Kotor
- 30.04.2017. 16:30
- Broj gledalaca: 200
Bokelj
0
:
Rudar
0
0
0
Glavni sudija: Predrag Radovanović, I pomoćnik: Veselin Radunović, II pomoćnik: Vladan Todorović, Četvrti sudija: Nikola Vođević, Kontrolor suđenja: Slavko Petričević, Delegat: Petar Stojanović
| Bokelj | : | Rudar | ||
|---|---|---|---|---|
| Jovan Perović (G) | 12 | 1 | Miloš Radanović (C) (G) | |
| 8 | 21 | Milija Golubović | |
| 7 | 25 | Miloš Zečević
| |
| Aleksandar Macanović | 22 | 22 | Nikola Gačević
| |
| 6 | 15 | Predrag Brnović
| |
| Dejan Ognjanović (C) | 13 | 18 | Stevan Reljić | |
| Danilo Tomić | 14 | 19 | Radule Živković | |
| Miloš Radunović | 2 | 13 | Mirko Radišić | |
| Andrija Simunović | 23 | 10 | Alen Melunović | |
| Stefan Denković | 20 | 11 | Slobodan Lakićević | |
| Ivan Mijušković | 3 | 7 | Draško Božović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Ilija Todorović (G) | 21 | 30 | Stefan Radunović (G) | |
| 9 | 8 | Marko Vuković
| |
| 11 | 6 | Alphonse Denis Soppo
| |
| Dejan Pržica | 17 | 14 | Željko Tomašević | |
| Predrag Kašćelan | 18 | 28 | Sho Yamamoto | |
| 19 | 29 | Branislav Janković
| |
| Miloš Milović | 15 | 24 | Armin Kalić | |
| Treneri | ||||
| Milorad Malovrazić | - | |||
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zeta | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 6 | +53 | 24 |
| 2. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 3. | Zabjelo | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 7 | +44 | 21 |
| 4. | Čelik | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 8 | +29 | 18 |
| 5. | Ilarion | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 |
| 6. | Stari Aerodrom | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 13 |
| 7. | Drezga | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 8. | Onogošt | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 9. | OFK Titograd | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 10. | Zora Spuž | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 3 |
| 11. | Karioke | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |
| 12. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 0 |





