- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 2. kolo
- DG arena, Podgorica
- 11.10.2023. 12:30
- Broj gledalaca: 33
Akademija city
5
:
Zabjelo
0
5
0
Glavni sudija: Emir Spahić, I pomoćnik: Damjan Vidić, Delegat: Želimir Anđelić
Akademija city | : | Zabjelo | ||
---|---|---|---|---|
Veljko Đurović (G) | 1 | 1 | Uroš Vukadinović (G) | |
Petar Rakčević (G) | 12 | 18 | Petar Čelebić | |
Sava Živković | 16 | 11 | Nemanja Jović | |
Viktor Vojinović | 5 | 17 | Nikola Tošković | |
Aleksandar - Savo Perović | 8 | 19 | Bogdan Čađenović | |
Jovan Đalović | 9 | 10 | Aleksandar Bešlić | |
Mateja Tanjevič | 14 | 14 | Petar Fatić | |
Svetozar Ostojić | 4 | 13 | Nikola Popović
| |
Vuk Terzić | 18 | 20 | Andrija Barović | |
| 19 | 8 | Damjan Živković | |
Matija Milačić | 3 | 7 | Danilo Habić
| |
| 10 | 16 | Marko Nedić | |
| 21 | 9 | Lazar Brajović | |
- | 6 | Ognjen Vukadinović (C) | ||
- | 3 | Oleg Bratić | ||
- | 4 | Andrej Karpinski | ||
- | 2 | Matija Nikočević |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 3 | +55 | 22 |
2. | Zeta | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 4 | +56 | 19 |
3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 9 | +48 | 15 |
4. | Crvena stijena | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 9 | +34 | 15 |
5. | Karioke | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 12 |
6. | Stari Aerodrom | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 22 | +8 | 9 |
7. | Onogošt (-3) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 63 | -52 | 3 |
8. | Olympico | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 3 |
9. | Njegoš | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 76 | -69 | 3 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 4 | +36 | 24 |
2. | Ilarion | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 19 |
3. | FC Balkan Eagles | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 18 |
4. | Fans united | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | +16 | 16 |
5. | Drezga | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 |
6. | Polet Stars | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
7. | OFK Titograd (-1) | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
8. | Ribnica | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 7 |
9. | Danilovgrad | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
10. | MKM | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |