- Liga pjetlića 2011 Centar 23/24
- 4. kolo
- DG arena, Podgorica
- 15.10.2023. 13:00
Akademija city
5
:
As
1
5
1
Glavni sudija: Milan Asanović, I pomoćnik: Bojan Stojanović, Delegat: Aneli Franca
Akademija city | : | As | ||
---|---|---|---|---|
Veljko Đurović (G) | 1 | 1 | Milo Miranović (G) | |
Petar Rakčević (G) | 12 | 18 | Petar Radinović | |
Simon Backović | 21 | 7 | Jovan Radusinović | |
Sava Živković | 16 | 16 | Veljko Đuretić | |
Viktor Vojinović | 5 | 4 | Dušan Lukačević | |
Vuk Terzić | 18 | 25 | Kosta Raičević | |
Aleksa Radonjić (C) | 2 | 10 | Jovan Mijović | |
| 8 | 14 | Boško Đuretić (C) | |
| 9 | 15 | Kristijan Đuretić | |
Svetozar Ostojić | 4 | 23 | Danijel Krkotić | |
| 19 | 24 | Nikola Đurčević | |
Mateja Tanjevič | 14 | 32 | Balša Cavnić | |
Matija Milačić | 3 | 8 | Nikola Mijović
| |
Petar Gogić | 6 | 9 | Stevan Maraš | |
- | 11 | Mihajlo Aligrudić | ||
- | 28 | Veselin Peličić | ||
- | 6 | Balša Vukčević | ||
- | 21 | Strahinja Lambulić |
Regionalna liga Centar - Grupa A - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabjelo | 11 | 10 | 1 | 0 | 92 | 5 | +87 | 31 |
2. | Čelik | 11 | 8 | 0 | 3 | 66 | 13 | +53 | 24 |
3. | Zeta | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 7 | +56 | 22 |
4. | Crvena stijena | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 21 | +27 | 18 |
5. | Karioke | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 15 |
6. | Stari Aerodrom (-1) | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 30 | +7 | 14 |
7. | Olympico | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 84 | -63 | 9 |
8. | Onogošt (-3) | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 69 | -55 | 3 |
9. | Njegoš (-1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 106 | -96 | 2 |
10. | Zora Spuž | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11. | OFK Spuž (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Regionalna liga Centar - Grupa B - 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Internacional | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 5 | +51 | 33 |
2. | Ilarion | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 12 | +27 | 28 |
3. | FC Balkan Eagles | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 20 | +24 | 24 |
4. | Fans united | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 14 | +22 | 22 |
5. | Polet Stars | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 16 |
6. | Drezga | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 |
7. | OFK Titograd (-1) | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 13 |
8. | Ribnica | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 58 | -44 | 10 |
9. | Danilovgrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 43 | -24 | 4 |
10. | MKM | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 40 | -35 | 0 |
11. | Boca Juniors MNE (-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |