- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Četvrtak, 23.10.2025. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 7. kolo | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom5 | 1MKM | > |
| Petak, 24.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 8. kolo | Arena Besa | FC Balkan Eagles2 | 1Onogošt | > |
| Subota, 25.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 11:30 | 8. kolo | Stadion FK "Ilarion" | MKM- | -Zeta | > |
| 12:00 | 8. kolo | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Stari Aerodrom | > |
| 14:00 | 8. kolo | Stadion FK "Drezga" | Drezga- | -Zabjelo | > |
| 15:00 | 8. kolo | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Čelik | > |
| Nedjelja, 26.10.2025. | Izvještaj | ||||
| 12:00 | 8. kolo | Trening kamp OFK Titograd | Karioke- | -Zora Spuž | > |
| Subota, 01.11.2025. | Izvještaj | ||||
| 13:00 | 9. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt- | -Drezga | - |
| 13:00 | 9. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik- | -FC Balkan Eagles | - |
| 13:00 | 9. kolo | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Ilarion | - |
| 13:00 | 9. kolo | Stadion Trešnjica | Zeta- | -OFK Titograd | - |
| 13:00 | 9. kolo | Stadion FK Kom | Zora Spuž- | -MKM | - |
| 13:00 | 9. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Karioke | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
06.09.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK Dečić | FC Balkan Eagles13 | 0Zora Spuž | > |
06.09.2025. 17:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM2 | 6Drezga | > |
07.09.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 2Zeta | > |
07.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik2 | 1Stari Aerodrom | > |
07.09.2025. 16:30 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion2 | 1Zabjelo | > |
09.09.2025. 18:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Karioke | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
13.09.2025. 15:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž0 | 5Onogošt | > |
13.09.2025. 16:30 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 1Čelik | > |
14.09.2025. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 4Ilarion | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 3OFK Titograd | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 2FC Balkan Eagles | > |
14.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga4 | 4Stari Aerodrom | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
20.09.2025. 13:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles7 | 1Karioke | > |
20.09.2025. 16:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion3 | 0MKM | > |
21.09.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 8Zabjelo | > |
21.09.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik14 | 0Zora Spuž | > |
21.09.2025. 17:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd1 | 2Drezga | > |
21.09.2025. 20:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 2Zeta | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
27.09.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 1Ilarion | > |
27.09.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo4 | 0Čelik | > |
28.09.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 2Onogošt | > |
28.09.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga0 | 5Zeta | > |
28.09.2025. 14:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž3 | 6Stari Aerodrom | > |
28.09.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 8FC Balkan Eagles | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1MKM | > |
04.10.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta11 | 2Zora Spuž | > |
04.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion3 | 0Drezga | > |
04.10.2025. 18:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles3 | 2OFK Titograd | > |
04.10.2025. 19:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 3Zabjelo | > |
05.10.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik4 | 0Karioke | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Onogošt | > |
11.10.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5FC Balkan Eagles | > |
11.10.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga12 | 1Zora Spuž | > |
12.10.2025. 10:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke1 | 5Stari Aerodrom | > |
12.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM0 | 7Čelik | > |
12.10.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 1Zeta | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 16:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles5 | 0Drezga | > |
19.10.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 2Ilarion | > |
19.10.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta7 | 0Karioke | > |
19.10.2025. 15:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž0 | 13Zabjelo | > |
19.10.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik6 | 0OFK Titograd | > |
23.10.2025. 20:30 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom5 | 1MKM | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2025. 15:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles2 | 1Onogošt | > |
25.10.2025. 11:30 | Stadion FK "Ilarion" | MKM- | -Zeta | > |
25.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Stari Aerodrom | > |
25.10.2025. 14:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga- | -Zabjelo | > |
25.10.2025. 15:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Čelik | > |
26.10.2025. 12:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke- | -Zora Spuž | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt- | -Drezga | - |
01.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik- | -FC Balkan Eagles | - |
01.11.2025. 13:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Ilarion | - |
01.11.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta- | -OFK Titograd | - |
01.11.2025. 13:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž- | -MKM | - |
01.11.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -Karioke | - |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
08.11.2025. 13:00 | Stadion FK "Drezga" | Drezga- | -Karioke | - |
08.11.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | MKM- | -Zabjelo | - |
08.11.2025. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd- | -Zora Spuž | - |
08.11.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Zeta | - |
08.11.2025. 13:00 | Arena Besa | FC Balkan Eagles- | -Stari Aerodrom | - |
08.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt- | -Čelik | - |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
15.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik- | -Drezga | - |
15.11.2025. 13:00 | Trening kamp FK Budućnost | Stari Aerodrom- | -Onogošt | - |
15.11.2025. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta- | -FC Balkan Eagles | - |
15.11.2025. 13:00 | Stadion FK Kom | Zora Spuž- | -Ilarion | - |
15.11.2025. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo- | -OFK Titograd | - |
15.11.2025. 13:00 | Trening kamp OFK Titograd | Karioke- | -MKM | - |
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 2. | Zeta | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 18 |
| 3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 7 | +27 | 15 |
| 4. | Zabjelo | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 6 | +25 | 15 |
| 5. | Ilarion | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 15 |
| 6. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 7. | Stari Aerodrom | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
| 8. | Drezga | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 | 10 |
| 9. | OFK Titograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 10. | Karioke | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 11. | MKM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| 12. | Zora Spuž | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 74 | -68 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin Muhović | Balkan Eagles | 10 |
| 2 | Nikola Dobrović | Drezga | 9 |
| 3 | Vuk Lukić | Ilarion | 9 |
| 4 | Dejan Janjić | Čelik | 8 |
| 5 | Marko Tmušić | Stari Aerodrom | 8 |
| 6 | Marko Mujović | Zeta | 8 |
| 7 | Vuk Milačić | Balkan Eagles | 6 |
| 8 | Andrija Gluščević | Zabjelo | 6 |
| 9 | Nemanja Nenezić | Čelik | 5 |
| 10 | Božidar Adžić | Onogošt | 5 |
| 11 | Ilija Puletić | Zeta | 5 |
| 12 | Lazar Martinović | Drezga | 4 |
| 13 | Mitar Kiković | Stari Aerodrom | 4 |
| 14 | Marko Kažić | Zabjelo | 4 |
| 15 | Andrija Skrobanović | Zeta | 4 |
| 16 | Damir Kojašević | Balkan Eagles | 3 |
| 17 | Damjan Kukuličić | Balkan Eagles | 3 |
| 18 | Luka Lakušić | Balkan Eagles | 3 |
| 19 | Nemanja Popović | Balkan Eagles | 3 |
| 20 | Kristijan Vulaj | Balkan Eagles | 3 |
| 21 | Petar Bubanja | Čelik | 3 |
| 22 | Boško Guzina | Čelik | 3 |
| 23 | Darjan Šušić | Čelik | 3 |
| 24 | Bogdan Jošanović | Drezga | 3 |
| 25 | Bojan Lazarević | Drezga | 3 |
| 26 | Balša Bulatović | Ilarion | 3 |
| 27 | Darko Stajkić | Ilarion | 3 |
| 28 | Muhamed Ciriković | MKM | 3 |
| 29 | Petar Vujačić | Stari Aerodrom | 3 |
| 30 | Boris Došljak | Zabjelo | 3 |
| 31 | Deni Piranić | Zabjelo | 3 |
| 32 | Marko Popović | Zabjelo | 3 |
| 33 | Anton Gjonlekiq | Balkan Eagles | 2 |
| 34 | Omar Lekić | Balkan Eagles | 2 |
| 35 | Luka Pejurić | Balkan Eagles | 2 |
| 36 | Milan Vujović | Balkan Eagles | 2 |
| 37 | Andrija Bošković | Čelik | 2 |
| 38 | Lazar Kecojević | Čelik | 2 |
| 39 | Risto Mirković | Čelik | 2 |
| 40 | Andrija Vučić | Čelik | 2 |
| 41 | Aleksa Vukašinović | OFK Titograd | 2 |
| 42 | Dušan Sjekloća | Onogošt | 2 |
| 43 | Ilija Gašević | Stari Aerodrom | 2 |
| 44 | Kristijan Filipović | Zabjelo | 2 |
| 45 | Stanko Rnković | Zabjelo | 2 |
| 46 | Vedad Turusković | Zabjelo | 2 |
| 47 | Vukota Knežević | Zeta | 2 |
| 48 | Lazar Kojičić | Zeta | 2 |
| 49 | Miloš Krkotić | Zeta | 2 |
| 50 | Lazar Stanišić | Zeta | 2 |
| 51 | Marko Vujačić | Zeta | 2 |
| 52 | Shkëlqim Maliqi | Zora Spuž | 2 |
| 53 | Seid Adrović | Balkan Eagles | 1 |
| 54 | David Berišaj | Balkan Eagles | 1 |
| 55 | Marijan Dubljević | Čelik | 1 |
| 56 | Vasilije Jelić | Čelik | 1 |
| 57 | Baćo Nikolić | Čelik | 1 |
| 58 | Petar Todorović | Čelik | 1 |
| 59 | Nemanja Ljumović | Drezga | 1 |
| 60 | Pavle Turković | Drezga | 1 |
| 61 | Vladimir Vratnica | Drezga | 1 |
| 62 | Pavle Vukčević | Drezga | 1 |
| 63 | Pavle Petričević | Ilarion | 1 |
| 64 | Miloš Ćetković | Karioke | 1 |
| 65 | Ensar Lucević | Karioke | 1 |
| 66 | Bojan Vučinić | Karioke | 1 |
| 67 | Miloš Vukčević | Karioke | 1 |
| 68 | Suan Salihi | MKM | 1 |
| 69 | Aleksa Bulatović | OFK Titograd | 1 |
| 70 | Miomir Lutovac | OFK Titograd | 1 |
| 71 | Petar Sekulović | OFK Titograd | 1 |
| 72 | Uroš Tomović | OFK Titograd | 1 |
| 73 | Luka Doknić | Onogošt | 1 |
| 74 | David Kontić | Onogošt | 1 |
| 75 | Matija Šljukić | Onogošt | 1 |
| 76 | Viktor Vujačić | Onogošt | 1 |
| 77 | Stefan Bošković | Stari Aerodrom | 1 |
| 78 | Nikola Dajković | Stari Aerodrom | 1 |
| 79 | Luka Marković | Stari Aerodrom | 1 |
| 80 | Anes Muratović | Stari Aerodrom | 1 |
| 81 | Aleksandar Radulović | Stari Aerodrom | 1 |
| 82 | Ivo Škuletić | Stari Aerodrom | 1 |
| 83 | Milo Ćetković | Zabjelo | 1 |
| 84 | Sreten Peruničić | Zabjelo | 1 |
| 85 | Mirko Raičević | Zabjelo | 1 |
| 86 | Danilo Šćepanović | Zabjelo | 1 |
| 87 | Emir Spahić | Zabjelo | 1 |
| 88 | Vojin Pavlović | Zeta | 1 |
| 89 | Periša Pešukić | Zeta | 1 |
| 90 | David Popović | Zeta | 1 |
| 91 | Aleksandar Krstović | Zora Spuž | 1 |
| 92 | Vladislav Rogošić | Zora Spuž | 1 |
| 93 | Nikola Stanišić | Zora Spuž | 1 |
| 94 | Sebastijan Zumeri | Zora Spuž | 1 |
Regionalna liga Centar 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Balkan Eagles | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | +40 | 24 |
| 2. | Zeta | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 18 |
| 3. | Čelik | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 7 | +27 | 15 |
| 4. | Zabjelo | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 6 | +25 | 15 |
| 5. | Ilarion | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 15 |
| 6. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 7. | Stari Aerodrom | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
| 8. | Drezga | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 21 | +3 | 10 |
| 9. | OFK Titograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 10. | Karioke | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 | 0 |
| 11. | MKM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| 12. | Zora Spuž | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 74 | -68 | 0 |





