- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
10.09.2023. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo5 | 3Polet Stars | > |
10.09.2023. 19:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad10 | 0Karioke | > |
12.09.2023. 14:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Stari Aerodrom1 | 1Podgorica | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
16.09.2023. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars3 | 0Stari Aerodrom | > |
16.09.2023. 10:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 1Zabjelo | > |
18.09.2023. 15:00 | DG arena | Podgorica6 | 1Danilovgrad | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
24.09.2023. 09:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 14Podgorica | > |
24.09.2023. 11:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad4 | 0Polet Stars | > |
24.09.2023. 16:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Stari Aerodrom5 | 0Zeta | > |
04.10.2023. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 9Sutjeska | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
30.09.2023. 09:30 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars4 | 0Karioke | > |
30.09.2023. 10:00 | Gradski stadion | Sutjeska5 | 0Stari Aerodrom | > |
04.10.2023. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 6Danilovgrad | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
07.10.2023. 11:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 5Sutjeska | > |
08.10.2023. 09:30 | DG arena | Podgorica7 | 0Polet Stars | > |
08.10.2023. 17:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke1 | 7Zeta | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2023. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 1Stari Aerodrom | > |
14.10.2023. 09:30 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 10Podgorica | > |
15.10.2023. 12:00 | Gradski stadion | Sutjeska14 | 0Karioke | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
21.10.2023. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars6 | 3Zeta | > |
21.10.2023. 18:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad1 | 2Zabjelo | > |
22.10.2023. 11:00 | DG arena | Podgorica2 | 3Sutjeska | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2023. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo11 | 1Karioke | > |
29.10.2023. 11:00 | Gradski stadion | Sutjeska10 | 0Polet Stars | > |
31.10.2023. 14:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom2 | 2Danilovgrad | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
04.11.2023. 15:00 | DG arena | Podgorica9 | 1Zabjelo | > |
05.11.2023. 16:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 7Stari Aerodrom | > |
18.11.2023. 09:30 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 8Sutjeska | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2024. 12:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke2 | 5Danilovgrad | > |
10.03.2024. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars3 | 1Zabjelo | > |
10.03.2024. 10:00 | DG arena | Podgorica5 | 0Stari Aerodrom | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
16.03.2024. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 1Zeta | > |
16.03.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad0 | 1Podgorica | > |
17.03.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom3 | 0Polet Stars | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
23.03.2024. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars2 | 2Danilovgrad | > |
24.03.2024. 09:00 | Gradski stadion | Sutjeska13 | 0Zabjelo | > |
24.03.2024. 11:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 4Stari Aerodrom | > |
24.03.2024. 11:30 | DG arena | Podgorica12 | 0Karioke | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
30.03.2024. 10:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 5Polet Stars | > |
30.03.2024. 19:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom1 | 6Sutjeska | > |
30.03.2024. 20:15 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad5 | 1Zeta | > |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2024. 16:30 | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Danilovgrad | > |
06.04.2024. 10:00 | Stadion Trešnjica | Zeta8 | 2Karioke | > |
06.04.2024. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars3 | 4Podgorica | > |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
13.04.2024. 11:00 | DG arena | Podgorica9 | 0Zeta | > |
13.04.2024. 15:00 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 18Sutjeska | > |
14.04.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom5 | 1Zabjelo | > |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
20.04.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Sutjeska3 | 1Podgorica | > |
20.04.2024. 11:00 | Stadion Trešnjica | Zeta1 | 3Polet Stars | > |
21.04.2024. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 0Danilovgrad | > |
| 17. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2024. 10:00 | Stadion FK "Polet stars" | Polet Stars0 | 2Sutjeska | > |
27.04.2024. 14:30 | Pomoćni teren OFK Titograd | Karioke0 | 3Zabjelo | > |
30.04.2024. 17:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad6 | 0Stari Aerodrom | > |
| 18. kolo | Izvještaj | |||
04.05.2024. | Gradski stadion | Sutjeska3 | 0Zeta | > |
07.05.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Stari Aerodrom8 | 1Karioke | > |
09.05.2024. 09:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 1Podgorica | > |
Pionirska liga Centar 2009 23/24
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 14 | 0 | 0 | 102 | 6 | +96 | 42 |
| 2. | Podgorica | 14 | 10 | 1 | 3 | 82 | 17 | +65 | 31 |
| 3. | Stari Aerodrom | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 31 | +6 | 23 |
| 4. | Zabjelo | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 21 |
| 5. | Danilovgrad | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 27 | +16 | 20 |
| 6. | Polet Stars | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| 7. | Zeta (-1) | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 63 | -37 | 8 |
| 8. | Zlatna lopta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Karioke | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 126 | -119 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Lješković | Sutjeska | 27 |
| 2 | Pavle Pejović | Podgorica | 25 |
| 3 | Andrija Jovanović | Danilovgrad | 12 |
| 4 | Danilo Žižić | Sutjeska | 12 |
| 5 | Mihailo Kaluđerović | Zeta | 12 |
| 6 | Jovan Ivanović | Danilovgrad | 10 |
| 7 | Petar Sekulić | Podgorica | 10 |
| 8 | Matija Gojković | Sutjeska | 10 |
| 9 | Petar Lukovac | Podgorica | 8 |
| 10 | David Tomović | Polet Stars | 8 |
| 11 | Jovan Petrović | Stari Aerodrom | 8 |
| 12 | Aleksa Pantović | Podgorica | 7 |
| 13 | Petar Ašanin | Sutjeska | 7 |
| 14 | Branko Džudović | Podgorica | 6 |
| 15 | Luka Mićunović | Polet Stars | 6 |
| 16 | Nikola Milačić | Stari Aerodrom | 6 |
| 17 | Petar Nikolić | Sutjeska | 6 |
| 18 | Jovan Vujović | Sutjeska | 6 |
| 19 | Uroš Perić | Zabjelo | 6 |
| 20 | Miloš Radulović | Zabjelo | 6 |
| 21 | Danilo Kisić | Stari Aerodrom | 5 |
| 22 | Matija Ašanin | Sutjeska | 5 |
| 23 | Blažo Đukić | Sutjeska | 5 |
| 24 | Ilija Gojković | Sutjeska | 5 |
| 25 | Ognjen Stanović | Zeta | 5 |
| 26 | Kristijan Pavićević | Podgorica | 4 |
| 27 | Marko Ivanović | Danilovgrad | 3 |
| 28 | Andrej Kostić | Danilovgrad | 3 |
| 29 | Dušan Uskoković | Danilovgrad | 3 |
| 30 | Sergej Bajčeta | Podgorica | 3 |
| 31 | Luka Radomirović | Podgorica | 3 |
| 32 | Aleksa Šćekić | Podgorica | 3 |
| 33 | Žarko Daković | Polet Stars | 3 |
| 34 | Todor Sredanović | Polet Stars | 3 |
| 35 | Pavle Bulat | Stari Aerodrom | 3 |
| 36 | Ivan Ulićević | Stari Aerodrom | 3 |
| 37 | Luka Vlahović | Stari Aerodrom | 3 |
| 38 | Vlado Pavićević | Sutjeska | 3 |
| 39 | Luka Vojinović | Zabjelo | 3 |
| 40 | Novak Džaković | Danilovgrad | 2 |
| 41 | Stefan Jelušić | Danilovgrad | 2 |
| 42 | Luka Lopičić | Danilovgrad | 2 |
| 43 | Luka Bubanja | Karioke | 2 |
| 44 | Nino Cikotić | Karioke | 2 |
| 45 | Petar Mirotić | Karioke | 2 |
| 46 | Petar Dragojević | Podgorica | 2 |
| 47 | Balša Pavićević | Podgorica | 2 |
| 48 | Danilo Damjanović | Polet Stars | 2 |
| 49 | Nikola Nenezić | Polet Stars | 2 |
| 50 | Sergej Čogurić | Stari Aerodrom | 2 |
| 51 | Lazar Vujošević | Stari Aerodrom | 2 |
| 52 | Aleksandar Cerović | Sutjeska | 2 |
| 53 | Vasilije Ćetković | Sutjeska | 2 |
| 54 | Vladimir Perović | Sutjeska | 2 |
| 55 | Lazar Zečević | Sutjeska | 2 |
| 56 | Stanko Đurišić | Zabjelo | 2 |
| 57 | Viktor Klikovac | Zabjelo | 2 |
| 58 | Ognjen Nedović | Zabjelo | 2 |
| 59 | Petar Konatar | Zeta | 2 |
| 60 | Nenad Nikčević | Zeta | 2 |
| 61 | Pavle Tripunović | Zeta | 2 |
| 62 | Andrija Bošković | Danilovgrad | 1 |
| 63 | Luka Đorović | Danilovgrad | 1 |
| 64 | Pavle Gardašević | Danilovgrad | 1 |
| 65 | Matija Radulović | Danilovgrad | 1 |
| 66 | Maksim Šćepanović | Danilovgrad | 1 |
| 67 | Mihailo Mihailović | Karioke | 1 |
| 68 | Pavle Bajić | Podgorica | 1 |
| 69 | Aleksa Bojanić | Podgorica | 1 |
| 70 | Zoran Bošković | Podgorica | 1 |
| 71 | Petar Burić | Podgorica | 1 |
| 72 | Uroš Marković | Podgorica | 1 |
| 73 | Živko Mijatović | Podgorica | 1 |
| 74 | Aleksandar Milev | Podgorica | 1 |
| 75 | Filip Radonjić | Podgorica | 1 |
| 76 | Strahinja Terzić | Podgorica | 1 |
| 77 | Dušan Drašković | Polet Stars | 1 |
| 78 | Nikola Lalović | Polet Stars | 1 |
| 79 | Miloš Mirjačić | Polet Stars | 1 |
| 80 | Ivan Stevović | Polet Stars | 1 |
| 81 | Petar Ivanović | Stari Aerodrom | 1 |
| 82 | Nikola Karagics | Stari Aerodrom | 1 |
| 83 | Stefan Nedić | Stari Aerodrom | 1 |
| 84 | Stefan Papić | Stari Aerodrom | 1 |
| 85 | Marko Trendafilov | Stari Aerodrom | 1 |
| 86 | Sava Lalatović | Sutjeska | 1 |
| 87 | Nemanja Radojičić | Sutjeska | 1 |
| 88 | Ognjen Žugić | Sutjeska | 1 |
| 89 | Balša Bojanić | Zabjelo | 1 |
| 90 | Matija Ivanović | Zabjelo | 1 |
| 91 | Fjodor Karpinski | Zabjelo | 1 |
| 92 | Marko Radonjić | Zabjelo | 1 |
| 93 | Viktor Škatarić | Zabjelo | 1 |
| 94 | Lazar Ajković | Zeta | 1 |
| 95 | Marko Vukčević | Zeta | 1 |
| 96 | Nemanja Vukčević | Zeta | 1 |
Pionirska liga Centar 2009 23/24
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 14 | 14 | 0 | 0 | 102 | 6 | +96 | 42 |
| 2. | Podgorica | 14 | 10 | 1 | 3 | 82 | 17 | +65 | 31 |
| 3. | Stari Aerodrom | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 31 | +6 | 23 |
| 4. | Zabjelo | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 21 |
| 5. | Danilovgrad | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 27 | +16 | 20 |
| 6. | Polet Stars | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| 7. | Zeta (-1) | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 63 | -37 | 8 |
| 8. | Zlatna lopta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Karioke | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 126 | -119 | 0 |





