- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Nedjelja, 17.11.2024. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 10. kolo | DG arena | Akademija city10 | 0Podgorica | > |
Nedjelja, 24.11.2024. | Izvještaj | ||||
10:00 | 11. kolo | DG arena | Podgorica- | -Danilovgrad | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
14.09.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Danilovgrad | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
21.09.2024. 09:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik1 | 1Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2024. 10:00 | DG arena | Podgorica0 | 6Akademija city | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
06.10.2024. 20:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad3 | 0Podgorica | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 10:00 | DG arena | Podgorica7 | 0Čelik | > |
13.10.2024. 10:00 | DG arena | Akademija city1 | 1Danilovgrad | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.10.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo2 | 0Podgorica | > |
23.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Čelik0 | 10Akademija city | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 16:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad6 | 0Čelik | > |
27.10.2024. 14:00 | DG arena | Akademija city4 | 0Zabjelo | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 18:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad5 | 0Zabjelo | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
10.11.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo3 | 1Čelik | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
17.11.2024. 12:00 | DG arena | Akademija city10 | 0Podgorica | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 10:00 | DG arena | Podgorica- | -Danilovgrad | - |
Pionirska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademija city | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 1 | +30 | 13 |
2. | Danilovgrad | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 13 |
3. | Zabjelo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4. | Podgorica | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
5. | Čelik | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 1 |
6. | Budućnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Karioke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Polet Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Andrija Pavićević | Akademija city | 6 |
2 | Stefan Pejović | Akademija city | 6 |
3 | Filip Lopičić | Akademija city | 5 |
4 | Andrej Kostić | Danilovgrad | 5 |
5 | Matija Ivanović | Zabjelo | 4 |
6 | Nemanja Anđušić | Akademija city | 3 |
7 | Armin Čekić | Akademija city | 3 |
8 | Jovan Đalović | Akademija city | 2 |
9 | Andrej Pejović | Akademija city | 2 |
10 | Andrija Vukčević | Akademija city | 2 |
11 | Mateja Ljumović | Danilovgrad | 2 |
12 | Maksim Šćepanović | Danilovgrad | 2 |
13 | Lazar Vukotić | Danilovgrad | 2 |
14 | Đorđe Marković | Podgorica | 2 |
15 | Pavle Bojanić | Zabjelo | 2 |
16 | Petar Bracanović | Akademija city | 1 |
17 | Aleksandar - Savo Perović | Akademija city | 1 |
18 | Radomir Filipović | Čelik | 1 |
19 | Jovan Musić | Čelik | 1 |
20 | Matija Bjelić | Danilovgrad | 1 |
21 | Nikola Bošković | Danilovgrad | 1 |
22 | Aleksa Kovačević | Danilovgrad | 1 |
23 | Filip Lončina | Danilovgrad | 1 |
24 | Đorđe Savić | Danilovgrad | 1 |
25 | Aleksa Šćepanović | Danilovgrad | 1 |
26 | Kosta Kažić | Podgorica | 1 |
27 | Marko Milić | Podgorica | 1 |
28 | Nemanja Milić | Podgorica | 1 |
29 | Radovan Strugar | Podgorica | 1 |
30 | Vuk Tomanović | Podgorica | 1 |
31 | Danilo Habić | Zabjelo | 1 |
Takmičenja
Pionirska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akademija city | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 1 | +30 | 13 |
2. | Danilovgrad | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 13 |
3. | Zabjelo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4. | Podgorica | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 |
5. | Čelik | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 1 |
6. | Budućnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Karioke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Polet Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |