- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Subota, 07.11.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10. kolo | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20203 | 2Crvena stijena Tološi | > |
| 10:00 | 10. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska2 | 3Danilovgrad | > |
| 11:00 | 10. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Zeta | > |
| 15:00 | 10. kolo | DG arena | Podgorica6 | 1Gorštak | > |
| Ponedjeljak, 09.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 13:00 | 10. kolo | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt- | -Ribnica | > |
| Subota, 14.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 10:00 | 11. kolo | Stadion FK "Drezga" | Crvena stijena Tološi- | -Sutjeska | - |
| 10:00 | 11. kolo | Stadion Trešnjica | Zeta- | -Cijevna 2020 | - |
| 10:00 | 11. kolo | SC Kolašin | Gorštak- | -Zabjelo | - |
| 10:00 | 11. kolo | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica- | -Podgorica | - |
| 10:00 | 11. kolo | Arena Besa | Dečić- | -Onogošt | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
06.09.2026. 09:30 | Stadion Trešnjica | Cijevna 20200 | 11Gorštak | > |
06.09.2026. 09:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska1 | 4Zeta | > |
06.09.2026. 09:30 | DG arena | Podgorica6 | 0Dečić | > |
06.09.2026. 20:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad18 | 0Crvena stijena Tološi | > |
09.09.2026. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo11 | 2Ribnica | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
12.09.2026. 10:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 4Danilovgrad | > |
12.09.2026. 20:30 | Arena Besa | Dečić4 | 1Zabjelo | > |
14.09.2026. 14:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt3 | 2Podgorica | > |
14.09.2026. 15:00 | SC Kolašin | Gorštak0 | 0Sutjeska | > |
15.09.2026. 15:00 | Stadion FK Stari Aerodrom | Ribnica2 | 8Cijevna 2020 | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2026. 16:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad12 | 0Gorštak | > |
19.09.2026. 16:30 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 4Onogošt | > |
19.09.2026. 16:30 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20200 | 6Dečić | > |
20.09.2026. 09:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska3 | 0Ribnica | > |
20.09.2026. 09:30 | Stadion FK Kom | Crvena stijena Tološi2 | 14Zeta | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2026. 09:30 | DG arena | Podgorica9 | 0Zabjelo | > |
26.09.2026. 12:00 | SC Kolašin | Gorštak4 | 0Crvena stijena Tološi | > |
26.09.2026. 15:00 | Arena Besa | Dečić0 | 4Sutjeska | > |
27.09.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt16 | 0Cijevna 2020 | > |
01.10.2026. 16:30 | Stadion FK Stari Aerodrom | Ribnica0 | 23Danilovgrad | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
03.10.2026. 09:30 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20201 | 14Podgorica | > |
03.10.2026. 09:30 | Stadion FK Kom | Crvena stijena Tološi15 | 1Ribnica | > |
03.10.2026. 13:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad6 | 1Dečić | > |
03.10.2026. 16:00 | Stadion Trešnjica | Zeta5 | 0Gorštak | > |
04.10.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska2 | 1Onogošt | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
10.10.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt1 | 5Danilovgrad | > |
10.10.2026. 13:00 | DG arena | Podgorica4 | 0Sutjeska | > |
11.10.2026. 20:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 12Zeta | > |
13.10.2026. 15:00 | Arena Besa | Dečić9 | 3Crvena stijena Tološi | > |
15.10.2026. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo8 | 1Cijevna 2020 | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
16.10.2026. 14:30 | SC Kolašin | Gorštak11 | 0Ribnica | > |
17.10.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska6 | 1Zabjelo | > |
17.10.2026. 18:30 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad3 | 1Podgorica | > |
18.10.2026. 09:30 | Stadion Trešnjica | Zeta7 | 1Dečić | > |
21.10.2026. 14:00 | Stadion FK Kom | Crvena stijena Tološi3 | 0Onogošt | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt0 | 1Zeta | > |
24.10.2026. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 6Danilovgrad | > |
25.10.2026. 09:30 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20202 | 5Sutjeska | > |
25.10.2026. 10:00 | DG arena | Podgorica6 | 2Crvena stijena Tološi | > |
25.10.2026. 15:00 | Arena Besa | Dečić2 | 0Gorštak | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
31.10.2026. 09:30 | Stadion FK Kom | Crvena stijena Tološi2 | 11Zabjelo | > |
31.10.2026. 16:00 | Stadion braće Velašević | Danilovgrad11 | 0Cijevna 2020 | > |
01.11.2026. 12:00 | SC Kolašin | Gorštak1 | 2Onogošt | > |
01.11.2026. 14:00 | Stadion Trešnjica | Zeta2 | 4Podgorica | > |
01.11.2026. 20:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica0 | 11Dečić | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2026. 09:30 | Stadion FK Bratstvo | Cijevna 20203 | 2Crvena stijena Tološi | > |
07.11.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Sutjeska2 | 3Danilovgrad | > |
07.11.2026. 11:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Zeta | > |
07.11.2026. 15:00 | DG arena | Podgorica6 | 1Gorštak | > |
09.11.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt- | -Ribnica | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
14.11.2026. 10:00 | Stadion FK "Drezga" | Crvena stijena Tološi- | -Sutjeska | - |
14.11.2026. 10:00 | Stadion Trešnjica | Zeta- | -Cijevna 2020 | - |
14.11.2026. 10:00 | SC Kolašin | Gorštak- | -Zabjelo | - |
14.11.2026. 10:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Ribnica- | -Podgorica | - |
14.11.2026. 10:00 | Arena Besa | Dečić- | -Onogošt | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danilovgrad | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 6 | +85 | 30 |
| 2. | Podgorica | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 12 | +40 | 21 |
| 3. | Zeta | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 21 |
| 4. | Sutjeska | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 16 |
| 5. | Dečić | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 27 | +7 | 15 |
| 6. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 15 | +12 | 12 |
| 7. | Gorštak | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 | 10 |
| 8. | Zabjelo | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 9 |
| 9. | Crvena stijena Tološi | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 66 | -37 | 6 |
| 10. | Cijevna 2020 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 75 | -60 | 6 |
| 11. | Ribnica (-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 94 | -89 | -3 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidak Ivanović | Danilovgrad | 19 |
| 2 | Đorđe Savić | Danilovgrad | 16 |
| 3 | Vuk Šćepanović | Danilovgrad | 16 |
| 4 | Jovan Mijović | Zeta | 15 |
| 5 | Ognjen Keković | Podgorica | 15 |
| 6 | Miloš Anđelić | Gorštak | 12 |
| 7 | Filip Ajković | Zabjelo | 11 |
| 8 | Lazar Vulanović | Onogošt | 11 |
| 9 | Nikša Bulatović | Danilovgrad | 11 |
| 10 | Andrija Mišnić | Crvena stijena Tološi | 10 |
| 11 | Matija Zotović | Danilovgrad | 9 |
| 12 | Sami Škrijelj | Dečić | 9 |
| 13 | Albert Vuljaj | Dečić | 8 |
| 14 | Anis Kajoshaj | Dečić | 7 |
| 15 | Mark Petkovic | Cijevna 2020 | 7 |
| 16 | Igor Pavićević | Podgorica | 6 |
| 17 | Vojin Stanković | Podgorica | 6 |
| 18 | Andrej Popović | Zeta | 5 |
| 19 | Danijel Maraš | Zeta | 5 |
| 20 | Jovan Radulović | Crvena stijena Tološi | 5 |
| 21 | Luka Vukašinović | Crvena stijena Tološi | 5 |
| 22 | Andrej Maraš | Zeta | 4 |
| 23 | Elmin Pepeljak | Dečić | 4 |
| 24 | Jovan Kaluđerović | Zeta | 4 |
| 25 | Kristijan Boljević | Zabjelo | 4 |
| 26 | Luka Goranović | Onogošt | 4 |
| 27 | Novak Lajović | Sutjeska | 4 |
| 28 | Radovan Strugar | Podgorica | 4 |
| 29 | Stefan Drašković | Sutjeska | 4 |
| 30 | Stefan Konatar | Podgorica | 4 |
| 31 | Vladimir Bojat | Danilovgrad | 4 |
| 32 | Andrija Ognjenović | Onogošt | 3 |
| 33 | Andrija Rakočević | Gorštak | 3 |
| 34 | Balša Kadović | Danilovgrad | 3 |
| 35 | Blažo Radoman | Podgorica | 3 |
| 36 | Đorđije Milović | Onogošt | 3 |
| 37 | Filip Dabanović | Zabjelo | 3 |
| 38 | Kosta Kažić | Podgorica | 3 |
| 39 | Miljan Madžgalj | Danilovgrad | 3 |
| 40 | Matija Nikočević | Zabjelo | 3 |
| 41 | Nikola Klikovac | Cijevna 2020 | 3 |
| 42 | Novak Radović | Danilovgrad | 3 |
| 43 | Ognjen Milić | Cijevna 2020 | 3 |
| 44 | Pavle Kaluđerović | Zeta | 3 |
| 45 | Petar Radusinović | Crvena stijena Tološi | 3 |
| 46 | Strahinja Bulatović | Gorštak | 3 |
| 47 | Sava Knežević | Sutjeska | 3 |
| 48 | Aleksandar Đurić | Zeta | 2 |
| 49 | Ahmed Nurković | Dečić | 2 |
| 50 | Amer Zejnilović | Ribnica | 2 |
| 51 | Balša Cavnić | Zeta | 2 |
| 52 | Danilo Vujisić | Gorštak | 2 |
| 53 | Kosta Delić | Zabjelo | 2 |
| 54 | Lazar Rakočević | Gorštak | 2 |
| 55 | Maksim Čolović | Zabjelo | 2 |
| 56 | Mirko Jelić | Danilovgrad | 2 |
| 57 | Nemanja Dožić | Gorštak | 2 |
| 58 | Petar Brnović | Podgorica | 2 |
| 59 | Sava Kaljević | Onogošt | 2 |
| 60 | Stefan Kršikapa | Sutjeska | 2 |
| 61 | Uroš Simanić | Podgorica | 2 |
| 62 | Veselin Peličić | Zeta | 2 |
| 63 | Andrija Delibašić | Zabjelo | 1 |
| 64 | Ali Krkanović | Zabjelo | 1 |
| 65 | Aleksa Radinović | Podgorica | 1 |
| 66 | Arber Rukaj | Dečić | 1 |
| 67 | Amil Škrijelj | Crvena stijena Tološi | 1 |
| 68 | Andrej Stamatović | Zabjelo | 1 |
| 69 | Balša Boričić | Podgorica | 1 |
| 70 | Bodin Jegdić | Zabjelo | 1 |
| 71 | Boško Mitrović | Danilovgrad | 1 |
| 72 | Danilo Jeknić | Gorštak | 1 |
| 73 | David Kostić | Crvena stijena Tološi | 1 |
| 74 | David Miković | Sutjeska | 1 |
| 75 | Đorđe Vujičić | Zabjelo | 1 |
| 76 | Jakša Pelević | Cijevna 2020 | 1 |
| 77 | Julian Ujkaj | Dečić | 1 |
| 78 | Jovan Ulićević | Zeta | 1 |
| 79 | Lazar Baošić | Sutjeska | 1 |
| 80 | Luka Grujić | Gorštak | 1 |
| 81 | Luka Krstović | Podgorica | 1 |
| 82 | Luka Prelević | Zeta | 1 |
| 83 | Miraš Đeković | Podgorica | 1 |
| 84 | Mandi Eminović | Ribnica | 1 |
| 85 | Martin Ivezaj | Dečić | 1 |
| 86 | Mehmed Kuč | Zabjelo | 1 |
| 87 | Mario Lajçaj | Dečić | 1 |
| 88 | Miloš Marković | Cijevna 2020 | 1 |
| 89 | Mihailo Pavićević | Danilovgrad | 1 |
| 90 | Miloš Rakočević | Gorštak | 1 |
| 91 | Novak Marković | Zeta | 1 |
| 92 | Nemanja Marković | Zeta | 1 |
| 93 | Nemanja Popović | Gorštak | 1 |
| 94 | Nikola Šuković | Onogošt | 1 |
| 95 | Ognjen Kalezić | Danilovgrad | 1 |
| 96 | Ognjen Medojević | Podgorica | 1 |
| 97 | Ognjen Vujošević | Zeta | 1 |
| 98 | Pavle Ćinćur | Sutjeska | 1 |
| 99 | Pavle Đurović | Danilovgrad | 1 |
| 100 | Pavle Džaković | Sutjeska | 1 |
| 101 | Petar Kontić | Onogošt | 1 |
| 102 | Petar Vojvodić | Podgorica | 1 |
| 103 | Rakip Sahiti | Ribnica | 1 |
| 104 | Srđan Burić | Onogošt | 1 |
| 105 | Stefan Došljak | Zabjelo | 1 |
| 106 | Slavko Manojlović | Onogošt | 1 |
| 107 | Stefan Vasiljević | Sutjeska | 1 |
| 108 | Teodor Bulatović | Podgorica | 1 |
| 109 | Uroš Bjelica | Onogošt | 1 |
| 110 | Uroš Bubanja | Zabjelo | 1 |
| 111 | Veljko Arsovski | Ribnica | 1 |
| 112 | Vuk Marković | Sutjeska | 1 |
| 113 | Veljko Matović | Sutjeska | 1 |
| 114 | Viktor Raičević | Crvena stijena Tološi | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danilovgrad | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 6 | +85 | 30 |
| 2. | Podgorica | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 12 | +40 | 21 |
| 3. | Zeta | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 21 |
| 4. | Sutjeska | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 16 |
| 5. | Dečić | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 27 | +7 | 15 |
| 6. | Onogošt | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 15 | +12 | 12 |
| 7. | Gorštak | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 27 | +1 | 10 |
| 8. | Zabjelo | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 9 |
| 9. | Crvena stijena Tološi | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 66 | -37 | 6 |
| 10. | Cijevna 2020 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 75 | -60 | 6 |
| 11. | Ribnica (-3) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 94 | -89 | -3 |





