- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
14.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
14.09.2024. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 7Budućnost | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
22.09.2024. 09:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Budućnost | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2024. 10:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost15 | 0Ilarion | > |
30.09.2024. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 1Onogošt | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Ilarion | > |
06.10.2024. 12:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost6 | 0Zabjelo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo7 | 0Ilarion | > |
15.10.2024. 17:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost11 | 0Onogošt | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5Budućnost | > |
22.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Zabjelo | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Budućnost | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 0Zabjelo | > |
04.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Budućnost | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
10.11.2024. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost12 | 1Ilarion | > |
10.11.2024. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo8 | 0Onogošt | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
02.03.2025. 10:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost13 | 0Zabjelo | > |
03.03.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt6 | 0Ilarion | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2025. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
12.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 0Onogošt | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1Zabjelo | > |
25.03.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 6Budućnost | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 3Budućnost | > |
23.03.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 1Onogošt | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
01.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt2 | 8Budućnost | > |
02.04.2025. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 4Zabjelo | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo7 | 0Onogošt | > |
16.04.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Ilarion | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 14:30 | Stadion Crvene Stijene | Onogošt3 | 2Ilarion | > |
13.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost12 | 2Zabjelo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
19.04.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost14 | 0Onogošt | > |
21.04.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 11Budućnost | > |
29.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt8 | 2Zabjelo | > |
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 11 | +122 | 51 |
2. | Onogošt | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 63 | -30 | 26 |
3. | Zabjelo | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 58 | 0 | 25 |
4. | Ilarion (-1) | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 101 | -92 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Balša Milić | Budućnost | 12 |
2 | Feđa Šćepanović | Budućnost | 12 |
3 | Jovan Prelević | Zabjelo | 12 |
4 | Andrej Vučković | Budućnost | 11 |
5 | Đorđe Bugarin | Budućnost | 10 |
6 | Petar Lalović | Budućnost | 9 |
7 | Miloš Radulović | Zabjelo | 9 |
8 | Andrija Brnović | Budućnost | 8 |
9 | Aleksa Đurišić | Budućnost | 8 |
10 | Miloš Ivanović | Zabjelo | 7 |
11 | Stanko Rnković | Zabjelo | 7 |
12 | Andrej Delibašić | Budućnost | 6 |
13 | Đorđe Bulatović | Budućnost | 5 |
14 | Besim Ljuljanović | Budućnost | 5 |
15 | Luka Vušurović | Budućnost | 5 |
16 | Lazar Pejović | Onogošt | 5 |
17 | Strahinja Božović | Budućnost | 4 |
18 | Miloš Savović | Budućnost | 4 |
19 | David Kontić | Onogošt | 4 |
20 | Luka Vojinović | Zabjelo | 4 |
21 | Dušan Adžić | Budućnost | 3 |
22 | Nikola Avedisović | Budućnost | 3 |
23 | Luka Kuzmanović | Budućnost | 3 |
24 | Aleksandar Peković | Budućnost | 3 |
25 | Vuk Šturanović | Ilarion | 3 |
26 | Marko Knežević | Onogošt | 3 |
27 | Matija Popović | Onogošt | 3 |
28 | Ognjen Nedović | Zabjelo | 3 |
29 | Miloš Šćekić | Zabjelo | 3 |
30 | Vuk Nedović | Budućnost | 2 |
31 | Ognjen Radević | Budućnost | 2 |
32 | Blažo Vušurović | Budućnost | 2 |
33 | Božo Bjelica | Onogošt | 2 |
34 | Andrija Đikanović | Onogošt | 2 |
35 | Lazar Mandić | Onogošt | 2 |
36 | Vasilije Mitrić | Onogošt | 2 |
37 | Filip Nikolić | Onogošt | 2 |
38 | Milutin Đurović | Zabjelo | 2 |
39 | Andrija Lainović | Zabjelo | 2 |
40 | Stefan Papić | Zabjelo | 2 |
41 | Aleksa Šćekić | Zabjelo | 2 |
42 | Andrija Anđelić | Budućnost | 1 |
43 | Bogdan Bjelić | Budućnost | 1 |
44 | Mihailo Đurović | Budućnost | 1 |
45 | Novak Fatić | Budućnost | 1 |
46 | Petar Jašović | Budućnost | 1 |
47 | Jovan Jokanović | Budućnost | 1 |
48 | Vuk Milačić | Budućnost | 1 |
49 | Vuk Mudreša | Budućnost | 1 |
50 | Nemanja Nikočević | Budućnost | 1 |
51 | Andrija Perišić | Budućnost | 1 |
52 | Kosta Vujačić | Budućnost | 1 |
53 | Viktor Vujović | Budućnost | 1 |
54 | Sultan Imeri | Ilarion | 1 |
55 | Stefan Jevrić | Ilarion | 1 |
56 | Dražen Kaluđerović | Ilarion | 1 |
57 | Andrija Lekić | Ilarion | 1 |
58 | Ivan Radović | Ilarion | 1 |
59 | Teo Ramujkić | Ilarion | 1 |
60 | Đorđe Đuričić | Onogošt | 1 |
61 | Lazar Radović | Onogošt | 1 |
62 | Vasilije Šćekić | Onogošt | 1 |
63 | Sava Vujović | Onogošt | 1 |
64 | Balša Zvicer | Onogošt | 1 |
65 | Balša Bojanić | Zabjelo | 1 |
66 | Balša Đurović | Zabjelo | 1 |
67 | Bogdan Milačić | Zabjelo | 1 |
68 | Uroš Perić | Zabjelo | 1 |
69 | Jasmin Toskić | Zabjelo | 1 |
Takmičenja
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 18 | 17 | 0 | 1 | 133 | 11 | +122 | 51 |
2. | Onogošt | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 63 | -30 | 26 |
3. | Zabjelo | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 58 | 0 | 25 |
4. | Ilarion (-1) | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 101 | -92 | 3 |