- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Ponedjeljak, 21.04.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 17. kolo | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
Nedjelja, 27.04.2025. | Izvještaj | ||||
13:00 | 18. kolo | - | Onogošt- | -Zabjelo | - |
13:00 | 18. kolo | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Budućnost | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
14.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
14.09.2024. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo0 | 7Budućnost | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
22.09.2024. 09:30 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Budućnost | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 3Zabjelo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2024. 10:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost15 | 0Ilarion | > |
30.09.2024. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 1Onogošt | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 0Ilarion | > |
06.10.2024. 12:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost6 | 0Zabjelo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 13:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo7 | 0Ilarion | > |
15.10.2024. 17:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost11 | 0Onogošt | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
20.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 5Budućnost | > |
22.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Zabjelo | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 11:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 3Onogošt | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 2Budućnost | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 0Zabjelo | > |
04.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt1 | 3Budućnost | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
10.11.2024. 10:00 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost12 | 1Ilarion | > |
10.11.2024. 14:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo8 | 0Onogošt | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
02.03.2025. 10:30 | Trening kamp FK Budućnost | Budućnost13 | 0Zabjelo | > |
03.03.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt6 | 0Ilarion | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
09.03.2025. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
12.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost2 | 0Onogošt | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Onogošt2 | 1Zabjelo | > |
25.03.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion0 | 6Budućnost | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 10:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo1 | 3Budućnost | > |
23.03.2025. 12:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 1Onogošt | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
01.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Sutjeska | Onogošt2 | 8Budućnost | > |
02.04.2025. 14:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion1 | 4Zabjelo | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 15:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo7 | 0Onogošt | > |
16.04.2025. 13:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost3 | 0Ilarion | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 14:30 | Stadion Crvene Stijene | Onogošt3 | 2Ilarion | > |
13.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost12 | 2Zabjelo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
19.04.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK Budućnost | Budućnost14 | 0Onogošt | > |
21.04.2025. 16:00 | Stadion FK Zabjelo | Zabjelo9 | 0Ilarion | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
27.04.2025. 13:00 | - | Onogošt- | -Zabjelo | - |
27.04.2025. 13:00 | Stadion FK "Ilarion" | Ilarion- | -Budućnost | - |
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 17 | 16 | 0 | 1 | 122 | 10 | +112 | 48 |
2. | Zabjelo | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 50 | +6 | 25 |
3. | Onogošt | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 61 | -36 | 23 |
4. | Ilarion | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 90 | -82 | 4 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Balša Milić | Budućnost | 12 |
2 | Feđa Šćepanović | Budućnost | 12 |
3 | Jovan Prelević | Zabjelo | 12 |
4 | Andrej Vučković | Budućnost | 11 |
5 | Petar Lalović | Budućnost | 9 |
6 | Miloš Radulović | Zabjelo | 9 |
7 | Andrija Brnović | Budućnost | 8 |
8 | Đorđe Bugarin | Budućnost | 8 |
9 | Miloš Ivanović | Zabjelo | 7 |
10 | Stanko Rnković | Zabjelo | 7 |
11 | Aleksa Đurišić | Budućnost | 6 |
12 | Đorđe Bulatović | Budućnost | 5 |
13 | Besim Ljuljanović | Budućnost | 5 |
14 | Luka Vušurović | Budućnost | 5 |
15 | Strahinja Božović | Budućnost | 4 |
16 | Andrej Delibašić | Budućnost | 4 |
17 | Luka Vojinović | Zabjelo | 4 |
18 | Dušan Adžić | Budućnost | 3 |
19 | Nikola Avedisović | Budućnost | 3 |
20 | Luka Kuzmanović | Budućnost | 3 |
21 | Aleksandar Peković | Budućnost | 3 |
22 | Vuk Šturanović | Ilarion | 3 |
23 | Marko Knežević | Onogošt | 3 |
24 | Lazar Pejović | Onogošt | 3 |
25 | Matija Popović | Onogošt | 3 |
26 | Ognjen Nedović | Zabjelo | 3 |
27 | Miloš Šćekić | Zabjelo | 3 |
28 | Vuk Nedović | Budućnost | 2 |
29 | Ognjen Radević | Budućnost | 2 |
30 | Božo Bjelica | Onogošt | 2 |
31 | David Kontić | Onogošt | 2 |
32 | Lazar Mandić | Onogošt | 2 |
33 | Vasilije Mitrić | Onogošt | 2 |
34 | Filip Nikolić | Onogošt | 2 |
35 | Milutin Đurović | Zabjelo | 2 |
36 | Andrija Lainović | Zabjelo | 2 |
37 | Stefan Papić | Zabjelo | 2 |
38 | Andrija Anđelić | Budućnost | 1 |
39 | Bogdan Bjelić | Budućnost | 1 |
40 | Mihailo Đurović | Budućnost | 1 |
41 | Novak Fatić | Budućnost | 1 |
42 | Petar Jašović | Budućnost | 1 |
43 | Jovan Jokanović | Budućnost | 1 |
44 | Vuk Milačić | Budućnost | 1 |
45 | Vuk Mudreša | Budućnost | 1 |
46 | Nemanja Nikočević | Budućnost | 1 |
47 | Andrija Perišić | Budućnost | 1 |
48 | Miloš Savović | Budućnost | 1 |
49 | Kosta Vujačić | Budućnost | 1 |
50 | Viktor Vujović | Budućnost | 1 |
51 | Sultan Imeri | Ilarion | 1 |
52 | Stefan Jevrić | Ilarion | 1 |
53 | Andrija Lekić | Ilarion | 1 |
54 | Ivan Radović | Ilarion | 1 |
55 | Teo Ramujkić | Ilarion | 1 |
56 | Andrija Đikanović | Onogošt | 1 |
57 | Đorđe Đuričić | Onogošt | 1 |
58 | Lazar Radović | Onogošt | 1 |
59 | Balša Zvicer | Onogošt | 1 |
60 | Balša Bojanić | Zabjelo | 1 |
61 | Balša Đurović | Zabjelo | 1 |
62 | Bogdan Milačić | Zabjelo | 1 |
63 | Aleksa Šćekić | Zabjelo | 1 |
64 | Jasmin Toskić | Zabjelo | 1 |
Takmičenja
Kadetska liga Centar 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 17 | 16 | 0 | 1 | 122 | 10 | +112 | 48 |
2. | Zabjelo | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 50 | +6 | 25 |
3. | Onogošt | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 61 | -36 | 23 |
4. | Ilarion | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 90 | -82 | 4 |