- Sve utakmice
- Strijelci
- Tabela
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
12.08.2018. 17:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 2Berane | > |
12.08.2018. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Jezero | > |
12.08.2018. 17:30 | DG arena | Mladost Lj. 19703 | 2Kom | > |
12.08.2018. 17:30 | Gradski stadion | Jedinstvo1 | 1Arsenal | > |
12.08.2018. 17:30 | Tuško polje | Dečić4 | 1Otrant-Olympic | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
19.08.2018. 17:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 1Dečić | > |
19.08.2018. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Jedinstvo | > |
19.08.2018. 17:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
19.08.2018. 17:30 | Stadion Solila | Igalo2 | 1Bokelj | > |
22.08.2018. 17:00 | Gradski stadion Mojkovac | Berane0 | 2Otrant-Olympic | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
26.08.2018. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Berane | > |
26.08.2018. 17:00 | DG arena | Mladost Lj. 19703 | 1Igalo | > |
26.08.2018. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo3 | 2Jezero | > |
26.08.2018. 17:00 | Tuško polje | Dečić0 | 0Kom | > |
27.08.2018. 17:00 | Tuško polje | Otrant-Olympic0 | 0Arsenal | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
02.09.2018. 16:00 | Gradski stadion | Berane0 | 2Arsenal | > |
02.09.2018. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 2Otrant-Olympic | > |
02.09.2018. 16:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Dečić | > |
02.09.2018. 16:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Jedinstvo | > |
02.09.2018. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj4 | 2Mladost Lj. 1970 | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
05.09.2018. 16:00 | DG arena | Mladost Lj. 19702 | 1Berane | > |
05.09.2018. 16:00 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 0Bokelj | > |
05.09.2018. 16:00 | Tuško polje | Dečić0 | 2Igalo | > |
05.09.2018. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Jezero | > |
05.09.2018. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Kom | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
09.09.2018. 16:00 | Gradski stadion | Berane0 | 1Kom | > |
09.09.2018. 16:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 2Arsenal | > |
09.09.2018. 16:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 1Otrant-Olympic | > |
09.09.2018. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Dečić | > |
09.09.2018. 16:00 | DG arena | Mladost Lj. 19700 | 0Jedinstvo | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
16.09.2018. 15:30 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 0Berane | > |
16.09.2018. 15:30 | Tuško polje | Dečić2 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
16.09.2018. 15:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Bokelj | > |
16.09.2018. 15:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Igalo | > |
16.09.2018. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom0 | 0Jezero | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
19.09.2018. 15:00 | Gradski stadion | Berane1 | 2Jezero | > |
19.09.2018. 15:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 0Kom | > |
19.09.2018. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 0Arsenal | > |
19.09.2018. 15:00 | DG arena | Mladost Lj. 19702 | 1Otrant-Olympic | > |
19.09.2018. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 1Dečić | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
23.09.2018. 15:00 | Tuško polje | Dečić6 | 1Berane | > |
23.09.2018. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Jedinstvo | > |
23.09.2018. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
23.09.2018. 15:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 2Bokelj | > |
23.09.2018. 15:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Igalo | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
30.09.2018. 15:00 | Gradski stadion | Berane0 | 2Igalo | > |
30.09.2018. 15:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 1Bokelj | > |
30.09.2018. 15:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
30.09.2018. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Jedinstvo | > |
30.09.2018. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 2Dečić | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
07.10.2018. 14:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic5 | 3Berane | > |
07.10.2018. 14:30 | Tuško polje | Dečić0 | 0Arsenal | > |
07.10.2018. 14:30 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 0Kom | > |
07.10.2018. 14:30 | DG arena | Mladost Lj. 19704 | 0Jezero | > |
07.10.2018. 14:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Igalo | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2018. 14:30 | Gradski stadion | Berane0 | 6Bokelj | > |
14.10.2018. 14:30 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
14.10.2018. 14:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Jedinstvo | > |
14.10.2018. 14:30 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Dečić | > |
14.10.2018. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 3Otrant-Olympic | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
21.10.2018. 13:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Berane | > |
21.10.2018. 13:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 1Kom | > |
21.10.2018. 13:30 | Tuško polje | Dečić4 | 1Jezero | > |
21.10.2018. 13:30 | Gradski stadion | Jedinstvo1 | 1Igalo | > |
21.10.2018. 13:30 | DG arena | Mladost Lj. 19700 | 0Bokelj | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
28.10.2018. 13:30 | Gradski stadion | Berane0 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
28.10.2018. 13:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Jedinstvo | > |
28.10.2018. 13:30 | Stadion Solila | Igalo0 | 0Dečić | > |
28.10.2018. 13:30 | Gradski stadion | Jezero1 | 2Otrant-Olympic | > |
28.10.2018. 13:30 | Stadion FK Kom | Kom3 | 2Arsenal | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
04.11.2018. 13:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Berane | > |
04.11.2018. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Jezero | > |
04.11.2018. 13:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 0Igalo | > |
04.11.2018. 13:00 | Tuško polje | Dečić1 | 0Bokelj | > |
04.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 2Mladost Lj. 1970 | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
11.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Berane0 | 1Jedinstvo | > |
11.11.2018. 13:00 | DG arena | Mladost Lj. 19701 | 0Dečić | > |
11.11.2018. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 3Otrant-Olympic | > |
11.11.2018. 13:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Arsenal | > |
11.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 1Kom | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
17.11.2018. 13:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
18.11.2018. 13:00 | Tuško polje | Dečić0 | 0Jedinstvo | > |
18.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Jezero2 | 0Berane | > |
18.11.2018. 13:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Igalo | > |
18.11.2018. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Bokelj | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2018. 13:00 | DG arena | Mladost Lj. 19702 | 0Arsenal | > |
25.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Berane0 | 4Dečić | > |
25.11.2018. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 0Otrant-Olympic | > |
05.12.2018. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Kom | > |
05.12.2018. 13:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Jezero | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
02.12.2018. 13:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Berane | > |
02.12.2018. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 0Jezero | > |
02.12.2018. 13:00 | DG arena | Mladost Lj. 19701 | 1Kom | > |
02.12.2018. 13:00 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 0Arsenal | > |
02.12.2018. 13:00 | Tuško polje | Dečić1 | 0Otrant-Olympic | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
03.03.2019. 14:00 | Gradski stadion | Berane0 | 1Otrant-Olympic | > |
03.03.2019. 14:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 0Jedinstvo | > |
03.03.2019. 14:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 4Mladost Lj. 1970 | > |
03.03.2019. 14:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Bokelj | > |
04.03.2019. 14:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Arsenal5 | 0Dečić | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
10.03.2019. 14:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 1Berane | > |
10.03.2019. 14:30 | DG arena | Mladost Lj. 19704 | 1Igalo | > |
10.03.2019. 14:30 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 1Jezero | > |
10.03.2019. 14:30 | Tuško polje | Dečić1 | 2Kom | > |
10.03.2019. 14:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Arsenal | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2019. 15:00 | Gradski stadion | Berane0 | 1Arsenal | > |
17.03.2019. 15:00 | Stadion FK Kom | Kom0 | 2Otrant-Olympic | > |
17.03.2019. 15:00 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Dečić | > |
17.03.2019. 15:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 0Jedinstvo | > |
17.03.2019. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
23. kolo | Izvještaj | |||
20.03.2019. 15:00 | DG arena | Mladost Lj. 19704 | 0Berane | > |
20.03.2019. 15:00 | Gradski stadion | Jedinstvo1 | 0Bokelj | > |
20.03.2019. 15:00 | Tuško polje | Dečić1 | 1Igalo | > |
20.03.2019. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 0Jezero | > |
20.03.2019. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Kom | > |
24. kolo | Izvještaj | |||
24.03.2019. 15:00 | Gradski stadion | Berane0 | 4Kom | > |
24.03.2019. 15:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 0Arsenal | > |
24.03.2019. 15:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 2Otrant-Olympic | > |
24.03.2019. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 0Dečić | > |
24.03.2019. 15:00 | DG arena | Mladost Lj. 19702 | 2Jedinstvo | > |
25. kolo | Izvještaj | |||
31.03.2019. 15:30 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 1Berane | > |
31.03.2019. 15:30 | Tuško polje | Dečić1 | 2Mladost Lj. 1970 | > |
31.03.2019. 15:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Bokelj | > |
31.03.2019. 15:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Igalo | > |
31.03.2019. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom4 | 0Jezero | > |
26. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2019. 15:30 | Gradski stadion | Berane1 | 0Jezero | > |
03.04.2019. 15:30 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Kom | > |
03.04.2019. 15:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Arsenal | > |
03.04.2019. 15:30 | DG arena | Mladost Lj. 19701 | 2Otrant-Olympic | > |
03.04.2019. 15:30 | Gradski stadion | Jedinstvo3 | 0Dečić | > |
27. kolo | Izvještaj | |||
07.04.2019. 16:00 | Tuško polje | Dečić0 | 3Berane | > |
07.04.2019. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Jedinstvo | > |
07.04.2019. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
07.04.2019. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 1Bokelj | > |
07.04.2019. 16:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 0Igalo | > |
28. kolo | Izvještaj | |||
14.04.2019. 16:00 | Gradski stadion | Berane1 | 3Igalo | > |
14.04.2019. 16:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 0Bokelj | > |
14.04.2019. 16:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 2Mladost Lj. 1970 | > |
14.04.2019. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Jedinstvo | > |
14.04.2019. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Dečić | > |
29. kolo | Izvještaj | |||
21.04.2019. 16:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 3Berane | > |
21.04.2019. 16:30 | Tuško polje | Dečić1 | 0Arsenal | > |
21.04.2019. 16:30 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 1Kom | > |
21.04.2019. 16:30 | DG arena | Mladost Lj. 19703 | 1Jezero | > |
21.04.2019. 16:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Igalo | > |
30. kolo | Izvještaj | |||
24.04.2019. 16:30 | Gradski stadion | Berane2 | 1Bokelj | > |
24.04.2019. 16:30 | Stadion Solila | Igalo2 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
24.04.2019. 16:30 | Gradski stadion | Jezero0 | 0Jedinstvo | > |
24.04.2019. 16:30 | Stadion FK Kom | Kom2 | 0Dečić | > |
24.04.2019. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Otrant-Olympic | > |
31. kolo | Izvještaj | |||
28.04.2019. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Berane | > |
28.04.2019. 16:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Kom | > |
28.04.2019. 16:30 | Tuško polje | Dečić0 | 3Jezero | > |
28.04.2019. 16:30 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 0Igalo | > |
28.04.2019. 16:30 | DG arena | Mladost Lj. 19702 | 2Bokelj | > |
32. kolo | Izvještaj | |||
05.05.2019. 17:00 | Gradski stadion | Berane0 | 2Mladost Lj. 1970 | > |
05.05.2019. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Jedinstvo | > |
05.05.2019. 17:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 0Dečić | > |
05.05.2019. 17:00 | Gradski stadion | Jezero1 | 0Otrant-Olympic | > |
05.05.2019. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom1 | 0Arsenal | > |
33. kolo | Izvještaj | |||
08.05.2019. 17:00 | Stadion FK Kom | Kom2 | 1Berane | > |
08.05.2019. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Jezero | > |
08.05.2019. 17:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Igalo | > |
08.05.2019. 17:00 | Tuško polje | Dečić1 | 0Bokelj | > |
08.05.2019. 17:00 | Gradski stadion | Jedinstvo1 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
34. kolo | Izvještaj | |||
12.05.2019. 17:00 | Gradski stadion | Berane1 | 0Jedinstvo | > |
12.05.2019. 17:00 | DG arena | Mladost Lj. 19700 | 1Dečić | > |
12.05.2019. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 1Otrant-Olympic | > |
12.05.2019. 17:00 | Gradski stadion | Jezero3 | 0Kom | > |
15.05.2019. 17:00 | Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'' | Igalo3 | 2Arsenal | > |
35. kolo | Izvještaj | |||
19.05.2019. 17:30 | Gradski stadion | Jezero3 | 1Berane | > |
19.05.2019. 17:30 | Stadion FK Kom | Kom2 | 0Igalo | > |
19.05.2019. 17:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 2Bokelj | > |
19.05.2019. 17:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 5Mladost Lj. 1970 | > |
19.05.2019. 17:30 | Tuško polje | Dečić4 | 1Jedinstvo | > |
36. kolo | Izvještaj | |||
25.05.2019. 17:30 | Gradski stadion | Berane1 | 3Dečić | > |
25.05.2019. 17:30 | Gradski stadion | Jedinstvo2 | 0Otrant-Olympic | > |
25.05.2019. 17:30 | DG arena | Mladost Lj. 19701 | 2Arsenal | > |
25.05.2019. 17:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 0Kom | > |
25.05.2019. 17:30 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Jezero | > |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Dejan Pepić | Bokelj Sbbet | 16 |
2 | Igor Vukčević | Arsenal | 10 |
3 | Dragan Nikolić | Otrant-Olympic | 9 |
4 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 8 |
5 | Sava Gardašević | Kom | 8 |
6 | Ivan Bulatović | Mladost Lješkopolje 1970 | 8 |
7 | Anđelko Jovanović | Mladost Lješkopolje 1970 | 8 |
8 | Mehmed Divanović | Otrant-Olympic | 8 |
9 | Luka Maraš | Bokelj Sbbet | 7 |
10 | Vule Vujačić | Dečić Admiral Bet | 7 |
11 | Miloš Pavićević | Igalo | 7 |
12 | Orhan Hajrović | Jedinstvo Franca | 7 |
13 | Božo Osmajlić | Jezero | 7 |
14 | Ivan Knežević | Mladost Lješkopolje 1970 | 7 |
15 | Bojan Bigović | Arsenal | 6 |
16 | Denis Banda | Bokelj Sbbet | 6 |
17 | Edis Redžepagić | Jezero | 6 |
18 | Boban Đorđević | Arsenal | 5 |
19 | Hideaki Tada | Berane | 5 |
20 | Bojan Kopitović | Igalo | 5 |
21 | Dražen Ajković | Jezero | 5 |
22 | Ermin Seratlić | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
23 | Luka Tiodorović | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
24 | Lazar Vučićević | Mladost Lješkopolje 1970 | 5 |
25 | Anđelo Rudović | Otrant-Olympic | 5 |
26 | Caique Augusto Correia Chagas | Arsenal | 4 |
27 | Ernes Isljami | Berane | 4 |
28 | Vuk Vulević | Berane | 4 |
29 | Andrii Panych | Bokelj Sbbet | 4 |
30 | Mirko Todorović | Bokelj Sbbet | 4 |
31 | Miloš Gazivoda | Igalo | 4 |
32 | Milivoje Mrdak | Jedinstvo Franca | 4 |
33 | Savo Gazivoda | Kom | 4 |
34 | Radivoje Golubović | Kom | 4 |
35 | Stefan Čađenović | Mladost Lješkopolje 1970 | 4 |
36 | Elie Martinier Florentini Matuoke Ngono | Mladost Lješkopolje 1970 | 4 |
37 | Nemanja Tmušić | Berane | 3 |
38 | Luka Klikovac | Bokelj Sbbet | 3 |
39 | Vladan Kordić | Bokelj Sbbet | 3 |
40 | Vuk Damjanović | Dečić Admiral Bet | 3 |
41 | Egzon Dinosha | Dečić Admiral Bet | 3 |
42 | Darko Marković | Dečić Admiral Bet | 3 |
43 | Vladimir Savićević | Dečić Admiral Bet | 3 |
44 | Žarko Vilotijević | Igalo | 3 |
45 | Nemanja Vlahović | Igalo | 3 |
46 | Vuk Milačić | Jezero | 3 |
47 | Radoš Dedić | Kom | 3 |
48 | Vuk Orlandić | Kom | 3 |
49 | Arihiro Sentoku | Kom | 3 |
50 | Nedeljko Vlahović | Kom | 3 |
51 | Željko Krstović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
52 | Jasmin Muhović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
53 | Jovan Pajović | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
54 | Keita Suzuki | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
55 | Marko Tući | Mladost Lješkopolje 1970 | 3 |
56 | Sead Dacić | Otrant-Olympic | 3 |
57 | Fatmir Molabećirović | Otrant-Olympic | 3 |
58 | Valentin Rudović | Otrant-Olympic | 3 |
59 | Ćetko Manojlović | Arsenal | 2 |
60 | Velibor Mršulja | Arsenal | 2 |
61 | Matija Vujović | Arsenal | 2 |
62 | Miro Korać | Berane | 2 |
63 | Nemanja Šunjević | Berane | 2 |
64 | Nikola Tmušić | Berane | 2 |
65 | Petar Čavor | Bokelj Sbbet | 2 |
66 | Lazar Pajović | Bokelj Sbbet | 2 |
67 | Bojan Lazarević | Dečić Admiral Bet | 2 |
68 | Nikola Mihailović | Dečić Admiral Bet | 2 |
69 | Siniša Stanisavić | Igalo | 2 |
70 | Ryo Tachibana | Igalo | 2 |
71 | Vladan Gordić | Jedinstvo Franca | 2 |
72 | Alen Poljak | Jedinstvo Franca | 2 |
73 | Lazar Mučalica | Jezero | 2 |
74 | Danin Talović | Jezero | 2 |
75 | Vojislav Balabanović | Kom | 2 |
76 | Nikola Đurković | Kom | 2 |
77 | Mirza Hot | Kom | 2 |
78 | Miloš Milović | Kom | 2 |
79 | Bojan Otašević | Kom | 2 |
80 | Ronaldo Rudović | Otrant-Olympic | 2 |
81 | Radovan Bećirović | Arsenal | 1 |
82 | Rajko Đorđević | Arsenal | 1 |
83 | Samir Ličina | Arsenal | 1 |
84 | Ivan Asanović | Berane | 1 |
85 | Dragoslav Vukićević | Berane | 1 |
86 | Jovan Batuta | Bokelj Sbbet | 1 |
87 | Marko Čavor | Bokelj Sbbet | 1 |
88 | Vasilije Čavor | Bokelj Sbbet | 1 |
89 | Miloš Grbić | Bokelj Sbbet | 1 |
90 | Nikola Ivanović | Bokelj Sbbet | 1 |
91 | Matija Pejović | Bokelj Sbbet | 1 |
92 | Luka Božović | Dečić Admiral Bet | 1 |
93 | Nikola Bulatović | Dečić Admiral Bet | 1 |
94 | Ilir Camaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
95 | Dalibor Đukić | Dečić Admiral Bet | 1 |
96 | Demir Krkanović | Dečić Admiral Bet | 1 |
97 | Nijazim Padović | Dečić Admiral Bet | 1 |
98 | Martin Prenkočević | Dečić Admiral Bet | 1 |
99 | Leon Ujkaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
100 | Vladimir Vujisić | Dečić Admiral Bet | 1 |
101 | Marko Dragaš | Igalo | 1 |
102 | Vojin Jeknić | Igalo | 1 |
103 | Radule Krulanović | Igalo | 1 |
104 | Haris Banda | Jedinstvo Franca | 1 |
105 | Andrej Cvijović | Jedinstvo Franca | 1 |
106 | Mirza Idrizović | Jedinstvo Franca | 1 |
107 | Shoya Nakahara | Jedinstvo Franca | 1 |
108 | Milisav Perošević | Jedinstvo Franca | 1 |
109 | Igor Poček | Jedinstvo Franca | 1 |
110 | Aleksa Đurković | Jezero | 1 |
111 | Nikola Jovićević | Jezero | 1 |
112 | Risto Mirković | Jezero | 1 |
113 | Olaseni Samson Obagbemiro | Jezero | 1 |
114 | Aleksandar Raković | Jezero | 1 |
115 | Aleksandar Dabetić | Kom | 1 |
116 | Bojan Golubović | Kom | 1 |
117 | Mihailo Petrović - Njegoš | Kom | 1 |
118 | Matija Račić | Kom | 1 |
119 | Momčilo Dulović | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
120 | Nikola Tripković | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
121 | Edmond Kurti | Otrant-Olympic | 1 |
122 | Boris Tatar | Otrant-Olympic | 1 |
Druga Liga 18/19
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Lj. 1970 | 36 | 20 | 7 | 9 | 59 | 34 | +25 | 67 |
2. | Kom | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | 60 |
3. | Bokelj | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 25 | +26 | 58 |
4. | Otrant-Olympic | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
5. | Arsenal | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 49 |
6. | Jedinstvo | 36 | 11 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 48 |
7. | Jezero | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 48 |
8. | Dečić (-3) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 39 | +1 | 46 |
9. | Igalo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 43 |
10. | Berane (-3) | 36 | 6 | 3 | 27 | 26 | 78 | -52 | 18 |
Takmičenja
Druga Liga 18/19
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Lj. 1970 | 36 | 20 | 7 | 9 | 59 | 34 | +25 | 67 |
2. | Kom | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | 60 |
3. | Bokelj | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 25 | +26 | 58 |
4. | Otrant-Olympic | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
5. | Arsenal | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 49 |
6. | Jedinstvo | 36 | 11 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 48 |
7. | Jezero | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 48 |
8. | Dečić (-3) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 39 | +1 | 46 |
9. | Igalo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 43 |
10. | Berane (-3) | 36 | 6 | 3 | 27 | 26 | 78 | -52 | 18 |