Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balkan Eagles | 20 | 18 | 1 | 1 | 116 | 15 | +101 | 55 |
| 2. | Zeta | 20 | 17 | 1 | 2 | 108 | 17 | +91 | 52 |
| 3. | Zabjelo | 20 | 17 | 0 | 3 | 104 | 12 | +92 | 51 |
| 4. | Ilarion | 20 | 13 | 2 | 5 | 62 | 26 | +36 | 41 |
| 5. | Čelik | 20 | 11 | 2 | 7 | 70 | 40 | +30 | 35 |
| 6. | Stari Aerodrom | 20 | 11 | 2 | 7 | 60 | 32 | +28 | 35 |
| 7. | Drezga | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | 73 | -3 | 25 |
| 8. | OFK Titograd | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 63 | -24 | 25 |
| 9. | Onogošt | 20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 65 | -41 | 16 |
| 10. | Zora Spuž | 20 | 3 | 1 | 16 | 24 | 131 | -107 | 10 |
| 11. | MKM | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 124 | -111 | 6 |
| 12. | Karioke | 20 | 0 | 1 | 19 | 12 | 104 | -92 | 1 |





